100 m – 5 km - 1000 m                                                                   Iron Kid                                                                                               1 juin 2002

 11ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2002   

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                  PLC CAT SWIM TIME SPL BIKE TIME BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME  DIFF.

 

   1 DEKEYSER CHRISTOPHE        213 SWIFT -     0  BRA B    1 H8  00:01:08    5 00:17:47   4   3 00:04:32    1 00:23:27  00:00:00

   2 NAESSENS SEPPE             205 NLT   - 0          B    1 H10 00:01:13    7 00:17:37   3   2 00:04:52    3 00:23:42  00:00:15

   3 CASSIERS HERMIEN           203 NLT     0          B    1 D10 00:01:06    4 00:17:59  10   7 00:04:43    2 00:23:48  00:00:21

   4 STICKER MARJORIE           202 OTC   F 57447  HAI B    2 D10 00:01:24   13 00:17:36   2   5 00:04:52    3 00:23:52  00:00:25

   5 BULTEEL KEVIN              208 NSTT  F 57435  BRA B    2 H10 00:01:02    2 00:17:57   8   4 00:04:56    5 00:23:55  00:00:28

   6 GAHIDE DESIRE              204 NLT   - 0          B    3 H10 00:01:00    1 00:17:48   6   1 00:05:12    8 00:24:00  00:00:33

   7 JENART BENJAMIN            216 ----  -     0  HAI B    4 H10 00:01:17    9 00:17:59  11  12 00:05:01    6 00:24:17  00:00:50

   8 CARETTE ANDY               207 TRIGT -     0  HAI B    5 H10 00:01:15    8 00:17:58   9  11 00:05:14    9 00:24:27  00:01:00

   9 VAN MOER JONATHAN          212 NSTT  F 57654  BRA B    6 H10 00:01:10    6 00:18:02  13  10 00:05:18   10 00:24:30  00:01:03

  10 GUERREAU LUCAS             219 CCSTC -     0  --- F    7 H10 00:01:04    3 00:17:59  12   6 00:05:30   11 00:24:33  00:01:06

  11 MARTINET CAROLINE          211 ----  -     0  --- B    3 D10 00:01:19   11 00:17:48   7   8 00:05:31   12 00:24:38  00:01:11

  12 STICKER MARGOT             201 OTC   F 57449  HAI B    4 D10 00:01:21   12 00:18:10  14  14 00:05:09    7 00:24:40  00:01:13

  13 VANHEUSDEN THOMAS          220 ----  -     0  LIE B    8 H10 00:01:18   10 00:18:22  15  15 00:05:52   13 00:25:32  00:02:05

  14 MONCOUSIN ADRIEN           218 OTC   -     0  HAI B    2 H8  00:01:41   15 00:17:47   5  13 00:06:27   15 00:25:55  00:02:28

  15 HARDY JULIE                214 CCSTC -     0  BRA B    5 D10 00:01:36   14 00:17:35   1   9 00:07:11   16 00:26:22  00:02:55

  16 VALET QUENTIN              206 XTT   F 57766  BRA B    3 H8  00:01:44   16 00:18:54  17  16 00:06:04   14 00:26:42  00:03:15

  17 DEVLAEMINCK MATHIEU        210 BTC   - 0          B    0 H6  00:02:20   18 00:18:31  16  17 00:07:12   17 00:28:03  00:04:36

  18 DEVLAEMINK JULIE           209 ----  -     0      B    6 D10 00:01:54   17 00:00:00   0   0 00:31:37   18 00:31:37  00:08:10

 999 LEPLAS THOMAS             1209 BTC   - 0          B    0 H8  00:00:00    0 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 999 GOCHARD SOIZIC             215 ----  -     0  NAM B    0 D10 00:00:00    0 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 999 COLON YOHAN               1207 ----  - 0          B    0 H12 00:00:00    0 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 
 

 

400 m – 13 km - 2500 m                                                                            Jeune C                                                                                          1 juin 2002

 11ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2002

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE  DES JEUNES

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                  PLC CAT SWIM TIME SPL BIKE TIME BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME  DIFF.

 

   1 ALLEGAERT MATTHIAS           6 DTDTW V 11189      B    1 H12 00:06:06    1 00:25:50   2   1 00:09:50    1 00:41:46  00:00:00

   2 GEERTS KAROLIEN             21 DTDTW V 190    --- B    1 D12 00:06:53    3 00:25:40   1   2 00:10:31    6 00:43:04  00:01:18

   3 LEWYLLIE JOLIEN             19 TTI   V 596    --- B    2 D12 00:06:37    2 00:27:54   5   3 00:10:20    5 00:44:51  00:03:05

   4 NAESSENS SIMON               4 NLT   V 1028   --- B    2 H12 00:08:27   11 00:26:47   3   4 00:10:15    3 00:45:29  00:03:43

   5 STICKER KEVIN                1 OTC   F 57448  HAI B    3 H12 00:08:40   12 00:27:16   4   5 00:10:01    2 00:45:57  00:04:11

   6 CORDIER LAURIE              20 TCDM  F 57728  HAI B    3 D12 00:07:07    5 00:29:06   6   7 00:10:35    7 00:46:48  00:05:02

   7 CASSIERS FLORE              17 NLT   V 1007   --- B    4 D12 00:07:46    8 00:29:15   8   9 00:10:18    4 00:47:19  00:05:33

   8 VANDAEL JEROEN               7 TRIAM V 169        B    4 H12 00:06:56    4 00:29:08   7   6 00:11:20   11 00:47:24  00:05:38

   9 DUCHAUSSEE RICHARD          10 TRIGT F 57667  HAI B    5 H12 00:07:10    6 00:29:38  10   8 00:10:57    9 00:47:45  00:05:59

  10 STORME ANKE                 18 TTI   V 980        B    5 D12 00:07:16    7 00:30:06  11  10 00:10:59   10 00:48:21  00:06:35

  11 GAHIDE VALENTINO             3 NLT   V 1017   --- B    6 H12 00:08:05    9 00:29:24   9  11 00:12:17   14 00:49:46  00:08:00

  12 GONZE JULIEN                 5 NSTT  F 57823  BRA B    7 H12 00:08:22   10 00:31:13  13  12 00:10:37    8 00:50:12  00:08:26

  13 COLON JOHAN                  8 ----  -     0  HAI B    8 H12 00:09:32   14 00:30:50  12  13 00:13:25   16 00:53:47  00:12:01

  14 WEYNAND YANNICK             14 SCBTR F 57802  LIE B    9 H12 00:10:21   16 00:34:03  15  14 00:11:58   12 00:56:22  00:14:36

  15 JANSSENS GILLES             12 NSTT  -     0  BRA B   10 H12 00:10:28   18 00:34:03  14  15 00:12:10   13 00:56:41  00:14:55

  16 GOFFART ELLEN               23 SCBTR F 57865  LIE B    6 D12 00:10:21   17 00:35:31  16  16 00:12:45   15 00:58:37  00:16:51

  17 VAN GERWEN HESTIA           16 BTC   V 473        B    7 D12 00:08:52   13 00:37:03  19  17 00:14:24   18 01:00:19  00:18:33

  18 ORTEGA-BENNITO ENRIQUE      13 TCBS  -     0  HAI B   11 H12 00:11:38   20 00:36:46  18  19 00:13:35   17 01:01:59  00:20:13

  19 HARDY LAURIE                22 CCSTC -     0  HAI B    8 D12 00:11:13   19 00:00:00   0   0 01:42:46   19 01:20:48  00:39:02

 999 ALLAER JOHNNIE              11 ATRIA -     0  --- B    0 H12 00:10:16   15 00:35:43  17  18 00:00:00    0 00:00:00         

 

 
 

 

 


750 m – 21 km - 5000 m                                                                            Jeune B                                                                                          1 juin 2002

 11ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2002

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE  DES JEUNES

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                  PLC CAT SWIM TIME SPL BIKE TIME BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME  DIFF.

 

   1 DESMET TOM                  42 NTL   V 1010   --- B    1 H14 00:10:24    3 00:34:40   1   1 00:17:43    1 01:02:47  00:00:00

   2 GEERTS PETER                46 DTDTW V 186    --- B    2 H14 00:10:46    7 00:35:53   2   2 00:19:03    4 01:05:42  00:02:55

   3 VAN MOER NICOLAS            54 NSTT  F 57423  BRA B    3 H14 00:10:29    4 00:38:42   5   4 00:18:44    2 01:07:55  00:05:08

   4 DE HERTOGH REMKO            52 TDL   V 238    --- B    4 H14 00:10:40    5 00:38:21   4   3 00:20:25    7 01:09:26  00:06:39

   5 VIRGO GILLES                44 NSTT  F 57688  BRA B    5 H14 00:11:38   14 00:39:15   6   6 00:19:52    5 01:10:45  00:07:58

   6 LETOT DOUMIC                34 OTC   F 57525  NAM B    1 D14 00:10:17    2 00:40:40  10   7 00:20:44    8 01:11:41  00:08:54

   7 CHOTEAU ALEXIS              56 TRIGT F 57771  HAI B    6 H14 00:15:02   24 00:37:54   3  14 00:18:57    3 01:11:53  00:09:06

   8 GONZE STEPHAN               45 NSTT  F 57438  BRA B    7 H14 00:10:51   11 00:39:29   7   5 00:22:04   12 01:12:24  00:09:37

   9 VAN EECKE JULIEN            53 NSTT  F 57498  BRA B    8 H14 00:10:49    9 00:40:09   8   8 00:22:05   13 01:13:03  00:10:16

  10 COLON JEROME                51 TITAN F 57795  HAI B    9 H14 00:11:32   13 00:40:43  11   9 00:21:35   10 01:13:50  00:11:03

  11 MARTINET GUILLAUME          41 STH   F 57711  LUX B   10 H14 00:11:52   17 00:42:03  14  17 00:20:08    6 01:14:03  00:11:16

  12 DESMET LINDSAY              33 NLT   V 1020   --- B    2 D14 00:11:54   18 00:40:34   9  11 00:21:56   11 01:14:24  00:11:37

  13 BEDIN PAULINE               37 TRIGT F 57613  HAI B    3 D14 00:10:13    1 00:42:22  17  12 00:22:39   14 01:15:14  00:12:27

  14 DAUPHIN CHRISTOPHE          43 NSTT  F 57302  BRA B   11 H14 00:11:40   15 00:40:47  12  10 00:23:46   15 01:16:13  00:13:26

  15 HANOT TIFFANY               40 NSTT  F 57853  BRA B    4 D14 00:10:45    6 00:43:00  18  15 00:24:39   18 01:18:24  00:15:37

  16 DUBOIS FANNY                38 TRIGT F 57779  HAI B    5 D14 00:10:51   10 00:42:05  15  13 00:25:45   21 01:18:41  00:15:54

  17 LALOI KATHLEEN              35 OTC   F 57636  HAI B    6 D14 00:10:48    8 00:44:10  20  18 00:24:59   19 01:19:57  00:17:10

  18 VAN GERWEN TYCHO            48 BTC   V 467        B   12 H14 00:11:45   16 00:42:00  13  16 00:26:35   24 01:20:20  00:17:33

  19 DOLIMONT ADRIEN             49 OTC   F 57473  HAI B   13 H14 00:13:14   22 00:42:14  16  19 00:25:03   20 01:20:31  00:17:44

  20 CLAES ELINE                 32 ATRIA - 0          B    7 D14 00:10:53   12 00:45:46  23  20 00:25:48   22 01:22:27  00:19:40

  21 VANDERSTEEN STEFANIE        39 ATRIA V 1053   --- B    8 D14 00:12:47   20 00:45:41  22  22 00:24:25   17 01:22:53  00:20:06

  22 HEINEN DAMIAN               58 SCBTR F 57601  LIE B   14 H14 00:13:25   23 00:43:43  19  21 00:26:29   23 01:23:37  00:20:50

  23 VAN RODE JONATHAN           50 ?     V 172        B   15 H14 00:12:34   19 00:50:49  24  24 00:20:52    9 01:24:15  00:21:28

  24 HOUYAUX NICOLAS             59 BTC   F 57586  BRA B   16 H14 00:16:19   26 00:44:30  21  23 00:23:52   16 01:24:41  00:21:54

 999 BAUDUIN STEPHANIE           31 ATCC  F 57747  HAI B    0 D14 00:12:48   21 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 999 GOFFART STEPHAN             57 SCBTR F 57603      B    0 H14 00:16:17   25 00:59:09  25  25 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

 
 

 


750 m – 21 km - 5000 m                                                                            Jeune A                                                                                          1 juin 2002

 11ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2002

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE  DES JEUNES

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                  PLC CAT SWIM TIME SPL BIKE TIME BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME  DIFF.

 

   1 GEERTS MARC                 84 DTDTW V 182    --- B    1 H16 00:09:21    3 00:33:13   1   1 00:16:36    1 00:59:10  00:00:00

   2 TORFS DRIES                 89 TDL   V 242    --- B    2 H16 00:09:07    1 00:33:28   2   2 00:19:06   10 01:01:41  00:02:31

   3 DIRCKEN LANOER              79 ATRIC V 547        B    3 H16 00:10:12   13 00:34:56   4   5 00:17:35    2 01:02:43  00:03:33

   4 DOBBELAERE KLAAS            82 DTDTW V 787    --- B    4 H16 00:10:19   15 00:34:43   3   4 00:18:05    4 01:03:07  00:03:57

   5 TENSI JULIAN                98 SCBTR F 57279  LIE B    5 H16 00:10:23   17 00:35:04   5   7 00:17:42    3 01:03:09  00:03:59

   6 COLON JONATHAN              86 NSTT  F 57694  BRA B    6 H16 00:09:42    8 00:35:16   7   3 00:18:44    7 01:03:42  00:04:32

   7 VAN UYTSEL JAN              91 TML   V 156    --- B    7 H16 00:10:37   20 00:35:27   8   8 00:19:05    9 01:05:09  00:05:59

   8 LEFERE THOMAS               83 DTDTW V 191    --- B    8 H16 00:09:25    4 00:37:39  12  10 00:18:18    5 01:05:22  00:06:12

   9 TOPART NICOLAS              95 TRIGT F 57606  HAI B    9 H16 00:11:04   22 00:36:08   9  11 00:19:50   13 01:07:02  00:07:52

  10 LACOURT QUENTIN             92 STH   F 57742  LUX B   10 H16 00:09:36    6 00:37:11  11   9 00:20:40   17 01:07:27  00:08:17

  11 MOUCHY WAUTER               93 TLOK  V  1158  --- B   11 H16 00:10:19   15 00:35:05   6   6 00:22:34   24 01:07:58  00:08:48

  12 SNEESSENS DENIS             77 TITAN F 57561  BRA B   12 H16 00:10:42   21 00:37:06  10  12 00:20:12   14 01:08:00  00:08:50

  13 POPPE AN                    64 HTC   V 915    --- B    1 D16 00:09:45    9 00:38:48  16  15 00:19:32   11 01:08:05  00:08:55

  14 AYRAL NICOLAS               75 NSTT  F 57855  BRA B   13 H16 00:11:13   23 00:38:25  15  17 00:18:46    8 01:08:24  00:09:14

  15 VANHOOF JENS                90 TML   V 138        B   14 H16 00:11:48   26 00:37:52  14  18 00:19:44   12 01:09:24  00:10:14

  16 DEGROOT MORENA              63 DTTL  V 22209      B    2 D16 00:10:10   12 00:37:49  13  13 00:21:40   21 01:09:39  00:10:29

  17 LEWYLLIE NELE               66 TTI   V 601    --- B    3 D16 00:10:17   14 00:39:47  20  19 00:20:43   18 01:10:47  00:11:37

  18 FROIDMONT LOIC              76 TITAN F 57677  BRA B   15 H16 00:10:33   18 00:39:31  19  20 00:20:51   19 01:10:55  00:11:45

  19 VANHAUWAERT NIELS           85 DTDTW V 658        B   16 H16 00:09:37    7 00:39:05  18  16 00:23:38   27 01:12:20  00:13:10

  20 HALMES EMMANUEL            100 SCBTR F 57718  LIE B   17 H16 00:12:36   29 00:41:04  23  25 00:18:42    6 01:12:22  00:13:12

  21 LESAFFRE JULIEN             94 TRIGT F 57751  HAI B   18 H16 00:12:15   28 00:39:59  21  23 00:20:20   16 01:12:34  00:13:24

  22 CRIKEMANS BRAM              80 BTC*    476        B   19 H16 00:09:12    2 00:38:50  17  14 00:25:22   30 01:13:24  00:14:14

  23 LENOIR GUILLAUME            88 OTC   F 57781  NAM B   20 H16 00:10:36   19 00:41:08  24  21 00:21:44   22 01:13:28  00:14:18

  24 BONTEMS ANTHONY             55 TCDS  F 57396  LIE B   21 H16 00:10:01   10 00:41:54  25  22 00:23:14   26 01:15:09  00:15:59

  25 SCHLEISH NICOLAS            96 TRIGT F 57560  HAI B   22 H16 00:12:55   30 00:43:34  29  29 00:20:12   14 01:16:41  00:17:31

  26 PLANCHON JONATHAN           97 TRIGT F 57772  HAI B   23 H16 00:14:30   32 00:40:24  22  26 00:22:46   25 01:17:40  00:18:30

  27 DESMET HANNE                62 DTDTW V 181    --- B    4 D16 00:14:00   31 00:42:15  26  27 00:21:59   23 01:18:14  00:19:04

  28 LARIVIERE JULIEN            81 CAT   - 0      NAM B   24 H16 00:12:11   27 00:45:38  32  31 00:21:37   20 01:19:26  00:20:16

  29 SCHOONJANS AURELIE          68 TITAN F 57183  BRA B    5 D16 00:11:31   24 00:44:46  30  28 00:23:39   28 01:19:56  00:20:46

  30 VAN LOMMEN BENTE            61 ATRIA V 1055       B    6 D16 00:10:07   11 00:43:09  27  24 00:27:42   32 01:20:58  00:21:48

  31 BUYSSE PAULINE              65 TITAN F 57761  HAI B    7 D16 00:11:44   25 00:45:29  31  30 00:25:30   31 01:22:43  00:23:33

  32 DANNEMARK MAXIME            99 SCBTR F 57599  LIE B   25 H16 00:16:00   34 00:43:26  28  32 00:24:40   29 01:24:06  00:24:56

 999 HENSMANS ELKE               67 TRIAM V 135        B    0 D16 00:14:52   33 00:47:04  33  33 00:00:00    0 00:00:00         

 999 MULLIER NICOLAS             78 ATCC  F 57748  HAI B    0 H16 00:09:29    5 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 
 

 


750 m – 21 km - 5000 m                                                                                Junior                               1 juin 2002

 11ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2002

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE  DES JEUNES

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                  PLC CAT SWIM TIME SPL BIKE TIME BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME  DIFF.

 

   1 KJELL VERLEYSEN            138 ATRIA V  1177      B    1 H18 00:09:18    3 00:33:32   2   3 00:15:42    1 00:58:32  00:00:00

   2 DEVRIENDT DENNIS           120 ?     V 591        B    2 H18 00:08:40    2 00:33:42   4   1 00:17:35    3 00:59:57  00:01:25

   3 DEKEYSER THOMAS            112 BIN   F 57237  BRA B    3 H18 00:09:36    7 00:33:53   6   6 00:16:35    2 01:00:04  00:01:32

   4 VAN DEN EEDEN KEN          116 TRIAM V 162    --- B    4 H18 00:10:12   13 00:32:33   1   2 00:17:36    4 01:00:21  00:01:49

   5 VANHEE PIETER              119 TML   V 157    --- B    5 H18 00:09:49   10 00:33:37   3   5 00:18:10    7 01:01:36  00:03:04

   6 DEKEYSER MATTHIEU          111 BIN   F 57236  BRA B    6 H18 00:09:33    5 00:33:52   5   4 00:18:37    8 01:02:02  00:03:30

   7 RODRIGUEZ CARLOS           131 TRIGT F 57253  LIE B    7 H18 00:10:02   12 00:34:31   7   7 00:18:58   11 01:03:31  00:04:59

   8 HARTKOPF DANIEL            136 TDCH  F 57443  LIE B    8 H18 00:10:32   14 00:35:05   8   9 00:18:46    9 01:04:23  00:05:51

   9 DE CLOEDT RUTGER           114 CTT   V 40         B    9 H18 00:08:36    1 00:36:48  13   8 00:19:09   12 01:04:33  00:06:01

  10 DESCHEEMBEKERE ERIC        115 RCBT  F 57674      B   10 H18 00:10:40   16 00:36:30  11  12 00:17:50    5 01:05:00  00:06:28

  11 JANSSENS WIM               118 TDL   V 836        B   11 H18 00:09:23    4 00:36:16  10  10 00:19:28   14 01:05:07  00:06:35

  12 COYSMAN JOKE               102 DTDTW V 960    --- B    1 D18 00:09:48    9 00:37:38  16  14 00:18:02    6 01:05:28  00:06:56

  13 PINERA JEAN                130 TRIGT F 57057  NAM B   12 H18 00:09:42    8 00:36:13   9  11 00:20:32   17 01:06:27  00:07:55

  14 DEWIT JEROME               137 NSTT  F 57689  BRA B   13 H18 00:10:39   15 00:37:08  14  15 00:18:52   10 01:06:39  00:08:07

  15 HEINEN GERALDINE           105 TRIGT F 56832  BRA B    2 D18 00:09:50   11 00:37:34  15  13 00:19:24   13 01:06:48  00:08:16

  16 POLIS ARIANE               104 TRIGT F 57249  LIE B    3 D18 00:09:34    6 00:39:35  20  16 00:20:07   15 01:09:16  00:10:44

  17 HENDRIKS BART              113 BTC   - 0          B   14 H18 00:12:25   21 00:36:44  12  17 00:20:29   16 01:09:38  00:11:06

  18 PEETERS MARIEKE            103 ATRIA V  1045  --- B    4 D18 00:10:52   17 00:38:43  18  18 00:20:43   18 01:10:18  00:11:46

  19 CUVELIER CHRISTOPHER       132 TRIGT F 57127  HAI B   15 H18 00:12:15   19 00:38:07  17  19 00:21:52   19 01:12:14  00:13:42

  20 NAVEAU GREGORY             133 TRIGT F 57137  HAI B   16 H18 00:12:19   20 00:39:07  19  20 00:25:03   21 01:16:29  00:17:57

  21 VERMEIREN EVA              101 BTT   V 60     --- B    5 D18 00:11:12   18 00:42:32  21  21 00:24:11   20 01:17:55  00:19:23

 999 RENER MATHIEU              135 NSTT  F 57367  BRA B    0 H18 00:13:12   22 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

 
 

 


750 m – 21 km - 5000 m                                                                         Promo                                                                                              1 juin 2002

 11ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2002

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                  PLC CAT SWIM TIME SPL BIKE TIME BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME  DIFF.

 

   1 GEERTS LUC                 167 DTDTW V   183  --- B    1 H40 00:11:32    2 00:36:37   3   1 00:17:49    1 01:05:58  00:00:00

   2 DE KEYSER ALAIN            184 STT   F 56526  --- B    2 H40 00:13:52   13 00:35:08   1   2 00:18:52    4 01:07:52  00:01:54

   3 GREGOIRE CHRISTOPHE        159 ----  - 0          B    1 H21 00:11:55    5 00:37:52   6   4 00:18:26    2 01:08:13  00:02:15

   4 LECLERCQ CHRISTOPHE        176 TRIGT - 56528  HAI B    2 H21 00:11:40    4 00:37:24   5   3 00:19:32    6 01:08:36  00:02:38

   5 BOLLETTE BERNARD           156 TCBM  V 57859  LIE B    3 H40 00:13:14    7 00:36:49   4   6 00:18:50    3 01:08:53  00:02:55

   6 REDWOOD JIMMY              169 TCBS  - 56097  HAI B    3 H21 00:11:37    3 00:39:29   8   7 00:19:27    5 01:10:33  00:04:35

   7 GOSSIAUX PATRICK           175 TRIGT -     0  HAI B    4 H40 00:13:33   10 00:36:28   2   5 00:20:51    9 01:10:52  00:04:54

   8 RINGOET JOHAN              151 DTTA  V 447        B    5 H40 00:13:27    8 00:38:16   7   8 00:20:33    8 01:12:16  00:06:18

   9 TRAJUIS GABRIEL            178 DSTDT F 57821  HAI B    4 H21 00:16:37   24 00:39:29   9  14 00:19:36    7 01:15:42  00:09:44

  10 GOFFINET PHILIPPE          181 SWIFT -     0  BRA B    5 H21 00:13:42   12 00:41:41  15  11 00:22:11   15 01:17:34  00:11:36

  11 DETRIXHE ALAIN             155 TCBM  F 57393  LIE B    1 H50 00:12:39    6 00:43:19  21  13 00:22:24   16 01:18:22  00:12:24

  12 DERENNE BENOIT             182 TNT   - 56805  NAM B    6 H40 00:14:06   15 00:41:12  13  10 00:23:12   19 01:18:30  00:12:32

  13 DOHOGNE SYLVAIN            166 ----  - 0          B    6 H21 00:15:58   21 00:41:36  14  20 00:21:19   11 01:18:53  00:12:55

  14 PELZER JEAN-YVES           171 ----  -     0  LIE B    7 H21 00:10:38    1 00:45:05  25  12 00:23:28   20 01:19:11  00:13:13

  15 GILLEMAN CEDRIC            153 STT   - 0      BRA B    8 H21 00:16:45   26 00:39:47  10  17 00:22:52   18 01:19:24  00:13:26

  16 JANSSENS PAUL              180 STT   -     0  BRA B    7 H40 00:16:25   22 00:42:09  16  21 00:21:10   10 01:19:44  00:13:46

  17 MARCHAND OLIVIER           164 ----  - 0          B    9 H21 00:13:38   11 00:42:39  19  15 00:23:50   21 01:20:07  00:14:09

  18 JASPERS LAURENT            154 TCBM  F 57840      B   10 H21 00:13:52   13 00:40:45  12   9 00:26:22   27 01:20:59  00:15:01

  19 LECOCQ PHILIPPE            158 TRIGT F 57777  HAI B   11 H21 00:16:31   23 00:39:59  11  16 00:24:43   23 01:21:13  00:15:15

  20 PAQUE DAVID                170 ----  -     0  LIE B   12 H21 00:14:14   16 00:42:24  17  18 00:25:04   25 01:21:42  00:15:44

  21 DELEU PATRICK              174 DSTDT - 56954  HAI B    2 H50 00:14:57   19 00:42:26  18  19 00:24:24   22 01:21:47  00:15:49

  22 GOESEELS LUC               160 ----  - 0      BRA B    8 H40 00:15:36   20 00:44:39  23  23 00:21:40   12 01:21:55  00:15:57

  23 CUISINIER THOMAS           152 STT   - 0      HAI B   13 H21 00:17:49   28 00:42:57  20  24 00:21:56   13 01:22:42  00:16:44

  24 GIGOT RAPHAEL              172 FEMSC -     0  NAM B   14 H21 00:14:45   18 00:47:16  26  26 00:22:07   14 01:24:08  00:18:10

  25 PLATTEEUW VERONIQUE        179 DSTDT F 57820  HAI B    1 D21 00:18:17   29 00:43:37  22  25 00:22:39   17 01:24:33  00:18:35

  26 MECZKOWSKI STANISLAS       157 TCBM  V 3918   LIE B    1 H60 00:14:37   17 00:45:03  24  22 00:25:41   26 01:25:21  00:19:23

  27 LUCION VINCENT             185 TITAN F 57163  HAI B    9 H40 00:17:40   27 00:51:57  27  27 00:24:48   24 01:34:25  00:28:27

  28 CORNELIS ERIC              162 ----  - 0      HAI B   15 H21 00:16:39   25 00:53:03  28  28 00:33:29   29 01:43:11  00:37:13

  29 POELS DANIEL               173 FEMSC -     0  NAM B   10 H40 00:23:47   31 00:59:15  29  30 00:31:17   28 01:54:19  00:48:21

  30 DESNOS STEPHANIE           168 ----  -     0  HAI B    2 D21 00:18:49   30 01:01:54  30  29 00:37:34   30 01:58:17  00:52:19

 999 LEGROS DOMINIQUE           165 ----  - 0          B    0 H21 00:13:28    9 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

 
 

 


1500 m - 43 km - 10 km                                                                                                        Triathlon                                                                                                                2 juin 2002

 11ème triathlon de l’Eau d’Heure

CHAMPIONNAT FRANCOPHONE INDIVIDUEL LBFTD 2002   

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 THIROT BENOIT                4 TCDM  F 56820  HAI B    1 H21 00:19:43   11 01:13:56   2   1 00:38:12    5 02:11:51  00:00:00

   2 MYAUX BENOIT                 6 TRIGT F 56752  HAI B    2 H21 00:18:08    1 01:16:00  10   2 00:38:44   11 02:12:52  00:01:01

   3 SOTTIAUX SEBASTIEN         162 TRIGT F 56926  HAI B    3 H21 00:22:28   57 01:12:03   1   3 00:38:23    8 02:12:54  00:01:03

   4 DEPRET RUDY                  2 CCSTC F 57220  NAM B    4 H21 00:20:07   21 01:15:35   9   9 00:38:33   10 02:14:15  00:02:24

   5 SIMAR JEAN-MICHEL          127 TCDS  F 57170  LIE B    5 H21 00:21:13   33 01:16:22  13  11 00:36:54    2 02:14:29  00:02:38

   6 DENOOZ DANIEL              134 TDCH  F 56624  LIE B    1 H40 00:20:25   26 01:14:25   4   6 00:40:04   17 02:14:54  00:03:03

   7 FERRARINI ALAIN            103 TCBM  F 57558  LIE B    6 H21 00:22:58   70 01:15:23   7  15 00:36:45    1 02:15:06  00:03:15

   8 KRICKEL ALAIN              121 TCDS  F 57875  LIE B    7 H21 00:19:53   16 01:15:24   8   8 00:40:13   18 02:15:30  00:03:39

   9 PLOUY THIERRY              160 TRIGT F 57584  --- F    8 H21 00:19:50   14 01:16:21  12  10 00:39:23   12 02:15:34  00:03:43

