13ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2004

Challenges national et francophone des jeunes

 

400 m - 10 km - 2,5 km                                                                         Jeunes C                                       6  juin 2004

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 DRUYTS GERRY                24 ATRIA V  1814  --- B    1 H12 00:08:18    2 00:26:33   1   1 00:08:52    2 00:43:43  00:00:00

   2 SEYNAEVE LOUIS              35 NLT   V  1715  --- B    2 H12 00:08:23    3 00:27:26   4   2 00:08:44    1 00:44:33  00:00:50

   3 LACOURT NORMAN              27 STH   F 57960  LUX B    3 H12 00:08:51    5 00:27:06   3   3 00:09:59    3 00:45:56  00:02:13

   4 HOOGHE SOFIE                10 NLT   V  1548  --- B    1 D12 00:09:12   10 00:28:05   5   5 00:10:00    4 00:47:17  00:03:34

   5 BULTEEL KEVIN               21 NSTT  F 57435  BRA B    4 H12 00:08:49    4 00:28:31   7   6 00:10:46   13 00:48:06  00:04:23

   6 TAVIET ELODIE               17 NSTT  F 57935  BRA B    2 D12 00:09:19   13 00:27:06   2   4 00:11:46   22 00:48:11  00:04:28

   7 MOHON KEVIN                 29 TCBM  F 58150  LIE B    5 H12 00:08:54    6 00:29:22  11   9 00:10:07    5 00:48:23  00:04:40

   8 SCHUMACKER MAXIME           32 SCBTR F 57952  LIE B    6 H12 00:09:15   11 00:29:03   9  10 00:10:15    8 00:48:33  00:04:50

   9 CASSIERS HERMIEN             3 NLT   V  1511  --- B    3 D12 00:09:16   12 00:29:28  13  12 00:10:14    7 00:48:58  00:05:15

  10 CATTEAU MAREVA               4 OSML  E     0  --- F    4 D12 00:08:16    1 00:29:46  16   8 00:11:02   18 00:49:04  00:05:21

  11 L'HOEST CHARLOTTE           11 TCBM  F 57919  LIE B    5 D12 00:09:02    8 00:30:01  18  13 00:10:19    9 00:49:22  00:05:39

  12 SON MARTIN                  36 STH   F 58182  LUX B    7 H12 00:09:57   21 00:29:25  12  14 00:10:08    6 00:49:30  00:05:47

  13 NAESSENS SEPPE              30 NLT   V  1048  --- B    8 H12 00:09:03    9 00:28:21   6   7 00:12:15   26 00:49:39  00:05:56

  14 BATTAIS YOHAN               20 TCBM  F 57912  LIE B    9 H12 00:10:23   24 00:29:11  10  15 00:10:38   11 00:50:12  00:06:29

  15 VAN DE POEL JUNIOR          37 ATRIA V  2236  --- B   10 H12 00:09:35   16 00:30:01  19  17 00:10:51   15 00:50:27  00:06:44

  16 FAFRA STEVE                 25 TCBM  F 57946  LIE B   11 H12 00:09:50   19 00:29:53  17  19 00:10:48   14 00:50:31  00:06:48

  17 GAHIDE DESIRE               26 NLT   V  1489  --- B   12 H12 00:09:42   17 00:28:41   8  11 00:12:24   28 00:50:47  00:07:04

  18 STORME SILKE                16 TTI   V  2241  --- B    6 D12 00:10:30   25 00:31:54  24  22 00:10:42   12 00:53:06  00:09:23

  19 VANHEUSDEN THOMAS           39 TCBM  F 57911  LIE B   13 H12 00:09:55   20 00:29:43  15  18 00:13:40   38 00:53:18  00:09:35

  20 MARROCCHI NORHAM            28 XTT   F 58226  HAI B   14 H12 00:09:59   22 00:29:36  14  16 00:13:50   39 00:53:25  00:09:42

  21 BADER REGIS                 19 TCBM  F 57922  LIE B   15 H12 00:11:06   27 00:31:24  21  23 00:10:56   17 00:53:26  00:09:43

  22 DAHMEN JANA                  5 SCBTR F 57972  LIE B    7 D12 00:10:44   26 00:31:12  20  21 00:11:31   21 00:53:27  00:09:44

  23 DECOCK DELPHINE              6 NLT   V  1485  --- B    8 D12 00:09:48   18 00:31:44  23  20 00:12:23   27 00:53:55  00:10:12

  24 MARTINET CAROLINE           13 STH   F 57993  NAM B    9 D12 00:10:11   23 00:32:31  26  24 00:11:56   24 00:54:38  00:10:55

  25 VANDENBROUCKE LOUISE        18 NLT   V  1740  --- B   10 D12 00:09:32   14 00:33:24  28  25 00:12:32   30 00:55:28  00:11:45

  26 DESMET SOOI                 23 ITC   V  2025  --- B   16 H12 00:12:50   33 00:32:12  25  29 00:10:36   10 00:55:38  00:11:55

  27 DEVIAENE SIEN                8 NLT   V  1490  --- B   11 D12 00:09:34   15 00:33:35  30  26 00:12:36   31 00:55:45  00:12:02

  28 DELFT BARBARA                7 NLT   V  2194  --- B   12 D12 00:12:04   28 00:33:40  31  30 00:11:48   23 00:57:32  00:13:49

  29 SCHUMACKER STEPHANE         33 SCBTR F 58024  LIE B   17 H12 00:12:43   32 00:31:26  22  28 00:13:33   37 00:57:42  00:13:59

  30 VAN MOER JONATHAN           38 NSTT  F 57654  BRA B   18 H12 00:12:22   29 00:34:30  33  33 00:10:52   16 00:57:44  00:14:01

  31 QUINTIN TOM                 31 TRIGT F 58199  HAI B   19 H12 00:14:09   37 00:32:42  27  32 00:11:11   19 00:58:02  00:14:19

  32 DULIEU EMILIE                9 STH   F 58179  LUX B   13 D12 00:09:00    7 00:34:38  34  27 00:14:30   40 00:58:08  00:14:25

  33 BOSSUYT EVA                  2 NLT   V  1907  --- B   14 D12 00:12:56   34 00:33:30  29  31 00:12:58   33 00:59:24  00:15:41

  34 DAHMEN JOSUA                22 SCBTR F 57967  LIE B   20 H12 00:14:50   39 00:33:46  32  35 00:11:20   20 00:59:56  00:16:13

  35 STICKER MARJORIE            15 OTC   F 57447  HAI B   15 D12 00:12:40   31 00:35:43  35  34 00:12:42   32 01:01:05  00:17:22

  36 BALON CAROLINE               1 TITAN F 58208  BRA B   16 D12 00:13:47   35 00:36:28  36  36 00:12:27   29 01:02:42  00:18:59

  37 STICKER MARGOT              14 OTC   F 57449  HAI B   17 D12 00:12:34   30 00:38:51  38  37 00:13:05   34 01:04:30  00:20:47

  38 ADAM LUCIEN                 41 STH   F 58211  LUX B   21 H12 00:15:54   40 00:37:21  37  38 00:12:04   25 01:05:19  00:21:36

  39 CRUCIFIX ARNAUD             40 FEMSC -     0  --- B   22 H12 00:14:20   38 00:41:30  39  39 00:13:31   35 01:09:21  00:25:38

  40 ROMAN CLAIRE                43 FEMSC -     0  --- B   18 D12 00:14:06   36 00:40:43  39  39 00:16:07   41 01:10:56  00:27:13

  41 DEBUS JULIEN                44 FEMSC -     0  --- B   23 H12 00:16:12   41 00:42:51  41  41 00:13:31   35 01:12:34  00:28:51

 999 MACKELS NADINKA             12 SCBTR F 57969  LIE B    0 D12 00:18:15   42 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00           

 

 
 

 


400 m - 10 km – 2,5 km                                                                             Jeunes B                                                                                                   6 juin 2004

 

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 ALLEGAERT MATHIAS           65 DTDTW V   189  --- B    1 H14 00:07:24    3 00:23:59   1   1 00:09:37    6 00:41:00  00:00:00

   2 CARMANS TIMON               66 ITC   V  1669  --- B    2 H14 00:07:50    5 00:24:48   4   3 00:09:12    2 00:41:50  00:00:50

   3 GEERTS KAROLIEN             53 DTDTW V   190  --- B    1 D14 00:07:19    2 00:24:39   2   2 00:09:56    8 00:41:54  00:00:54

   4 COLON YOHAN                 67 TITAN F 57995  HAI B    3 H14 00:07:47    4 00:24:53   5   4 00:09:18    4 00:41:58  00:00:58

   5 NAESSENS SIMON              79 NLT   V  1028  --- B    4 H14 00:07:59    7 00:24:43   3   5 00:10:00   10 00:42:42  00:01:42

   6 RABENDZKI ROMAN             80 TCBM  F 57924  LIE B    5 H14 00:08:03    8 00:25:28   6   6 00:09:23    5 00:42:54  00:01:54

   7 COTTYN GILLES               68 LTTL  V  1944  --- B    6 H14 00:08:45   19 00:25:41   8   8 00:09:02    1 00:43:28  00:02:28

   8 KLEINES TOBIAS              76 STBTR F 57970  LIE B    7 H14 00:08:37   12 00:25:52  11   9 00:09:15    3 00:43:44  00:02:44

   9 LEWYLLIE JOLIEN             56 TTI   V   596  --- B    2 D14 00:07:17    1 00:26:19  13   7 00:10:54   22 00:44:30  00:03:30

  10 LAGAE KORNEEL               77 ITC   V  1428  --- B    8 H14 00:08:39   14 00:25:51  10  10 00:10:04   11 00:44:34  00:03:34

  11 GAHIDE VALENTINO            74 NLT   V  1017  --- B    9 H14 00:08:48   21 00:25:45   9  12 00:10:08   12 00:44:41  00:03:41

  12 DEVIAENE ARMIN              71 NLT   V  1016  --- B   10 H14 00:08:58   25 00:25:33   7  11 00:10:49   21 00:45:20  00:04:20

  13 FLEMALLE BENOIT             73 TCBM  -     0  LIE B   11 H14 00:08:42   16 00:26:41  15  14 00:10:24   14 00:45:47  00:04:47

  14 VERSTRAETE MAXIME           84 TRIGT F 57910  HAI B   12 H14 00:09:27   28 00:25:57  12  15 00:10:34   15 00:45:58  00:04:58

  15 VERELST SEAN                83 ATRIC V  1061  --- B   13 H14 00:08:51   24 00:26:36  14  16 00:10:37   17 00:46:04  00:05:04

  16 DRUYTS KELLY                52 ATRIA V  2235  --- B    3 D14 00:08:39   13 00:27:14  16  17 00:10:39   18 00:46:32  00:05:32

  17 STORME ANKE                 59 TTI   V   980  --- B    4 D14 00:08:45   18 00:27:57  18  19 00:09:57    9 00:46:39  00:05:39

  18 DE GROOFF DAVID             69 ATRIA V  1163  --- B   14 H14 00:08:34   11 00:28:35  26  24 00:09:45    7 00:46:54  00:05:54

  19 DROFIAK SOPHIE              51 TITAN F 58071  HAI B    5 D14 00:07:52    6 00:28:34  25  18 00:10:43   19 00:47:09  00:06:09

  20 WATTLER MARC                85 SCBTR F 57800  LIE B   15 H14 00:00:00    0 00:35:21  37  13 00:12:00   30 00:47:21  00:06:21

  21 CASSIERS FLORE              48 NLT   V  1007  --- B    6 D14 00:08:48   20 00:28:07  20  22 00:10:35   16 00:47:30  00:06:30

  22 BURNOTTE GAETANE            46 SCBTR F 57868  LIE B    7 D14 00:08:49   22 00:28:08  21  23 00:10:58   23 00:47:55  00:06:55

  23 DEBRICHY MARTIN             70 TURBO -     0  BRA B   16 H14 00:09:25   27 00:28:20  22  26 00:11:06   26 00:48:51  00:07:51

  24 VAN GERWEN HESTIA           61 BRTC  V   473  --- B    8 D14 00:08:43   17 00:28:04  19  20 00:12:17   33 00:49:04  00:08:04

  25 STICKER KEVIN               81 OTC   F 57448  HAI B   17 H14 00:09:14   26 00:27:35  17  21 00:12:22   34 00:49:11  00:08:11

  26 VAN BIESEN TINEKE           60 PTT   V  2078  --- B    9 D14 00:08:19    9 00:28:56  27  25 00:12:01   31 00:49:16  00:08:16

  27 WEYNAND YANNICK             86 SCBTR F 57802  LIE B   18 H14 00:09:36   30 00:29:32  30  29 00:10:15   13 00:49:23  00:08:23

  28 GOFFART ELLEN               54 SCBTR F 57865  LIE B   10 D14 00:08:51   23 00:29:10  28  27 00:12:08   32 00:50:09  00:09:09

  29 MOORTGAT SEBASTIEN          78 NSTT  F 58108  BRA B   19 H14 00:10:56   33 00:28:26  23  31 00:10:59   25 00:50:21  00:09:21

  30 DEPAEPE JANNE               50 NLT   V  1700  --- B   11 D14 00:10:47   32 00:28:33  24  30 00:11:16   27 00:50:36  00:09:36

  31 SCHOENAERS MANON            58 NSTT  F 58076  NAM B   12 D14 00:09:31   29 00:30:39  35  33 00:10:47   20 00:50:57  00:09:57

  32 VANWAMBEKE JEWE             63 NLT   V   995  --- B   13 D14 00:10:09   31 00:29:22  29  32 00:11:49   28 00:51:20  00:10:20

  33 BURNOTTE JOELLE             47 SCBTR F 57867  LIE B   14 D14 00:08:41   15 00:29:44  31  28 00:13:36   37 00:52:01  00:11:01

  34 VANDERBECQ MELODY           62 TITAN F 58227  HAI B7  15 D14 00:08:28   10 00:31:45  36  34 00:11:56   29 00:52:09  00:11:09

  35 D'HOOGE STEFAN              72 ATRIA V  1735  --- B   20 H14 00:11:52   36 00:29:49  34  37 00:10:58   23 00:52:39  00:11:39

  36 ADYNS SIMON                 64 TNT   F 58233  NAM B   21 H14 00:11:45   35 00:29:48  33  36 00:12:35   35 00:54:08  00:13:08

  37 MARGUE SOPHIE               57 CAEG  E     0  --- L   16 D14 00:11:41   34 00:29:46  32  35 00:13:15   36 00:54:42  00:13:42

 

 

 
 

 


750 m - 20 km - 5 km                                                                             Jeunes A                                                                                               6 juin 2004

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 GEERTS PETER               114 DTDTW V   186  --- B    1 H16 00:10:45    3 00:32:55   1   2 00:17:01    1 01:00:41  00:00:00

   2 DESMET TOM                 112 NTL   V  1010  --- B    2 H16 00:10:37    1 00:33:02   2   1 00:17:58    6 01:01:37  00:00:56

   3 VAN MOER NICOLAS           128 NSTT  F 57423  BRA B    3 H16 00:11:13    7 00:34:28   6   3 00:17:16    2 01:02:57  00:02:16

   4 VANOVERSHELDE KOBE         130 DTTL  V  1738  --- B    4 H16 00:11:19    8 00:34:25   5   5 00:17:43    3 01:03:27  00:02:46

   5 LAGAE KASPER               120 ITC   V  1429  --- B    5 H16 00:12:02   14 00:33:56   3   8 00:17:46    4 01:03:44  00:03:03

   6 VIRGO GILLES               131 TURBO F 57688  BRA B    6 H16 00:11:30    9 00:34:35   7  10 00:17:53    5 01:03:58  00:03:17

   7 MARTINET GUILLAUME         122 STH   F 57711  LUX B    7 H16 00:11:52   10 00:34:15   4  11 00:18:14    8 01:04:21  00:03:40

   8 VANHEE THIJS               129 ITC   V   236  --- B    8 H16 00:00:00    0 00:45:57  34   7 00:18:33    9 01:04:30  00:03:49

   9 AUPAIX LAURENT             103 NSTT  F 57848  BRA B    9 H16 00:10:57    5 00:34:49   8   6 00:18:49   10 01:04:35  00:03:54

  10 GONZE STEPHAN              115 TURBO F 57438  BRA B   10 H16 00:10:43    2 00:35:00  10   4 00:19:47   16 01:05:30  00:04:49

  11 VAN GERWEN TYCHO           127 BRTC  V   467  --- B   11 H16 00:11:04    6 00:34:55   9   9 00:21:08   21 01:07:07  00:06:26

  12 SABBE STIJN                125 ATRIA V  1734  --- B   12 H16 00:12:38   17 00:37:32  17  16 00:18:05    7 01:08:15  00:07:34

  13 SNOECKX RAMSES             126 ATRIA V  1393  --- B   13 H16 00:12:50   21 00:36:30  11  13 00:19:00   12 01:08:20  00:07:39

  14 LETOT DOUMIC                98 TCDM  F 57525  NAM B    1 D16 00:10:49    4 00:38:25  18  12 00:19:21   14 01:08:35  00:07:54

  15 COLON JEROME               107 TITAN F 57795  HAI B   14 H16 00:12:32   16 00:36:54  12  14 00:19:41   15 01:09:07  00:08:26

  16 BONNECHERE BRUNO           105 BTC   F 57945  BRA B   15 H16 00:13:06   24 00:37:29  13  18 00:18:49   10 01:09:24  00:08:43

  17 DEMARE SANDER              111 ITC   V   235  --- B   16 H16 00:11:58   12 00:37:32  16  15 00:20:51   20 01:10:21  00:09:40

  18 LAEVENS BRECHT             119 NLT   V  1023  --- B   17 H16 00:12:45   19 00:37:29  15  17 00:20:46   19 01:11:00  00:10:19

  19 JODOCY PASCAL              118 CELTI E     0  --- L   18 H16 00:13:22   26 00:38:50  22  23 00:19:09   13 01:11:21  00:10:40

  20 DESMET LINDSAY              93 NLT   V  1020  --- B    2 D16 00:12:30   15 00:38:37  20  19 00:20:42   18 01:11:49  00:11:08

  21 HOUYOUX NICOLAS            117 BTC   F 57586  BRA B   19 H16 00:14:42   35 00:37:29  14  22 00:19:56   17 01:12:07  00:11:26

  22 DEPRAETERE CELIEN           92 NLT   V  1018  --- B    3 D16 00:13:05   23 00:38:33  19  21 00:22:44   27 01:14:22  00:13:41

  23 ENGELEN JORIS              113 ATRIA V  1166  --- B   20 H16 00:14:02   31 00:38:40  21  26 00:22:25   25 01:15:07  00:14:26

  24 RASSENEUR THIERRY          124 TRIGT F 58266  HAI B   21 H16 00:14:19   33 00:39:42  26  28 00:21:48   24 01:15:49  00:15:08

  25 WAES BIEKE                 102 ITC   V  2104  --- B    4 D16 00:14:18   32 00:40:31  27  30 00:21:11   22 01:16:00  00:15:19

  26 COLON STEPHANE             108 TURBO F 57944  BRA B   22 H16 00:13:34   28 00:39:01  23  24 00:23:39   30 01:16:14  00:15:33

  27 CATTEAU MELISSA             91 OSML  E     0  --- F    5 D16 00:12:02   13 00:40:55  29  27 00:23:24   29 01:16:21  00:15:40

  27 MICHAIL ALEXANDROS         123 NSTT  F 57852  BRA B   23 H16 00:12:55   22 00:42:05  30  32 00:21:21   23 01:16:21  00:15:40

  29 DAUPHIN CHRISTOPHE         109 TURBO F 57302  BRA B   24 H16 00:13:21   25 00:39:16  25  25 00:24:01   32 01:16:38  00:15:57

  30 GINESTRELLI ALINE           95 ATCC  F 58157  HAI B    6 D16 00:12:50   20 00:42:08  31  31 00:23:47   31 01:18:45  00:18:04

  31 DUBOIS FANNY                94 TRIGT F 57779  HAI B    7 D16 00:13:27   27 00:40:39  28  29 00:25:47   34 01:19:53  00:19:12

  32 BRAT LESLEY                106 ATRIA V  1732  --- B   25 H16 00:00:00    0 00:57:41  38  33 00:22:43   26 01:20:24  00:19:43

  33 GUILLAUNE DE JONGHE        116 ITC   V  2274  --- V   26 H16 00:13:57   30 00:47:34  36  36 00:22:47   28 01:24:18  00:23:37

  34 LODI GIACOMO               121 TITAN F 58293  HAI B   27 H16 00:15:13   36 00:44:33  33  35 00:26:04   35 01:25:50  00:25:09

  35 VANHOOF ALINE              101 DOK   V   136  --- B    8 D16 00:13:50   29 00:44:25  32  34 00:29:52   37 01:28:07  00:27:26

  36 CHARLIER GWENNAELLE        110 STH   F 58289  LUX B    9 D16 00:19:53   37 00:46:53  35  38 00:25:08   33 01:31:54  00:31:13

  37 PLANCHON MARGAUX           132 TRIGT F 58022  HAI B   10 D16 00:14:41   34 00:49:32  37  37 00:28:56   36 01:33:09  00:32:28

 999 LACOURT EMILIE              96 STH   F 57471  LUX B    0 D16 00:11:53   11 00:39:15  24  20 00:00:00    0 00:00:00         

 999 VAN DER STEEN STEFANIE     100 ATRIA V  1053  --- B    0 D16 00:12:45   18 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

   

 

 
 

 


750 m - 20 km - 5 km                                                                                Junior                                                               6 juin 2004

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 TORFS DRIES                135 TDL   V   242  --- B    1 H18 00:10:17    2 00:33:17   1   1 00:16:41    1 01:00:15  00:00:00

   2 COOL HANNES                140 ITC   V   984  --- B    2 H18 00:10:54    5 00:34:42   4   6 00:16:58    2 01:02:34  00:02:19

   3 TOPART NICOLAS             146 TRIGT F 57606  HAI B    3 H18 00:11:06    8 00:34:29   3   5 00:17:12    3 01:02:47  00:02:32

   4 MONTOISY GUILLAUME         143 NSTT  F 58084  BRA B    4 H18 00:11:00    6 00:34:44   5   7 00:17:23    4 01:03:07  00:02:52

   5 VANHOOF JENS               148 DOK   V   138  --- B    5 H18 00:11:04    7 00:34:25   2   2 00:17:56    6 01:03:25  00:03:10

   6 DOBBELAERE KLAAS           149 DTDTW V   787  --- B    6 H18 00:10:21    3 00:35:11   7   3 00:18:16    7 01:03:48  00:03:33

   7 LAEVENS BRAM               141 NLT   V  1021  --- B    7 H18 00:11:46    9 00:35:59   9   9 00:17:44    5 01:05:29  00:05:14

   8 MOORS STEF                 144 DOK   V  1469  --- B    8 H18 00:10:13    1 00:35:42   8   8 00:22:11    9 01:08:06  00:07:51

   9 CHARLIER ANGELIQUE         136 STH   F 58290  LUX B    1 D18 00:16:48   14 00:38:11  11  13 00:20:52    8 01:15:51  00:15:36

  10 VAN DAMME BJORN            147 ATRIA V  1733  --- B    9 H18 00:12:39   11 00:40:41  13  12 00:23:48   10 01:17:08  00:16:53

  11 SLAGMEULDER SOPHIE         138 TITAN F 58074  HAI B    2 D18 00:11:54   10 00:40:25  12  11 00:25:58   11 01:18:17  00:18:02

 999 HENSMANS ELKE              137 DOK   V   135  --- B    0 D18 00:15:32   13 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 999 MONCHY WOUTER              142 WTT   V  1158  --- B    0 H18 00:10:32    4 00:35:01   6   4 00:00:00    0 00:00:00         

 999 PLANCHON JONATHAN          145 TRIGT F 57772  HAI B    0 H18 00:13:43   12 00:37:33  10  10 00:00:00    0 00:00:00          

 

 
 

 

 


750 m - 21 km - 5 km                                                                                Promo                                                               6 juin 2004

 

 

 

13ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2004

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 SEYNAEVE JOHAN             290 NLT   V  1015  --- B    1 H40 00:11:55    2 00:38:11   2   1 00:18:37    1 01:08:43  00:00:00

   2 FOURNEAU PASCAL            269 FEMSC - 56061  NAM B    2 H40 00:12:26    5 00:39:06   4   2 00:19:31    6 01:11:03  00:02:20

   3 VINCENDEAU BERTRAND        248 CSA35 E     0  --- F    1 H24 00:13:50   12 00:39:45   6   4 00:18:52    3 01:12:27  00:03:44

   4 BISSOT LIONEL              256 TDCH  F 57431  LIE B    2 H24 00:11:41    1 00:40:26  10   3 00:20:57   13 01:13:04  00:04:21

   5 MARCHAND KURT              297 NLT   -     0  --- B    3 H24 00:15:55   24 00:38:33   3   7 00:19:56    8 01:14:24  00:05:41

   6 DELECLUSE CEDRIC           300 ????  E     0  --- F    4 H24 00:12:51    6 00:42:00  18  10 00:19:56    8 01:14:47  00:06:04

   7 JASPERS LAURENT            276 TCBM  F 57840  LIE B    5 H24 00:15:09   17 00:39:34   5   8 00:20:13   10 01:14:56  00:06:13

   8 CRUCIFIX ETIENNE           296 FEMSC -     0  NAM B    6 H24 00:12:53    7 00:41:54  17   9 00:20:31   12 01:15:18  00:06:35

   9 BALLARD JEAN-CHRISTOPHE    253 ----  -     0  --- B    7 H24 00:14:05   14 00:40:06   8   5 00:21:44   15 01:15:55  00:07:12

  10 GARCIA RAFAEL              270 ETC   -     0  HAI B    8 H24 00:15:48   22 00:41:19  14  15 00:19:23    4 01:16:30  00:07:47

  11 MINET JAN                  282 ----  -     0  --- B    9 H24 00:12:04    3 00:42:13  19   6 00:22:15   18 01:16:32  00:07:49

  12 COLLING CHRISTOPHE         261 ----  - 57414  LUX B   10 H24 00:14:07   15 00:40:48  11  11 00:22:29   19 01:17:24  00:08:41

  13 LANDRIEU NICOLAS           251 DSTDT -     0  HAI B   11 H24 00:16:04   27 00:42:17  20  17 00:19:23    4 01:17:44  00:09:01

  14 CASSIERS FREDDY            259 NLT   V  1006  --- B    3 H40 00:19:33   44 00:39:52   7  22 00:18:38    2 01:18:03  00:09:20

  15 ORBAN FABRICE              284 TDCH  F 56522  LIE B    1 H50 00:15:58   25 00:40:22   9  13 00:21:52   17 01:18:12  00:09:29

  16 MINETTE SEBASTIEN          283 ATCC  -     0  HAI B   12 H24 00:13:19    9 00:41:39  16  12 00:23:47   28 01:18:45  00:10:02

  17 ZAJUSZ OLIVIER             299 LIT   -     0  --- B   13 H24 00:17:01   35 00:41:24  15  18 00:20:28   11 01:18:53  00:10:10

  18 GINESTRELLI WILLIAM        271 ATCC  F 58158  HAI B    4 H40 00:16:50   32 00:42:36  21  23 00:19:36    7 01:19:02  00:10:19

  19 PENXTEN TOM                285 ----  -     0  --- B   14 H24 00:16:43   30 00:40:52  12  16 00:21:35   14 01:19:10  00:10:27

  20 VANDERBEKEN SIGRID         294 DVB   V  1001  --- B    1 D24 00:15:39   20 00:41:06  13  14 00:23:35   27 01:20:20  00:11:37

  21 WILMET BENOIT              295 ----  -     0  LIE B   15 H24 00:16:57   34 00:42:38  22  26 00:21:47   16 01:21:22  00:12:39

  22 DETRIXHE ALAIN             265 TCBM  F 57393  LIE B    2 H50 00:14:01   13 00:44:49  27  19 00:23:21   26 01:22:11  00:13:28

  23 CAVILLOT OLIVIER           260 FEMSC - 56282  NAM B   16 H24 00:13:31   10 00:45:58  32  25 00:23:02   23 01:22:31  00:13:48

  24 DHAESE OLIVIER             266 LIT   -     0  --- B   17 H24 00:12:14    4 00:47:09  38  21 00:24:20   31 01:23:43  00:15:00

  25 BOUZIN PASCAL              258 ----  -     0  --- B   18 H24 00:17:39   41 00:43:03  25  27 00:23:57   29 01:24:39  00:15:56

  26 VANDENBROUCK PIERRE        293 NLT   V  1891  --- B    5 H40 00:15:45   21 00:45:41  30  28 00:23:19   25 01:24:45  00:16:02

  27 LECOCQ PHILIPPE            277 TRIGT - 57777  HAI B    6 H40 00:16:36   29 00:42:52  24  24 00:25:46   36 01:25:14  00:16:31

  28 LEGROS VINCENT             279 ATCC  F 58274  HAI B   19 H24 00:14:23   16 00:44:54  28  20 00:27:35   46 01:26:52  00:18:09

  29 LELEU LAURENT              280 ----  -     0  --- B   20 H24 00:17:33   38 00:46:40  36  36 00:22:57   21 01:27:10  00:18:27

  30 MONCOUSIN FABIAN           298 OTC   -     0  --- B    1 H20 00:17:35   39 00:46:11  33  34 00:24:19   30 01:28:05  00:19:22

  31 MAGHE MICHEL               250 ----  -     0  HAI B    3 H50 00:17:57   42 00:45:48  31  33 00:24:28   32 01:28:13  00:19:30

  32 URTH HELENE                249 RCBT  - 58230  --- B    2 D24 00:20:09   46 00:42:49  23  30 00:25:16   34 01:28:14  00:19:31

  33 JANSSENS PAUL              275 STT   F 57879  BRA B    7 H40 00:20:16   47 00:45:22  29  39 00:22:54   20 01:28:32  00:19:49

  34 BONVARLET SOPHIE           257 DSTDT - 56645  HAI B    3 D24 00:13:48   11 00:48:39  40  29 00:26:58   42 01:29:25  00:20:42

  35 DESART YVES                264 ----  -     0  NAM B   21 H24 00:16:01   26 00:47:34  39  32 00:26:19   39 01:29:54  00:21:11

  36 HANOUL DOMINIQUE           273 STH   -     0  NAM B   22 H24 00:20:55   49 00:46:33  35  43 00:23:12   24 01:30:40  00:21:57

  37 HEUGENS BRUNO              274 ----  -     0  --- B    8 H40 00:13:13    8 00:49:59  43  31 00:27:36   47 01:30:48  00:22:05

  38 VAN CAUWENBERGH STEPHANE   292 LWT   V  2128  --- B   23 H24 00:17:37   40 00:46:29  34  35 00:26:53   40 01:30:59  00:22:16

  39 LEDUC JEAN-PIERRE          278 LTT   V   455  BRA B    4 H50 00:15:17   19 00:50:23  45  40 00:25:21   35 01:31:01  00:22:18

  40 VAN GOETHEM JEAN-MARC      133 ----  -     0  BRA B    9 H40 00:39:58   51 00:28:19   1  44 00:22:59   22 01:31:16  00:22:33

  41 SCHMITS DENIS              289 TCBM  -     0  LIE B   10 H40 00:19:24   43 00:46:57  37  42 00:26:54   41 01:33:15  00:24:32

  42 ARNOULD CHRISTOPHE         252 ----  -     0  BRA B   24 H24 00:15:13   18 00:50:01  44  38 00:28:32   48 01:33:46  00:25:03

  43 BEN HADID SELIM            255 ----  -     0  --- B   25 H24 00:17:06   36 00:49:12  41  41 00:27:30   45 01:33:48  00:25:05

  44 BAUDUIN RAPHAEL            254 ----  -     0  --- B   11 H40 00:20:42   48 00:49:53  42  46 00:24:44   33 01:35:19  00:26:36

  45 ROSENBAUM VALERIE          288 BTC   -     0  --- B    4 D24 00:15:50   23 00:52:58  47  45 00:27:06   43 01:35:54  00:27:11

  46 DEROUSSELLE ROBERT         263 LWT   -     0  --- B   12 H40 00:19:41   45 00:44:49  26  37 00:33:17   50 01:37:47  00:29:04

