14ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2005

Challenges national et francophone des jeunes

 

400 m - 10 km - 2,5 km                                                           Jeunes C                                   5  juin 2005

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 DE KEYSER CHRISTOPHE         9 NSTT  F 58143  --- B    1 H12 00:06:48    3 00:27:35   4   3 00:08:56    1 00:43:19  00:00:00

   2 BADER REGIS                  2 TCBM  F 57922  LIE B    2 H12 00:06:43    2 00:27:05   1   1 00:10:08    3 00:43:56  00:00:37

   3 SON MARTIN                  27 STH   F 58182  LUX B    3 H12 00:06:55    4 00:27:05   2   2 00:10:20    4 00:44:20  00:01:01

   4 CORDIER THOMAS              37 TRIGT F 58032  HAI B    4 H12 00:07:05    7 00:28:54   8   5 00:09:45    2 00:45:44  00:02:25

   5 NAESSENS SEPPE              23 NLT   V  1488  --- B    5 H12 00:07:06    8 00:27:23   3   4 00:11:51   13 00:46:20  00:03:01

   6 SWINNEN WANNES              30 TDL   V  2658  --- B    6 H12 00:07:41   12 00:28:51   7   6 00:10:23    5 00:46:55  00:03:36

   7 VAN MOER JONATHAN           32 NSTT  F 57654  BRA B    7 H12 00:08:01   14 00:28:36   5   7 00:11:03    8 00:47:40  00:04:21

   8 STORME SILKE                29 TTI   V   980  --- B    1 D12 00:07:55   13 00:29:33   9   8 00:11:17   10 00:48:45  00:05:26

   9 QUINTIN TOM                 24 TRIGT F 58199  HAI B    8 H12 00:08:09   17 00:30:24  10  10 00:10:48    6 00:49:21  00:06:02

  10 DOUVEN JEROEN               12 NLT   V  1499  --- B    9 H12 00:07:36   11 00:31:18  14  12 00:10:57    7 00:49:51  00:06:32

  11 VANHEUSDEN THOMAS           33 TCBM  F 57911  LIE B   10 H12 00:06:57    5 00:31:15  12   9 00:12:05   15 00:50:17  00:06:58

  12 ROCH CHRISTINA              25 CAPA  E     0  --- L    2 D12 00:06:07    1 00:32:37  18  11 00:12:42   19 00:51:26  00:08:07

  13 COUCKUYT DELPHINE            7 ITC   V  2460  --- B    3 D12 00:08:31   22 00:31:17  13  17 00:11:56   14 00:51:44  00:08:25

  14 MOHON BRANDON               19 TCBM  F 58151  LIE B   11 H12 00:06:59    6 00:32:02  16  14 00:13:42   24 00:52:43  00:09:24

  15 DELDAELE CHARLOTTE          10 NLT   V  1496  --- B    4 D12 00:07:11    9 00:31:48  15  13 00:14:10   26 00:53:09  00:09:50

  16 GEENS JELLE                 15 TCTS  V    97  --- B   12 H12 00:08:54   23 00:32:50  20  20 00:11:39   12 00:53:23  00:10:04

  17 CASSIERS RENATE              6 NLT   V  1510  --- B    5 D12 00:08:07   16 00:32:57  21  18 00:12:36   18 00:53:40  00:10:21

  18 DEPAEPE SIEN                11 NLT   V  1500  --- B    6 D12 00:08:26   20 00:32:58  22  19 00:12:43   20 00:54:07  00:10:48

  19 DELANNOY DYLAN              36 TRIGT F 58412  HAI B   13 H12 00:10:57   31 00:32:31  17  22 00:11:04    9 00:54:32  00:11:13

  20 BEYDTS BRYAN                 5 TCBM  F 58305  LIE B   14 H12 00:08:17   18 00:31:13  11  15 00:15:35   28 00:55:05  00:11:46

  21 ADAM LUCIEN                  1 STH   F 58211  LUX B   15 H12 00:09:20   25 00:34:06  24  21 00:12:35   17 00:56:01  00:12:42

  22 STICKER MARJORIE            28 OTC   F 57447  HAI B    7 D12 00:09:37   26 00:33:57  23  23 00:12:43   20 00:56:17  00:12:58

  23 LINI KEVIN                  16 TITAN F 58453  BRA B   16 H12 00:07:15   10 00:37:39  29  27 00:11:28   11 00:56:22  00:13:03

  24 MACKELS NADINKA             17 SCBTR F 57969  LIE B    8 D12 00:09:43   27 00:34:23  25  25 00:12:18   16 00:56:24  00:13:05

  25 AERTS CORENTIN              35 NSTT  -     0  BRA B   17 H12 00:10:50   29 00:32:48  19  24 00:12:51   22 00:56:29  00:13:10

  26 ROYEN JEROME                26 TCBM  F 58337  LIE B   18 H12 00:08:21   19 00:36:02  26  26 00:13:43   25 00:58:06  00:14:47

  27 MOREAU ETIENNE              22 TURBO -     0  --- B   19 H12 00:10:53   30 00:28:47   6  16 00:21:35   31 01:01:15  00:17:56

  28 MELISSE SAMUEL              18 TCBM  F 58343  LIE B   20 H12 00:09:45   28 00:36:27  27  28 00:15:07   27 01:01:19  00:18:00

  29 EVRARD NOEMIE               13 TCBM  F 58345  LIE B    9 D12 00:11:30   32 00:37:09  28  30 00:12:57   23 01:01:36  00:18:17

  30 VAN HAMME SILKE             31 TTG   V  2672  --- B   10 D12 00:09:09   24 00:38:02  30  29 00:16:54   30 01:04:05  00:20:46

  31 VALET QUENTIN               38 ETC   F 57766  BRA B   21 H12 00:14:42   33 00:54:13  31  31 00:15:54   29 01:24:49  00:41:30

 999 MONTOISY LOUISE             21 NSTT  F 58442  BRA B    0 D12 00:08:03   15 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 999 DEJENLIS ARMAND             34 NSTT  -     0  BRA B    0 H12 00:08:29   21 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00          

 

 
 

 


400 m - 10 km – 2,5 km                                                           Jeunes B                                          5 juin 2005

 

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 DRUYTS GERRY                68 ATRIA V  1814  --- B    1 H14 00:05:45    4 00:24:00   1   1 00:09:53    6 00:39:38  00:00:00

   2 FREMALLE BENOIT             71 TCBM  F 58125  LIE B    2 H14 00:05:52    6 00:24:55   4   5 00:09:24    1 00:40:11  00:00:33

   3 LACOURT NORMAN              77 STH   F 57960  LUX B    3 H14 00:05:59   10 00:24:46   3   4 00:09:47    5 00:40:32  00:00:54

   4 MOHON KEVIN                 81 TCBM  F 58150  LIE B    4 H14 00:05:55    8 00:25:22   7   7 00:09:43    4 00:41:00  00:01:22

   5 COLON YOHAN                 56 TITAN F 57995  HAI B    5 H14 00:05:36    2 00:25:07   6   3 00:10:27   10 00:41:10  00:01:32

   6 LAGAE KORNEEL               78 ITC   V  1428  --- B    6 H14 00:05:57    9 00:24:45   2   2 00:10:40   12 00:41:22  00:01:44

   7 NAESSENS SIMON              82 NLT   V  1028  --- B    7 H14 00:05:50    5 00:24:59   5   6 00:10:39   11 00:41:28  00:01:50

   8 DEVOS ANTHONY               91 TDL   V   515  --- B    8 H14 00:05:54    7 00:25:24   8   8 00:11:30   19 00:42:48  00:03:10

   9 HOOGHE SOFIE                75 NLT   V  1548  --- B    1 D14 00:06:46   18 00:26:49  13  12 00:09:34    2 00:43:09  00:03:31

  10 L'HOEST CHARLOTTE           79 TCBM  F 57919  LIE B    2 D14 00:06:32   16 00:27:05  15  13 00:09:37    3 00:43:14  00:03:36

  11 CHASSARD VADIM              55 TITAN F 58462  HAI B    9 H14 00:06:56   21 00:26:23   9   9 00:10:01    7 00:43:20  00:03:42

  12 VAN HAMME TIM               89 TTG   V  1791  --- B   10 H14 00:06:09   11 00:27:12  16  10 00:10:06    8 00:43:27  00:03:49

  13 DE TEMMERMAN TOMMY          63 TRIGT F 58224  HAI B   11 H14 00:07:01   23 00:26:40  11  16 00:10:21    9 00:44:02  00:04:24

  14 FERYN ELISE                 69 WTT   V  2085  --- B    3 D14 00:07:04   24 00:26:36  10  15 00:10:48   13 00:44:28  00:04:50

  15 BULTEEL KEVIN               53 NSTT  F 57435  BRA B   12 H14 00:06:25   12 00:26:57  14  11 00:11:11   16 00:44:33  00:04:55

  16 CASSIERS HERMIEN            54 NLT   V  1511  --- B    4 D14 00:06:54   20 00:26:44  12  14 00:10:58   15 00:44:36  00:04:58

  17 DROFIAK SOPHIE              67 TITAN F 58071  HAI B    5 D14 00:05:41    3 00:29:07  21  19 00:10:53   14 00:45:41  00:06:03

  18 TAVIET ELODIE               87 NSTT  F 57935  BRA B    6 D14 00:06:50   19 00:27:20  17  17 00:11:42   21 00:45:52  00:06:14

  19 STORME ANKE                 86 TTI   V   980  --- B    7 D14 00:06:37   17 00:28:27  20  22 00:11:27   18 00:46:31  00:06:53

  20 VANDENBROUCKE LOUISE        90 NLT   V  1740  --- B    8 D14 00:06:29   14 00:28:25  19  21 00:12:08   23 00:47:02  00:07:24

  21 GAHIDE DESIRE               72 NLT   V  1489  --- B   13 H14 00:06:58   22 00:27:38  18  18 00:12:52   28 00:47:28  00:07:50

  22 HERREMAN LINDE              74 ITC   V  2760  --- B    9 D14 00:05:22    1 00:29:29  22  20 00:13:32   31 00:48:23  00:08:45

  23 MARTINET CAROLINE           80 STH   F 57993  NAM B   10 D14 00:06:31   15 00:29:50  25  23 00:12:27   24 00:48:48  00:09:10

  24 DEBUS JULIEN                60 EMSFC F 58394  NAM B   14 H14 00:07:19   25 00:30:24  27  26 00:11:12   17 00:48:55  00:09:17

  25 DELFT BARBARA               61 NLT   V  2194  --- B   11 D14 00:07:57   28 00:29:37  23  25 00:11:36   20 00:49:10  00:09:32

  26 DEPAEPE JANNE               62 NLT   V  1700  --- B   12 D14 00:07:58   29 00:29:48  24  27 00:11:50   22 00:49:36  00:09:58

  27 DEVIAENE SIEN               65 NLT   V  1490  --- B   13 D14 00:07:25   26 00:30:29  28  28 00:12:33   26 00:50:27  00:10:49

  28 VAN GERWEN HESTIA           88 BRTC  V   473  --- B   14 D14 00:06:26   13 00:30:03  26  24 00:14:28   32 00:50:57  00:11:19

  29 DAHMEN JANA                 58 SCBTR F 57972  LIE B   15 D14 00:08:01   30 00:31:29  30  29 00:12:28   25 00:51:58  00:12:20

  30 BOSSUYT EVA                 52 NLT   V  1907  --- B   16 D14 00:08:34   32 00:31:06  29  30 00:12:45   27 00:52:25  00:12:47

  31 STICKER MARGOT              85 OTC   F 57449  HAI B   17 D14 00:08:25   31 00:33:07  31  31 00:13:02   29 00:54:34  00:14:56

  32 DRIESSENS DAPHNE            66 TCBM  F 58333  LIE B   18 D14 00:10:26   34 00:33:28  32  32 00:15:00   33 00:58:54  00:19:16

  33 CRUCIFIX ARNAUD             57 FEMSC F 58396  NAM B   15 H14 00:09:37   33 00:39:25  34  34 00:13:13   30 01:02:15  00:22:37

  34 REMAN CLAIRE                83 EMSFC -     0  NAM B   19 D14 00:07:46   27 00:39:11  33  33 00:16:53   34 01:03:50  00:24:12

 

 

 
 

 


750 m - 20 km - 5 km                                                              Jeunes A                                      5 juin 2005

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 DESMET TOM                 109 NTL   V  1010  --- B    1 H16 00:08:14    1 00:32:38   1   1 00:17:34    1 00:58:26  00:00:00

   2 MARTINET GUILLAUME         125 STH   F 57711  LUX B    2 H16 00:09:10   11 00:33:10   3   4 00:17:51    3 01:00:11  00:01:45

   3 VIRGO GILLES               136 NSTT  F 57688  BRA B    3 H16 00:09:01    6 00:33:21   5   5 00:18:04    5 01:00:26  00:02:00

   4 VAN MOER NICOLAS           131 NSTT  F 57423  BRA B    4 H16 00:09:08    9 00:33:07   2   2 00:18:54    8 01:01:09  00:02:43

   5 SNOECKX RAMSES             129 ATRIA V  1393  --- B    5 H16 00:09:08    9 00:33:10   4   3 00:19:36   13 01:01:54  00:03:28

   6 BREMS WILLEM               102 DOK   V  2278  --- B    6 H16 00:08:38    2 00:35:31  11   7 00:17:49    2 01:01:58  00:03:32

   7 LAGAE KASPER               122 ITC   V  1429  --- B    7 H16 00:09:15   13 00:34:56   7   8 00:17:52    4 01:02:03  00:03:37

   8 CARMANS TIMON              103 ITC   V  1669  --- B    8 H16 00:08:59    4 00:34:46   6   6 00:19:17   12 01:03:02  00:04:36

   9 COLON JEROME               106 TITAN F 57795  HAI B    9 H16 00:09:22   14 00:36:11  17  13 00:18:31    7 01:04:04  00:05:38

  10 GEERTS KAROLIEN            114 DTDTW V   190  --- B    1 D16 00:09:05    7 00:35:58  16  10 00:19:16   11 01:04:19  00:05:53

  11 VANDAEL JEROEN             132 DOK   V   169  --- B   10 H16 00:09:06    8 00:36:22  18  11 00:18:54    8 01:04:22  00:05:56

  12 HOUYOUX NICOLAS            120 ATCC  F 57586  BRA B   11 H16 00:09:59   18 00:35:39  13  16 00:18:54    8 01:04:32  00:06:06

  13 RABENDZKI ROMAN            127 TCBM  F 57924  LIE B   12 H16 00:09:11   12 00:35:47  14   9 00:20:20   17 01:05:18  00:06:52

  14 VAN GERWEN TYCHO           130 BRTC  V   467  --- B   13 H16 00:08:54    3 00:36:42  20  15 00:19:59   16 01:05:35  00:07:09

  15 MOERMAN ELIEN              126 DTTL  V  1755  --- B    2 D16 00:09:49   16 00:35:50  15  17 00:19:57   15 01:05:36  00:07:10

  16 DRUYTS KELLY               112 ATRIA V  2235  --- B    3 D16 00:10:21   23 00:35:19  10  19 00:20:42   19 01:06:22  00:07:56

  17 ROEGIERS JENS              128 ZLTC  V  2560  --- B   14 H16 00:10:19   21 00:37:46  21  21 00:18:28    6 01:06:33  00:08:07

  18 GAHIDE VALENTINO           113 NLT   V  1017  --- B    4 D16 00:10:25   25 00:35:09   9  14 00:21:10   21 01:06:44  00:08:18

  19 GUILLIAMS AURELIE          116 TCBM  F 58127  LIE B    5 D16 00:09:00    5 00:36:42  19  20 00:21:14   22 01:06:56  00:08:30

  20 DE GROOFF DAVID            108 ATRIA V  1163  --- B   15 H16 00:10:02   19 00:35:37  12  17 00:21:36   26 01:07:15  00:08:49

  21 DEVIAENE ARMIN             110 NLT   V  1016  --- B   16 H16 00:10:20   22 00:35:09   8  12 00:22:34   28 01:08:03  00:09:37

  22 VERELST SEAN               133 ATRIC V  1061  --- B   17 H16 00:10:04   20 00:39:58  25  24 00:19:48   14 01:09:50  00:11:24

  23 DEVOS CARLO                111 TDL   V   516  --- B   18 H16 00:10:24   24 00:39:23  23  23 00:20:44   20 01:10:31  00:12:05

  24 HUET GEOFFREY              121 EMSFC F 58397  NAM B   19 H16 00:09:56   17 00:38:21  22  22 00:24:02   33 01:12:19  00:13:53

  25 BRAT LESLEY                101 ATRIA V  1732  --- B   20 H16 00:10:40   28 00:41:05  28  28 00:21:34   24 01:13:19  00:14:53

  26 VERMONT LIES               134 TTI   V   427  --- B    6 D16 00:11:28   32 00:40:09  26  25 00:21:53   27 01:13:30  00:15:04

  27 MAGHE MAXIME               124 TCBS  F 58380  HAI B   21 H16 00:11:22   30 00:41:40  31  32 00:20:39   18 01:13:41  00:15:15

  28 HENDRIKX LIEVE             118 ATRIA V   550  --- B    7 D16 00:10:53   29 00:40:47  27  27 00:22:46   30 01:14:26  00:16:00

  29 WAES BIEKE                 137 ITC   V  2104  --- B    8 D16 00:11:31   33 00:41:39  30  33 00:21:35   25 01:14:45  00:16:19

  30 CASSIERS FLORE             104 NLT   V  1007  --- B    9 D16 00:10:30   26 00:41:08  29  26 00:23:09   31 01:14:47  00:16:21

  31 CHINNICI SEBASTIEN         105 TURBO F 58454  BRA B   22 H16 00:11:23   31 00:42:37  33  35 00:21:23   23 01:15:23  00:16:57

  32 CORDIER LAURIE             139 TRIGT F 57728  HAI B   10 D16 00:10:36   27 00:42:45  34  34 00:23:21   32 01:16:42  00:18:16

  33 VANDERSTEEN STEFANIE       138 ATRIA V  1053  --- B   11 D16 00:09:24   15 00:42:25  32  29 00:25:18   35 01:17:07  00:18:41

  34 GINESTRELLI ALINE          115 ATCC  F 58157  HAI B   12 D16 00:00:00    0 00:52:51  37  30 00:24:30   34 01:17:21  00:18:55

  35 LODI GIACOMO               123 TITAN F 58293  HAI B   23 H16 00:13:19   35 00:39:40  24  31 00:25:42   37 01:18:41  00:20:15

  36 CHARLIER GWENNAELLE        375 PMX   F 58289  LUX B   13 D16 00:16:03   36 00:47:26  35  37 00:22:45   29 01:26:14  00:27:48

  37 HOOGHE SARA                119 NLT   V  1547  --- B   14 D16 00:12:14   34 00:49:13  36  36 00:25:22   36 01:26:49  00:28:23 

   

 

 
 

 


750 m - 20 km - 5 km                                                              Junior                                                          5 juin 2005

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 DE CUYPER SIMON            153 TDL   V   235  --- B    1 H18 00:10:43   14 00:30:18   1   1 00:16:39    2 00:57:40  00:00:00

   2 MONTOISY GUILLAUME         163 NSTT  F 58084  BRA B    2 H18 00:08:57    3 00:33:22   3   3 00:16:37    1 00:58:56  00:01:16

   3 GEERTS PETER               160 DTDTW V   186  --- B    3 H18 00:09:02    4 00:33:15   2   2 00:16:49    3 00:59:06  00:01:26

   4 DEMARE SANDER              154 ITC   V   235  --- B    4 H18 00:09:16    6 00:36:19   8   6 00:17:12    4 01:02:47  00:05:07

   5 LAEVENS BRAM               161 NLT   V  1021  --- B    5 H18 00:09:03    5 00:35:09   4   4 00:19:03    7 01:03:15  00:05:35

   6 BATTA AURELIE              339 ETTM  E     0  --- F    1 D18 00:08:56    2 00:36:35   9   5 00:18:53    6 01:04:24  00:06:44

   7 DENEYER OLIVER             155 ATCC  F 58478  NAM B    6 H18 00:10:13   11 00:35:22   5   6 00:19:22    8 01:04:57  00:07:17

   8 LETOT DOUMIC               162 ATCC  F 57525  NAM B    2 D18 00:08:51    1 00:36:46  10   8 00:19:40    9 01:05:17  00:07:37

   9 SABBE STIJN                164 ATRIA V  1734  --- B    7 H18 00:09:58   10 00:38:02  11  12 00:18:10    5 01:06:10  00:08:30

  10 VAN DAMME BJORN            165 ATRIA V  1733  --- B    8 H18 00:09:35    7 00:36:03   7   9 00:21:35   10 01:07:13  00:09:33

  11 CORNELIS MAAIKE            152 WTT   V  1447  --- B    3 D18 00:09:44    8 00:35:59   6  10 00:22:05   11 01:07:48  00:10:08

  12 FRANCOIS STEPHANE 1        159 EMSFC F 58411  NAM B    9 H18 00:09:47    9 00:38:11  12  11 00:22:56   13 01:10:54  00:13:14

  13 ENGELEN JORIS              158 ATRIA V  1166  --- B   10 H18 00:11:30   16 00:40:23  13  14 00:22:21   12 01:14:14  00:16:34

  14 DESMET LINDSAY             156 NLT   V  1020  --- B    4 D18 00:10:16   12 00:41:19  14  13 00:23:44   14 01:15:19  00:17:39

  15 DUBOIS FANNY               157 TRIGT F 57779  HAI B    5 D18 00:10:21   13 00:43:11  15  15 00:26:30   15 01:20:02  00:22:22

 999 VANHOOF ALINE              166 DOK   V   136  --- B    0 D18 00:11:09   15 00:45:40  16  16 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

 

 

 

 

750 m - 20 km - 5 km                                                             Ladies Cup                                                    5 juin 2005

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 GREGOIRE VALERIE           313 STH   F 58327  NAM B    1 D24 00:12:10    6 00:40:42   2   2 00:20:37    1 01:13:29  00:00:00

   2 LANGE BERENGERE            318 TDCH  - 57679  LIE B    2 D24 00:11:14    3 00:41:24   3   1 00:23:23    6 01:16:01  00:02:32

   3 MARTENS ROXANE             323 UTO   V  2492  --- B    3 D24 00:13:02   10 00:41:35   4   3 00:22:47    3 01:17:24  00:03:55

   4 DAHMEN-PETERS ALEXA        305 SCBTR F 57504  LIE B    1 D40 00:14:39   19 00:42:00   5   5 00:23:17    5 01:19:56  00:06:27

   5 KOOB MARIE-CECILE          316 ETC   F 57041  HAI B    4 D24 00:12:38    9 00:44:48   7  10 00:22:51    4 01:20:17  00:06:48

   6 VOLCHER KIM                331 ----  -     0  NAM B    5 D24 00:14:23   17 00:42:37   6   8 00:24:52   11 01:21:52  00:08:23

   7 WILLEM NATHALIE            332 TDL   V   259  --- B    1 D20 00:10:54    2 00:46:04  13   7 00:25:06   12 01:22:04  00:08:35

   8 LAZZARI BELINDA            320 TCBM  F 57770  LIE B    6 D24 00:11:40    4 00:45:22   9   9 00:25:53   14 01:22:55  00:09:26

   9 COECK INGE                 340 NLT   -     0  --- B    2 D40 00:13:17   12 00:47:36  18  16 00:22:28    2 01:23:21  00:09:52

  10 SLAGMEULDER SOPHIE         334 TITAN F 58074  HAI B    2 D20 00:09:54    1 00:45:34  11   4 00:28:21   26 01:23:49  00:10:20

  11 KUBICA NATACHA             317 TCDM  F 58007  HAI B    7 D24 00:15:14   22 00:45:24  10  15 00:23:31    8 01:24:09  00:10:40

  12 LONGREE MARTINE            322 ----  -     0  LIE B    8 D24 00:13:19   13 00:46:37  17  13 00:24:33   10 01:24:29  00:11:00

  13 DOBBENI MIA                309 TTG   -     0  --- B    3 D40 01:19:08   31 00:00:00   1  19 00:23:29    7 01:25:27  00:11:58

  14 GODEFROID EDITH              2 ----  -     0  NAM B    9 D24 00:11:46    5 00:45:09   8   6 00:28:49   29 01:25:44  00:12:15

  15 BAUDUIN GENEVIEVE          302 ----  -     0  --- B    4 D40 00:12:33    8 00:49:23  24  18 00:24:02    9 01:25:58  00:12:29

  16 BADRE MARIE                301 RCBT  F 58431  BRA B    3 D20 00:13:28   14 00:46:10  15  12 00:26:26   16 01:26:04  00:12:35

  17 DERO FLORENCE              307 TRIGT -     0  HAI B    5 D40 00:12:22    7 00:46:06  14  11 00:27:54   24 01:26:22  00:12:53

  18 GODART NADEGE              312 ----  -     0  NAM B   10 D24 00:14:30   18 00:45:44  12  14 00:27:48   22 01:28:02  00:14:33

  19 DRAUX AMANDINE             310 CCSTC -     0  HAI B    1 D16 00:13:57   16 00:49:17  22  22 00:26:10   15 01:29:24  00:15:55

  20 DERY CELINE                308 CCSTC -     0  NAM B   11 D24 00:15:19   23 00:46:17  16  17 00:28:41   28 01:30:17  00:16:48

  21 HENRARD GENEVIEVE          314 CCSTC -     0  HAI B    6 D40 00:13:13   11 00:49:59  26  21 00:27:06   20 01:30:18  00:16:49

  22 NAESSENS SABINE            335 NLT   -     0  --- B    7 D40 00:15:34   24 00:48:38  21  23 00:26:51   17 01:31:03  00:17:34

  23 BERNARD MYRIAM             304 CCSTC F 58423  HAI B    8 D40 00:16:58   26 00:47:53  19  24 00:28:09   25 01:33:00  00:19:31

  24 HOPWOOD SALLIE-CAROL       315 ----  -     0  --- B   12 D24 00:14:45   21 00:50:26  27  25 00:27:50   23 01:33:01  00:19:32

  25 VAN DER AUWERA INGRID      329 STT   -     0  --- B    9 D40 00:17:18   28 00:51:10  28  29 00:25:17   13 01:33:45  00:20:16

  26 THYS KATRIEN               336 NLT   -     0  --- B   10 D40 00:16:52   25 00:49:46  25  27 00:27:36   21 01:34:14  00:20:45

  27 NOEL NICOLE                324 CCSTC F 58468  HAI B   11 D40 00:17:08   27 00:49:17  23  26 00:28:22   27 01:34:47  00:21:18

  28 TROTTI ANNE-CATHERINE      328 ATCC  F 57986  HAI B   13 D24 00:13:48   15 00:54:01  30  28 00:26:59   18 01:34:48  00:21:19

  29 LAUER CATHERINE            319 CCSTC F 58352  HAI B   12 D40 00:14:42   20 00:47:54  20  20 00:33:03   31 01:35:39  00:22:10

  30 GEORGE MARIE-CECILE        311 CCSTC F 58424  HAI B   13 D40 00:19:57   30 00:53:53  29  30 00:29:36   30 01:43:26  00:29:57

  31 QUERTINMONT DANIELLE       327 RCSC  -     0  BRA B   14 D40 00:17:35   29 01:02:32  31  31 00:27:00   19 01:47:07  00:33:38

 

 
 

 

 


750 m - 22 km - 5 km                                                                Promo                                                               5 juin 2005

 

 

 

14ème triathlon de l’Eau d’Heure

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2005

 

 

 

 

 
 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS COU   PLC TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 VINCENDEAU BERTRAND        293 ASCG  E     0  --- F    1 H24 00:10:08    8 00:37:04   2   1 00:18:02    2 01:05:14  00:00:00

   2 VANOVERBERGHE PATRICK      291 TTL   V   103  --- B    1 H40 00:10:42   10 00:37:13   3   4 00:18:44    8 01:06:39  00:01:25

   3 SCHOONJANS PHILIPPE        394 TITAN F 56143  BRA B    2 H40 00:10:20    9 00:37:34   5   3 00:19:00   11 01:06:54  00:01:40

   4 JULIN PASCAL               374 TDCH  F 57691  LIE B    2 H24 00:11:53   18 00:37:02   1   5 00:18:21    4 01:07:16  00:02:02

   5 SALLE GILLES               391 CTA   E     0  --- F    3 H24 00:11:17   13 00:37:51   6   6 00:18:34    6 01:07:42  00:02:28

   6 DOLIVO FREDERIC            282 TTMAU E     0  --- F    4 H24 00:09:41    7 00:38:11   8   2 00:20:54   23 01:08:46  00:03:32

   7 JASPERS LAURENT            373 TCBM  F 57840  LIE B    5 H24 00:11:48   16 00:38:59   9  11 00:18:13    3 01:09:00  00:03:46

   8 BRONKART ALAIN               9 TNT   F 57269  NAM B    3 H40 00:09:24    4 00:40:24  17   8 00:19:55   14 01:09:43  00:04:29

   9 MARCHAND KURT              380 NLT   V  2501  --- B    6 H24 00:12:20   23 00:38:09   7  10 00:19:33   13 01:10:02  00:04:48

  10 GARCIA GUTIERREZ RAFAEL    368 ETC   - 57948  HAI B    7 H24 00:12:30   27 00:40:03  14  14 00:19:13   12 01:11:46  00:06:32

  11 DETEMMERMAN THIERRY        358 TRIGT -     0  HAI B    4 H40 00:12:27   26 00:41:29  20  22 00:18:24    5 01:12:20  00:07:06

  12 CASSIERS FREDDY            347 NLT   V  1006  --- B    5 H40 00:13:14   40 00:40:22  16  18 00:18:47    9 01:12:23  00:07:09

  13 DESMET OLIVIER             337 TTMAU E     0  --- F    1 H50 00:12:25   25 00:37:25   4   9 00:22:34   39 01:12:24  00:07:10

  14 VAN HOVE BRUNO             285 BIN   - 56940  BRA B    8 H24 00:09:35    6 00:39:47  12   7 00:23:05   46 01:12:27  00:07:13

  15 DE KEYSER ALAIN            351 STT   - 56526  --- B    6 H40 00:12:02   20 00:40:35  18  16 00:20:03   15 01:12:40  00:07:26

  16 DEWEVER JOHNNY             281 ----  -     0  NAM B    9 H24 00:14:22   57 00:39:42  11  23 00:18:58   10 01:13:02  00:07:48

  17 TERWAGNE QUENTIN           395 ----  -     0  --- B    1 H20 00:12:53   37 00:43:08  23  28 00:17:09    1 01:13:10  00:07:56

  18 SAUSSAC RENAUD             392 ----  -     0  --- B   10 H24 00:09:04    2 00:43:32  25  15 00:20:40   20 01:13:16  00:08:02

  19 KEISER DIDIER              376 ----  - 56239  HAI B   11 H24 00:11:02   12 00:39:53  13  12 00:22:34   39 01:13:29  00:08:15

  20 FREBUTTE EMMANUEL          367 ETC   - 57430  HAI B   12 H24 00:13:16   41 00:39:05  10  13 00:21:58   34 01:14:19  00:09:05

  21 VANHEUSDEN ALAIN           289 TCBM  - 56696  LIE B    7 H40 00:13:39   48 00:40:11  15  20 00:20:36   19 01:14:26  00:09:12

  22 DERNIER ALEXANDRE          356 ----  -     0  --- B    2 H20 00:08:31    1 00:44:21  34  17 00:21:57   32 01:14:49  00:09:35

  23 REUTER BOBBY               390 ----  -     0  --- B   13 H24 00:09:24    4 00:44:18  32  19 00:21:27   28 01:15:09  00:09:55

  24 TOMMELEYN BJORN            398 ITC   -     0  --- B   14 H24 00:11:25   14 00:43:13  24  24 00:20:53   22 01:15:31  00:10:17

  25 BAUWENS FREDERIC           343 TNT   F 58310  NAM B    3 H20 00:12:23   24 00:43:33  26  26 00:20:27   16 01:16:23  00:11:09

