17ème triathlon de l’Eau d’Heure

 

Challenge Jeunes et Juniors LBFTD 2008

« Challenge National 3 de Triathlon Jeunes 2008 – Triatlon Cup Nationaal 3 Jeugd 2008

 350 m – 13 km – 2500 m                                              Jeunes C                                           8 juin 2008

 

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   LC TPS TOT    ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                   PLC CAT  SWIM TIME SPL BIKE TIM BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME   DIFF.

 

 

 

   1 BARA PAUL                   23 TRIGT  F 58501  HAI B    1 M12  00:08:24    6 00:25:50   1   2 00:08:54    2 00:43:08  00:00:00

   2 BALTY PIERRE                15 NSTT   F 58834  BRA B    2 M12  00:08:13    2 00:25:55   2   1 00:09:13    3 00:43:21  00:00:13

   3 TIMMERMAN WOUTER            10 ITC    V  4477  --- B    3 M12  00:08:09    1 00:28:27  12   6 00:07:41    1 00:44:17  00:01:09

   4 HERNAERT ANTONIO             2 ATRIC  -  2777  --- B    4 M12  00:08:18    4 00:27:24   4   4 00:10:33    8 00:46:15  00:03:07

   5 VERLUYTEN LAURENS            8 GETC   V  2702  --- B    5 M12  00:08:58   10 00:26:43   3   3 00:11:44   23 00:47:25  00:04:17

   6 DOUVEN ROBIN                13 NLT    V  1498  --- B    6 M12  00:09:06   11 00:28:50  15   9 00:09:46    4 00:47:42  00:04:34

   7 PORTERS MATTHEW              3 ATRIC  -  2719  --- B    7 M12  00:08:22    5 00:27:38   6   5 00:11:48   24 00:47:48  00:04:40

   8 VAN DE MEULEBROEKE JARNE    14 NLT    V  1911  --- B    8 M12  00:08:51    8 00:28:18  10   7 00:11:06   17 00:48:15  00:05:07

   9 DESMETTE LOIC               24 TRIGT  F 58782  HAI B    9 M12  00:10:05   16 00:27:57   9  10 00:10:30    7 00:48:32  00:05:24

  10 LORIES JOOST                35 TTG    -  4028  --- B   10 M12  00:10:36   22 00:27:33   5  12 00:10:26    6 00:48:35  00:05:27

  11 MONVILLE SVEN               33 TTF    F 56311  LIE B   11 M12  00:10:18   17 00:27:52   8  13 00:10:53   14 00:49:03  00:05:55

  12 VAN DER STEEN ROBIN          4 ATRIC  V  2339  --- B   12 M12  00:08:16    3 00:28:54  16   8 00:12:03   25 00:49:13  00:06:05

  13 MUZYKA JULIEN               19 TCBM   F 58769  LIE B   13 M12  00:10:20   18 00:27:48   7  11 00:11:35   21 00:49:43  00:06:35

  14 CLUDTS CEDRIC               34 TTG    V  4027  --- B   14 M12  00:10:28   19 00:28:46  14  17 00:10:38    9 00:49:52  00:06:44

  15 NACKAERTS ARNO              11 KTT    V  4340  --- B   15 M12  00:10:49   24 00:28:23  11  16 00:10:45   11 00:49:57  00:06:49

  16 BERTOUILLE NATHAN           36 TURBO  F 56260  BRA B   16 M12  00:10:32   21 00:28:44  13  18 00:10:52   13 00:50:08  00:07:00

  17 DECLERCQ THIBEAU            12 NLT    V  4480  --- B   17 M12  00:10:29   20 00:29:01  17  19 00:10:41   10 00:50:11  00:07:03

  18 SCOUPPE CELINE              30 TTB    F 58754  BRA B    1 F12  00:09:33   13 00:29:27  18  14 00:11:16   19 00:50:16  00:07:08

  19 MORIMONT MAELLE             16 NSTT   F 58827  --- B    2 F12  00:08:40    7 00:30:22  19  15 00:11:16   19 00:50:18  00:07:10

  20 LEJEUNE LUCIE               17 STH    -     0  LUX B    3 F12  00:09:50   14 00:30:55  20  20 00:10:54   15 00:51:39  00:08:31

  21 VAN EYNDE KAAT               9 GLH    V  3300  --- B    4 F12  00:09:20   12 00:31:40  24  21 00:10:46   12 00:51:46  00:08:38

  22 DIRICKX STIJN               37 ATRIC  -  2708  --- B   18 M12  00:10:44   23 00:30:56  21  22 00:10:57   16 00:52:37  00:09:29

  23 SPINELLI CHIARA             31 TTB    F 56299  BRA B    5 F12  00:08:56    9 00:32:47  26  23 00:12:11   26 00:53:54  00:10:46

  24 BIELDERS NELSON             25 TTB    F 58750  BRA B   19 M12  00:11:08   25 00:31:23  23  24 00:12:40   28 00:55:11  00:12:03

  25 SERVAIS THOMAS              20 TCBM   F 56227  LIE B   20 M12  00:11:28   26 00:32:36  25  27 00:11:09   18 00:55:13  00:12:05

  26 SCHOEPP GREGORY             29 TTB    F 56232  BRA B   21 M12  00:12:53   31 00:32:52  27  28 00:09:56    5 00:55:41  00:12:33

  27 VAN SCHOUWBURG ALICE        32 TTB    F 56235  BRA B    6 F12  00:10:05   15 00:33:37  29  25 00:12:19   27 00:56:01  00:12:53

  28 JADOUL LOUIS                28 TTB    F 56202  BRA B   22 M12  00:12:44   29 00:33:16  28  29 00:11:43   22 00:57:43  00:14:35

  29 BUYSEN NIELS                 5 BRTC   V  3431  --- B   23 M12  00:12:46   30 00:31:17  22  26 00:13:49   30 00:57:52  00:14:44

  30 DE DREE GUILLAUME           26 TTB    F 56286  BRA B   24 M12  00:12:34   28 00:36:27  30  30 00:14:39   31 01:03:40  00:20:32

  31 DE SAINT MOULIN ANTOINE     27 TTB    F 58740  BRA B   25 M12  00:14:59   32 00:39:39  31  31 00:12:41   29 01:07:19  00:24:11

 998 DUSAUSSOIS GUILLAUME        22 TITAN  F 58366  HAI B    0 M12  00:12:19   27 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00          

 

  

 

 

 
 

 

350 m – 13 km – 2500 m                                                           Jeunes B                                           8 juin 2008

 

 

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   LC TPS TOT    ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                   PLC CAT  SWIM TIME SPL BIKE TIM BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME   DIFF.

 

 

 

   1 DE KEYSER CHRISTOPHE        67 NSTT   F 58143  --- B    1 M14  00:06:48    1 00:23:29   1   1 00:08:36    1 00:38:53  00:00:00

   2 OST NIELS                   54 BRTC   V  2848  --- B    2 M14  00:07:18    3 00:24:42   2   2 00:08:44    2 00:40:44  00:01:51

   3 CORDIER THOMAS              75 TRIGT  F 58032  HAI B    3 M14  00:07:37    5 00:25:32   8   8 00:08:54    3 00:42:03  00:03:10

   4 SUETENS TOM                 60 KTT    -  3228  --- B    4 M14  00:07:39    6 00:25:25   7   6 00:09:10    4 00:42:14  00:03:21

   5 RIBBENS THIJS               55 GLH    V  3906  --- B    5 M14  00:07:51    9 00:25:15   4   7 00:09:27    6 00:42:33  00:03:40

   6 LALEMAN KOBE                85 LTTL   V  2942  --- B    6 M14  00:07:20    4 00:25:38   9   3 00:09:52    9 00:42:50  00:03:57

   7 BURNOTTE DAMIEN             84 SCBTRI F 57989  LIE B    7 M14  00:07:46    8 00:25:17   5   5 00:09:48    8 00:42:51  00:03:58

   8 DELDAELE CHARLOTTE          87 NLT    V  1496  --- B    1 F14  00:07:09    2 00:25:53  11   4 00:10:36   16 00:43:38  00:04:45

   9 COUCKUYT DELPHINE           56 ITC    V  2460  --- B    2 F14  00:07:45    7 00:25:25   6   9 00:10:37   17 00:43:47  00:04:54

  10 DE WILDE MICHIEL            72 TDW    V  2810  --- B    8 M14  00:08:24   14 00:26:28  13  11 00:09:23    5 00:44:15  00:05:22

  11 LANGERAERT LOUIS            61 LTTL   V  3965  --- B    9 M14  00:08:34   18 00:25:44  10  10 00:10:01   10 00:44:19  00:05:26

  12 LAMEIR JONATHAN             80 TTG    V  3160  --- B   10 M14  00:08:50   20 00:26:07  12  12 00:09:38    7 00:44:35  00:05:42

  13 HERREMAN GILLIAN            57 ITC    V  2937  --- B   11 M14  00:07:59   10 00:27:00  18  13 00:10:11   12 00:45:10  00:06:17

  14 LAGAE ELODIE                58 ITC    V  2938  --- B    3 F14  00:08:30   16 00:26:36  14  17 00:10:13   13 00:45:19  00:06:26

  15 LOUIS CECILE                71 STH    F 58184  LUX B    4 F14  00:08:18   13 00:26:45  15  15 00:10:26   14 00:45:29  00:06:36

  16 CASSIERS RENATE             62 NLT    V  1510  --- B    5 F14  00:08:13   11 00:26:52  17  16 00:11:32   24 00:46:37  00:07:44

  17 HEYRMAN ARLO                53 ATRIC  V  1389  --- B   12 M14  00:09:04   21 00:27:08  19  18 00:11:11   21 00:47:23  00:08:30

  18 MACKELS CARINA              86 SCBTR  F 57968  LIE B    6 F14  00:08:14   12 00:26:46  16  14 00:12:26   26 00:47:26  00:08:33

  19 MONTOISY LOUISE             69 NSTT   F 58442  BRA B    7 F14  00:08:28   15 00:29:12  25  20 00:10:38   18 00:48:18  00:09:25

  20 VERMONT BERT                82 TTI    -  3081  --- B   13 M14  00:10:28   25 00:27:30  20  21 00:10:49   20 00:48:47  00:09:54

  21 VANHOUTTE JONIE             83 ----   -     0  --- B    8 F14  00:10:39   26 00:27:57  23  22 00:10:47   19 00:49:23  00:10:30

  22 VANDENBULCKE JENS           81 TTI    -  3079  --- B   14 M14  00:11:20   30 00:27:50  22  23 00:10:34   15 00:49:44  00:10:51

  23 DO DUY THIEN                68 NSTT   F 58843  BRA B   15 M14  00:14:54   32 00:25:04   3  25 00:10:08   11 00:50:06  00:11:13

  24 PERCY MATHIEU               79 TTB    F 58744  BRA B   16 M14  00:11:05   28 00:28:07  24  24 00:12:02   25 00:51:14  00:12:21

  24 VAN STEENWINKEL MEGANE      70 NSTT   V 58664  BRA B    9 F14  00:08:41   19 00:00:00   0   0 00:52:18   32 00:51:14  00:12:21

  26 MICHOLT FEBE                64 NLT    V  4267  --- B   10 F14  00:09:47   23 00:30:13  26  26 00:11:17   22 00:51:17  00:12:24

  27 ARCQ VIRGINIE               66 NSTT   F 58665  BRA B   11 F14  00:08:30   16 00:31:32  28  27 00:11:20   23 00:51:22  00:12:29

  28 DE CEUSTER LINDE            52 ATRIC  V  4300  --- B   12 F14  00:09:59   24 00:27:40  21  19 00:15:40   31 00:53:19  00:14:26

  29 MEERSCHAUT MARTIN           74 TITAN  F 58572  HAI B   17 M14  00:10:49   27 00:30:18  27  28 00:14:28   30 00:55:35  00:16:42

  30 BRANDL FREDERIC             51 ATCC   F 58498  HAI B   18 M14  00:09:24   22 00:33:12  31  29 00:14:14   29 00:56:50  00:17:57

  31 GERIN JASON                 73 TITAN  F 58667  BRA B   19 M14  00:11:17   29 00:32:31  29  30 00:13:40   28 00:57:28  00:18:35

  32 COLIN JEROME                76 TTB    F 56198  BRA B   20 M14  00:12:36   31 00:32:56  30  31 00:13:24   27 00:58:56  00:20:03

 

 

 

 
 

 

 

750 m - 20 km - 5 km                                                                Jeunes A                                      8 juin 2008

 

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   LC TPS TOT    ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                   PLC CAT  SWIM TIME SPL BIKE TIM BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME   DIFF.

 

 

 

   1 VAN HAMME TIM              128 TTG    V  1791  --- B    1 M16  00:10:49    3 00:32:16   1   3 00:16:18    2 00:59:23  00:00:00

   2 DE BOLSTER MAARTEN         112 LTTL   -  3124  --- B    2 M16  00:10:33    2 00:32:24   2   1 00:16:52    3 00:59:49  00:00:26

   3 JURGENS THOMAS             103 ATRIC  -  3278  --- B    3 M16  00:10:05    1 00:32:57   6   2 00:16:57    4 00:59:59  00:00:36

   4 DE JONGHE LUKAS            132 NLT    V  1901  --- B    4 M16  00:11:26    7 00:32:49   4   6 00:17:18    5 01:01:33  00:02:10

   5 DEWITTE LOWIE              109 ITC    V  3169  --- B    5 M16  00:11:28    8 00:32:45   3   5 00:17:56    6 01:02:09  00:02:46

   6 SWERTVAEGHER MAXIME        119 STH    F 58686  LUX B    6 M16  00:11:22    5 00:42:22  28  25 00:10:08    1 01:03:52  00:04:29

   7 CAMPENAERTS VICTOR         102 ATRIC  -     0  --- B    7 M16  00:10:52    4 00:33:17   8   4 00:19:52   11 01:04:01  00:04:38

   8 NAESSENS SEPPE             116 NLT    V  1488  --- B    8 M16  00:11:25    6 00:32:53   5   7 00:21:31   20 01:05:49  00:06:26

   9 LINI KEVIN                 123 TITAN  F 58453  BRA B    9 M16  00:12:12   11 00:33:11   7   8 00:20:47   16 01:06:10  00:06:47

  10 GOETSTOUWERS STENN         107 GLH    -  2134  --- B   10 M16  00:11:43    9 00:33:42   9   9 00:21:50   21 01:07:15  00:07:52

  11 WAUTERS ROBIN              129 TTL    -     0  --- B   11 M16  00:12:28   12 00:35:51  12  10 00:19:39    9 01:07:58  00:08:35

  12 GERNE CEDRIC               110 ITC    V  4569  --- B   12 M16  00:12:56   15 00:36:32  15  13 00:19:04    7 01:08:32  00:09:09

  13 BOUWENS WARD               124 TML    V   128  --- B   13 M16  00:11:58   10 00:36:41  18  12 00:20:03   13 01:08:42  00:09:19

  14 DELHAYE GAEL               136 ETC    F 58529  HAI B   14 M16  00:13:51   22 00:36:25  14  17 00:19:25    8 01:09:41  00:10:18

  15 CLOET OLIVIER              104 BRTC   V  3894  --- B   15 M16  00:12:53   14 00:35:44  11  11 00:21:23   19 01:10:00  00:10:37

  16 DOUVEN JEROEN              114 NLT    V  1499  --- B   16 M16  00:13:36   19 00:36:39  16  16 00:19:46   10 01:10:01  00:10:38

  17 DUBOIS JULIEN              133 TITAN  F 58553  HAI B   17 M16  00:14:29   25 00:35:19  10  14 00:20:19   15 01:10:07  00:10:44

  18 VANDENBROUCKE LOUISE       118 NLT    V  1740  --- B    1 F16  00:12:46   13 00:38:00  21  19 00:21:14   18 01:12:00  00:12:37

  19 VANHOUTTE WITZE            131 ----   -     0  --- B   18 M16  00:15:43   29 00:36:39  17  22 00:20:00   12 01:12:22  00:12:59

  20 JACQUET ANTOINE            122 TITAN  F 58545  BRA B   19 M16  00:14:27   24 00:38:01  22  23 00:20:09   14 01:12:37  00:13:14

  21 AERTS JORDAN               134 KTT    V  3968  --- B   20 M16  00:13:34   18 00:36:20  13  15 00:22:55   25 01:12:49  00:13:26

  22 BANK MARTIN                121 TCBM   F 58622  LIE B   21 M16  00:13:43   21 00:38:35  23  21 00:21:00   17 01:13:18  00:13:55

  23 CASSIERS HERMIEN           113 NLT    V  1511  --- B    2 F16  00:13:22   17 00:39:17  24  24 00:21:50   21 01:14:29  00:15:06

  24 REMMERIE ARTHUR            117 NLT    V  2727  --- B   22 M16  00:14:09   23 00:37:00  20  20 00:24:11   27 01:15:20  00:15:57

  25 WILLEMS JULIANE            120 STH    F 56270  LUX B    3 F16  00:14:37   26 00:40:36  25  26 00:22:35   24 01:17:48  00:18:25

  26 DEVIAENE SIEN              135 ITC    V  1490  --- B    4 F16  00:13:18   16 00:41:57  27  27 00:24:31   28 01:19:46  00:20:23

  27 DECALUWE KELLY             125 TRIGT  F 58590  HAI B    5 F16  00:15:07   27 00:43:27  29  29 00:21:57   23 01:20:31  00:21:08

  28 WERY CHRISTOPHE            127 TTF    F 58709  LIE B   23 M16  00:15:42   28 00:41:23  26  28 00:24:00   26 01:21:05  00:21:42

  29 BRANDL STEPHANE            101 ATCC   F 58499  HAI B   24 M16  00:16:07   30 00:48:38  30  30 00:27:29   29 01:32:14  00:32:51

 998 VAN BREEDAM JONAS          111 ITM    V  2885  --- B    0 M16  00:13:37   20 00:36:42  19  18 00:00:00    0 00:00:00         

 

   

 

 
 

 

750 m - 20 km - 5 km                                                                Juniors                                                   8 juin 2008

 

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   LC TPS TOT    ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                   PLC CAT  SWIM TIME SPL BIKE TIM BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME   DIFF.

 

 

 

    1 COTTYN GILLES              159 LTTL   -  1944  --- B    1 M18  00:10:46    3 00:32:15   2   1 00:15:55    1 00:58:56  00:00:00

   2 METS TOM                   155 ATRIC  V  3210  --- B    2 M18  00:10:45    2 00:32:18   3   2 00:18:08    4 01:01:11  00:02:15

   3 VANDAEL JEROEN             166 TML    V   169  --- B    3 M18  00:10:51    5 00:33:28   8   8 00:16:58    2 01:01:17  00:02:21

   4 DE FALBAIRE VALERY         163 NSTT   F 56293  BRA B    4 M18  00:10:25    1 00:33:43  10   3 00:18:09    5 01:02:17  00:03:21

   5 NAESSENS SIMON             162 NLT    V  1028  --- B    5 M18  00:11:12    8 00:32:56   5   3 00:18:10    6 01:02:18  00:03:22

   6 DE GROOFF DAVID            152 ATRIC  V  1163  --- B    6 M18  00:11:10    7 00:33:07   6   5 00:18:33    7 01:02:50  00:03:54

   7 HOLVOET RINUS              158 ITC    V  3530  --- B    7 M18  00:12:36   13 00:31:42   1   6 00:18:40    8 01:02:58  00:04:02

   8 DE WILDE GERTJAN           161 NLT    V  2772  --- B    8 M18  00:12:09   11 00:33:13   7  10 00:17:46    3 01:03:08  00:04:12

   9 COLON YOHAN                167 TITAN  F 57995  HAI B    9 M18  00:11:33    9 00:32:45   4   6 00:19:08    9 01:03:26  00:04:30

  10 DECLERCQ CHARLES           153 ATRIC  V  3901  --- B   10 M18  00:10:48    4 00:33:39   9   9 00:19:45   10 01:04:12  00:05:16

  11 HERREMAN LINDE             157 ITC    V  2760  --- B    1 F18  00:11:08    6 00:39:31  16  11 00:19:50   11 01:10:29  00:11:33

  12 CHRETIEN SOPHIE            165 TITAN  F 58696  HAI B    2 F18  00:12:29   12 00:38:12  12  12 00:20:27   12 01:11:08  00:12:12

  13 DROFIAK SOPHIE             170 TRIGT  F 58071  HAI B    3 F18  00:12:04   10 00:38:40  13  13 00:20:32   13 01:11:16  00:12:20

  14 CASSIERS FLORE             160 NLT    V  1007  --- B    4 F18  00:13:34   15 00:38:44  14  15 00:22:12   14 01:14:30  00:15:34

  15 DE WIN NICK                156 HETRIC V  3090  --- B   11 M18  00:14:19   17 00:37:27  11  14 00:25:05   16 01:16:51  00:17:55

  16 VAN BIESEN TINEKE          168 TTL    V  2078  --- B    5 F18  00:13:30   14 00:39:09  15  16 00:24:14   15 01:16:53  00:17:57

 998 D'HOOGE STEFAN             151 ATRIC  V  1735  --- B    0 M18  00:13:56   16 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 998 SCHOUB ARNAUD              169 WASQUE E     0  --- F    0 M18  00:18:07   18 00:56:56  17  17 00:00:00    0 00:00:00         

 

  

 

 

 

 

 

750 m - 20 km - 5 km                                                             Ladies Cup                                         8 juin 2008

 

CIRCUIT RECREATIF DE TRIATHLON 2008 – sans drafting

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   LC TPS TOT    ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                   PLC CAT  SWIM TIME SPL BIKE TIM BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME   DIFF.

 

 

  

   1 VANHOOVELS ANN             432 TBT    -     0  --- B    1 F24  00:15:16    4 00:39:22   1   1 00:20:08    2 01:14:46  00:00:00

   2 VERMONT LIES               606 TTI    V   427  --- B    1 FU23 00:14:13    1 00:40:27   3   2 00:22:05    7 01:16:45  00:01:59

   3 DOUVEN HILDE               429 NLT    V  2000  --- B    1 F40  00:16:49   12 00:42:53   9   8 00:19:48    1 01:19:30  00:04:44

   4 GRARD INGRID               455 VALENC E     0  --- F    2 F24  00:17:35   15 00:41:04   5   5 00:21:12    3 01:19:51  00:05:05

   5 BINCK SOPHIE               453 TURBO  F 56279  --- B    2 FU23 00:15:34    5 00:44:20  26  10 00:21:38    5 01:21:32  00:06:46

   6 GERARD CAROLE              450 TTF    -     0  LIE B    3 F24  00:18:39   21 00:40:02   2   6 00:23:25   16 01:22:06  00:07:20

   7 LAMBERT VIRGINIE           439 TDCH   - 58510  LIE B    4 F24  00:16:25   11 00:43:52  19  12 00:21:59    6 01:22:16  00:07:30

   8 DE HARLEZ VERONIQUE        435 TDCH   -     0  LIE B    2 F40  00:15:42    6 00:44:04  21   9 00:22:57   12 01:22:43  00:07:57

   9 JAMART CECILE              419 CCSTC  F 58765  BRA B    5 F24  00:17:12   14 00:43:09  12  13 00:22:24    9 01:22:45  00:07:59

  10 VANDEBUERIE ANNE           431 NLT    V  1998  --- B    3 F40  00:15:02    3 00:43:19  14   4 00:24:54   22 01:23:15  00:08:29

  11 DOVE LESLY                 486 ----   -     0  --- B    4 F40  00:16:14    9 00:41:52   7   3 00:25:20   24 01:23:26  00:08:40

  12 KNAEPEN KRISTEL            451 TTG    -  4613  --- B    6 F24  00:16:07    8 00:44:38  28  15 00:22:52   11 01:23:37  00:08:51

  13 BOELS VERA                 496 GANT   F 57366  --- B    5 F40  00:18:53   25 00:42:11   8  16 00:22:51   10 01:23:55  00:09:09

  14 LENAERTS BERNADETTE        425 GANT   -     0  BRA B    6 F40  00:20:15   32 00:40:51   4  17 00:23:17   13 01:24:23  00:09:37

  15 DEMONCEAU RACHEL           436 TDCH   F 57760  LIE B    7 F24  00:16:24   10 00:43:51  18  11 00:24:28   21 01:24:43  00:09:57

  16 MINET ANNE                 479 ----   -     0  NAM B    8 F24  00:15:50    7 00:42:54  10   7 00:26:39   33 01:25:23  00:10:37

  17 PONCELET CATHERINE         440 TDCH   -     0  LIE B    9 F24  00:18:03   17 00:44:12  22  22 00:24:11   18 01:26:26  00:11:40

  18 DEBRAZ SEVERINE            433 TCBM   -     0  LIE B   10 F24  00:18:46   23 00:43:13  13  21 00:24:58   23 01:26:57  00:12:11

  19 DEBOCK JULIE               442 TITAN  -     0  BRA B   11 F24  00:19:40   29 00:44:34  27  26 00:23:21   14 01:27:35  00:12:49

  20 KEMPINAIRE NADINE          430 NLT    V  2035  --- B    7 F40  00:18:25   19 00:44:19  25  24 00:25:37   26 01:28:21  00:13:35

  21 DARIMONT FRANCOISE         434 TDCH   F 58678  LIE B   12 F24  00:18:43   22 00:43:05  11  19 00:26:40   34 01:28:28  00:13:42

  22 GEBOERS HIL                446 TML    V  3438  --- B    8 F40  00:22:47   44 00:41:30   6  27 00:24:13   19 01:28:30  00:13:44

  23 FLAMEN EMELINE             421 CTA    E     0  --- F   13 F24  00:14:26    2 00:46:08  31  14 00:28:56   39 01:29:30  00:14:44

  24 DE WOOT ANTOINETTE         466 ----   -     0  HAI B    9 F40  00:24:00   47 00:44:00  20  33 00:21:33    4 01:29:33  00:14:47

  25 THIRY LAURENCE             456 TVALEN E     0  --- F   10 F40  00:19:54   31 00:43:46  17  25 00:26:47   35 01:30:27  00:15:41

  26 AMELYNCK ELODIE            423 GANT   -     0  BAR B    3 FU23 00:18:15   18 00:43:31  15  18 00:28:53   38 01:30:39  00:15:53

  27 GRANZOTTO MARIA LUISA      417 BTC    -     0  BRA B   14 F24  00:22:21   42 00:44:12  23  31 00:24:21   20 01:30:54  00:16:08

  28 DERO FLORENCE              449 TRIGT  -     0  HAI B   11 F40  00:17:36   16 00:00:00   0   0 03:41:30   55 01:31:51  00:17:05

  29 PONCELET CIELIA            483 ----   -     0  --- F   12 F40  00:20:51   34 00:47:14  35  34 00:24:07   17 01:32:12  00:17:26

  30 DESCHUYTENEER GENEVIEVE    454 TURBO  -     0  HAI B   15 F24  00:21:23   36 00:47:46  37  38 00:23:22   15 01:32:31  00:17:45

  31 AERTS VERONIQUE            441 TITAN  F 58358  HAI B   13 F40  00:17:07   13 00:44:44  30  20 00:31:08   49 01:32:59  00:18:13

  32 RENARD VIVIANE             484 ----   -     0  --- B   16 F24  00:23:42   45 00:47:21  36  41 00:22:22    8 01:33:25  00:18:39

  33 DUBOIS CECILE              437 TDCH   -     0  LIE B   17 F24  00:18:33   20 00:48:59  42  32 00:26:09   31 01:33:41  00:18:55

  34 DE BUEL VEERLE             464 ----   -     0  --- B   14 F40  00:23:52   46 00:44:14  24  35 00:25:59   28 01:34:05  00:19:19

  35 VLEMINCK ILSE              428 MTT    -  4134  --- B   15 F40  00:19:46   30 00:48:36  40  36 00:26:12   32 01:34:34  00:19:48

  36 LIVIAU RUTH                476 ----   -     0  --- B   18 F24  00:18:51   24 00:43:45  16  23 00:32:12   50 01:34:48  00:20:02

  37 LOCUS BENEDICTE            477 ----   -     0  BRA B   19 F24  00:19:36   28 00:46:26  32  28 00:29:04   40 01:35:06  00:20:20

  38 FRETIN SYLVIA              443 TITAN  F 58546  BRA B   16 F40  00:19:06   27 00:47:06  34  30 00:29:21   42 01:35:33  00:20:47

  39 HOUTEN MONIQUE             438 TDCH   F 56174  LIE B   17 F40  00:21:26   37 00:44:43  29  29 00:30:23   47 01:36:32  00:21:46

  40 LELEU MAGALI               420 CCSTC  F 56216  HAI B   20 F24  00:21:16   35 00:48:23  39  39 00:28:32   37 01:38:11  00:23:25

  41 MELON MICHELE              422 FLOT   F 56291  NAM B   21 F24  00:20:36   33 00:48:16  38  37 00:30:04   46 01:38:56  00:24:10

  42 PEETROONS KARINA           481 ----   -     0  --- B   22 F24  00:22:05   39 00:51:49  44  42 00:25:20   24 01:39:14  00:24:28

  43 TUMSON AURORE              485 ----   -     0  NAM B   23 F24  00:21:33   38 00:48:38  41  40 00:29:45   44 01:39:56  00:25:10

  44 BAUD'HUIN ANNE             458 ----   -     0  HAI B   24 F24  00:22:06   40 00:53:18  46  44 00:26:02   30 01:41:26  00:26:40

  44 MAHY CAROLINE              478 ----   -     0  --- F   24 F24  00:22:14   41 00:53:12  45  45 00:26:00   29 01:41:26  00:26:40

  46 DEVISE NADINE              424 GANT   -     0  BRA B    0 F50  00:27:20   52 00:46:59  33  43 00:29:17   41 01:43:36  00:28:50

  47 BAUWENS CHANTAL            459 ----   -     0  HAI B    0 F50  00:28:29   56 00:50:46  43  46 00:29:35   43 01:48:50  00:34:04

  48 COLLIGNON FLORENCE         462 ----   -     0  BRA B   26 F24  00:26:51   51 00:56:20  50  49 00:25:50   27 01:49:01  00:34:15

  49 VAN SPEYBROECK BARBARA     488 ----   -     0  --- B   27 F24  00:00:00    0 00:00:00   0   0 03:59:06   56 01:49:27  00:34:41

  50 FERON BENEDICTE            471 ----   -     0  HAI B   18 F40  00:25:03   48 00:55:51  47  47 00:30:58   48 01:51:52  00:37:06

  51 MATTELAER IRENE            427 LDLV   -     0  BRA B   19 F40  00:28:26   55 00:56:06  48  54 00:27:46   36 01:52:18  00:37:32

  52 JACQUET CHANTAL            607 CCSTC  F 56149  HAI B   20 F40  00:26:48   50 00:57:42  53  53 00:29:51   45 01:54:21  00:39:35

  53 GHISLAIN ANNE              472 ----   -     0  HAI B   21 F40  00:27:30   53 00:56:12  49  50 00:33:58   51 01:57:40  00:42:54

  54 MLAKAR CHRISTINE           480 ----   -     0  HAI B   22 F40  00:25:59   49 00:56:23  51  48 00:38:08   53 02:00:30  00:45:44

  55 DI LIBERTO MARIE           468 ----   -     0  HAI B   28 F24  00:22:32   43 01:01:25  54  51 00:37:30   52 02:01:27  00:46:41

  56 BILLEN ANNE-CATHERINE      426 LDLV   F 56091  --- B   29 F24  00:27:41   54 00:56:35  52  52 00:38:18   54 02:02:34  00:47:48

 998 VAN HEES DONATIENNE        487 ----   -     0  BRA B    0 F24  00:18:56   26 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

 

 
 

 

 

750 m – 20 km - 5000 m                                                                Promo                                      8 juin 2008

CIRCUIT RECREATIF DE TRIATHLON 2008 – sans drafting

 

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   LC TPS TOT    ECART 

 TPL NAME     FIRSTNAME         DOS TEAM                   PLC CAT  SWIM TIME SPL BIKE TIM BPL SBP RUN TIME RPL TOT TIME   DIFF.

 

 

