1er Triathlon de Louvain-La-Neuve

CIRCUIT FRANCOPHONE DE TRIATHLON LBFTD 2003

400 m - 10 km - 2500 m                        Jeunes C                     5 octobre 2003

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

    1 COLON YOHAN                127 TITAN F 57995  HAI B    1 H12 00:06:05    1 00:20:30   1   1 00:11:28    2 00:38:03  00:00:00

   2 DEBRICHY MARTIN            128 TURBO -     0  BRA B    2 H12 00:06:52    3 00:22:37   3   3 00:11:32    3 00:41:01  00:02:58

   3 FREMALLE BENOIT            130 TCBM  -     0  LIE B    3 H12 00:07:19    4 00:22:52   4   4 00:11:19    1 00:41:30  00:03:27

   4 GONZE JULIEN               125 TURBO F 57823  BRA B    4 H12 00:06:40    2 00:21:56   2   2 00:13:05    5 00:41:41  00:03:38

   5 DELGUSTE MARTIN            129 ----  -     0  BRA B    5 H12 00:08:58    7 00:28:58   8   7 00:11:53    4 00:49:49  00:11:46

   6 BERTHET MAXIME             297 ----  -     0  BRA B    6 H12 00:08:35    6 00:28:11   7   6 00:13:22    6 00:50:08  00:12:05

   7 CHAVEE SIMON               126 ----  -     0  BRA B    7 H12 00:08:18    5 00:28:01   6   5 00:14:24    8 00:50:43  00:12:40

   8 STICKER MARJORIE           132 OTC   F 57447  HAI B    1 D10 00:10:07    8 00:27:52   5   8 00:13:54    7 00:51:53  00:13:50

 999 L'HOEST CHARLOTTE          131 TCBM  F 57919  LIE B    0 D12 00:00:00    0 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

    

 

 
 


750 m - 20 km - 5000 m                        Jeunes B                      5 octobre 2003

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

   1 VIRGO GILLES               143 TURBO F 57688  BRA B    1 H14 00:11:25    1 00:36:38   1   1 00:20:45    1 01:08:48  00:00:00

   2 COLON JEROME               136 TITAN F 57795  HAI B    2 H14 00:12:57    5 00:38:18   2   2 00:21:55    3 01:13:10  00:04:22

   3 HOUYOUX NICOLAS            139 BTC   F 57586  BRA B    3 H14 00:13:33    9 00:40:40   6   6 00:21:17    2 01:15:30  00:06:42

   4 STICKER KEVIN              146 OTC   F 57448  HAI B    4 H14 00:13:21    7 00:40:22   4   5 00:22:33    4 01:16:16  00:07:28

   5 DAUPHIN CHRISTOPHE         137 TURBO F 57302  BRA B    5 H14 00:11:35    4 00:40:23   5   3 00:25:35    6 01:17:33  00:08:45

   6 COLON STEPHANE             135 TURBO F 57944  BRA B    6 H14 00:13:25    8 00:39:28   3   4 00:26:49    8 01:19:42  00:10:54

   7 CAMPENER BENOIT            145 TRIGT F 57904  HAI B    7 H14 00:16:43   12 00:40:52   7   7 00:26:12    7 01:23:47  00:14:59

   8 GINESTRELLI ALINE          138 ----  -     0  HAI B    1 D14 00:11:31    3 00:48:44   8   8 00:25:28    5 01:25:43  00:16:55

   9 VANDERBECQ MELODY          142 TITAN -     0  HAI B    2 D14 00:11:27    2 00:49:21   9   9 00:29:18    9 01:30:06  00:21:18

  10 PLANCHON MARGAUX           147 TRIGT F 58022  HAI B    3 D14 00:13:44   11 01:00:18  10  10 00:35:52   11 01:49:54  00:41:06

  11 SCHELKENS MAUD             141 ----  -     0  BRA B    4 D14 00:13:40   10 01:06:06  11  11 00:31:05   10 01:50:51  00:42:03

 999 VERSTRAETE MAXIME          148 TRIGT F 57910  HAI B    0 H14 00:13:16    6 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 
 


750 m - 20 km - 5000 m                        Jeunes A                      5 octobre 2003

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

   1 GONZE STEPHAN              157 TURBO F 57438  BRA B    1 H16 00:11:07    1 00:35:43   1   1 00:20:57    5 01:07:47  00:00:00

   2 CAMPENER AURELIEN          164 TRIGT F 57778  HAI B    2 H16 00:12:16    5 00:36:32   2   2 00:19:45    2 01:08:33  00:00:46

   3 PLANCHON JONATHAN          165 TRIGT F 57772  HAI B    3 H16 00:12:11    4 00:37:13   5   4 00:20:07    3 01:09:31  00:01:44

   4 PAUWELS ANTHONY            159 ATRIA V   557  VL  B    4 H16 00:12:00    3 00:37:09   4   3 00:21:35    7 01:10:44  00:02:57

   5 BONNECHERE BRUNO           156 BTC   F 57945  BRA B    5 H16 00:13:02    7 00:38:08   6   5 00:21:08    6 01:12:18  00:04:31

   6 TAQUET MAXIME              162 TITAN F 58072  BRA B    6 H16 00:11:15    2 00:41:13   7   6 00:20:44    4 01:13:12  00:05:25

   7 BERTOUX SIMON              166 WKN-W -     0  BRA B    7 H16 00:17:12   10 00:36:59   3   8 00:24:49    8 01:19:00  00:11:13

   8 VAN EECKE JULIEN           163 TURBO F 57498  BRA B    8 H16 00:12:41    6 00:41:14   8   7 00:25:15    9 01:19:10  00:11:23

   9 TABURIAUX JULIEN           161 ----  -     0  BRA B    9 H16 00:25:03   11 00:43:26   9   9 00:14:17    1 01:22:46  00:14:59

  10 BEAUDELOT ARIANE           155 ----  -     0  BRA B    1 D16 00:16:29    9 01:03:01  10  10 00:31:37   10 01:51:07  00:43:20

 999 JOSSEN QUENTIN             158 ----  -     0  HAI B    0 H16 00:16:28    8 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

 
 


750 m - 20 km - 5000 m                          Juniors                       5 octobre 2003

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

   1 COLON JONATHAN             175 TURBO F 57694  BRA B    1 H18 00:10:09    1 00:34:45   1   1 00:20:22    1 01:05:16  00:00:00

   2 SLAGMEULDER SOPHIE         176 TITAN F 58074  HAI B    1 D18 00:10:25    2 00:46:13   3   2 00:27:32    3 01:24:10  00:18:54

   3 WATTEYNE MARTIN            177 ----  -     0  BRA B    2 H18 00:17:11    3 00:43:22   2   3 00:24:45    2 01:25:18  00:20:02

   4 COLLET JEAN                178 ----  -     0  BRA B    3 H18 00:19:14    4 00:49:19   4   4 00:28:09    4 01:36:42  00:31:26

 

 

 
 


500 m - 20 km - 5000 m                           Promo                       5 octobre 2003 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

     1 DE MAESENEIRE PASCAL       217 ----  -     0  HAI B    1 H24 00:08:35    7 00:41:02   1   1 00:22:20    5 01:11:57  00:00:00

   2 PIRAUX DIDIER              299 ANTIL -     0  BRA B    2 H24 00:08:30    5 00:42:21   4   5 00:21:11    2 01:12:02  00:00:05

   3 PIRNAY JAMES               228 BTC   -     0  BRA B    3 H24 00:08:58   10 00:41:18   2   2 00:22:14    4 01:12:30  00:00:33

   4 JOSSEN LUC                 252 ----  -     0  BRA B    1 H40 00:09:37   15 00:42:25   5   7 00:21:39    3 01:13:41  00:01:44

   5 MERNIER GUILLAUME          237 ----  -     0  LUX B    1 H20 00:09:22   14 00:42:51   8   9 00:22:34    7 01:14:47  00:02:50

   6 BURNS SEAN                 296 ----  -     0  --- GB   4 H24 00:10:48   21 00:41:20   3   8 00:22:40    8 01:14:48  00:02:51

   7 DELVAUX PHILIPPE           218 ----  -     0  BRA B    5 H24 00:08:37    8 00:42:59   9   6 00:23:27   10 01:15:03  00:03:06

   8 VANDAM JEAN                254 ----  -     0  BRA B    2 H40 00:10:35   20 00:43:32  11  10 00:21:06    1 01:15:13  00:03:16

   9 LALOI LUC                  266 ----  -     0  HAI B    1 H50 00:07:49    3 00:42:40   7   4 00:25:29   20 01:15:58  00:04:01

  10 SCHAFFARZYK TIM            235 ----  -     0  BRA B    2 H20 00:07:04    1 00:43:16  10   3 00:26:28   22 01:16:48  00:04:51

  11 DEMONTY JEAN-MARIE         265 ----  -     0  LIE B    2 H50 00:13:10   28 00:42:36   6  13 00:22:22    6 01:18:08  00:06:11

  12 PEELMAN BRUNO              227 ----  -     0  BRA B    6 H24 00:11:16   24 00:43:46  12  11 00:24:57   13 01:19:59  00:08:02

  13 DUBOIS MARC                219 ----  -     0  HAI B    7 H24 00:08:33    6 00:46:30  14  12 00:25:13   15 01:20:16  00:08:19

  14 VANDENBERGHE JONATHAN      231 ----  -     0  BRA B    8 H24 00:09:03   11 00:46:49  15  14 00:24:58   14 01:20:50  00:08:53

  15 ROUFOSSE PHILIPPE          236 ----  -     0  --- B    9 H24 00:07:36    2 00:48:51  22  16 00:24:48   12 01:21:15  00:09:18

  16 FANUEL HERVE               240 TNT   F 57569  NAM B   10 H24 00:10:11   18 00:48:26  20  19 00:23:25    9 01:22:02  00:10:05

  17 GARITTE FABIENNE           251 TURBO F 57906  BRA B    1 D40 00:09:20   13 00:48:11  19  17 00:25:16   16 01:22:47  00:10:50

  18 RONSMANS STEPHANE          229 ----  -     0  BRA B   11 H24 00:09:10   12 00:47:14  16  15 00:27:38   24 01:24:02  00:12:05

  19 BEN HAHID SALIM            216 ----  -     0  BRA B   12 H24 00:08:50    9 00:51:35  25  23 00:24:01   11 01:24:26  00:12:29

  20 MOHXON HENRI               224 ----  -     0  NAM B   13 H24 00:11:09   23 00:47:53  17  20 00:25:26   19 01:24:28  00:12:31

  21 VERWEE BERNARD             291 ----  -     0  --- B   14 H24 00:10:26   19 00:48:39  21  21 00:26:34   23 01:25:39  00:13:42

  22 TIMMERMANS DOMINIQUE       238 ----  -     0  LIE B   15 H24 00:12:09   26 00:45:36  13  18 00:27:55   25 01:25:40  00:13:43

  23 DE RHE CHRISTIAN           295 ----  -     0  --- B    3 H40 00:11:31   25 00:50:04  23  25 00:25:20   18 01:26:55  00:14:58

  24 KRAUCH THOMAS              221 ----  -     0  BRA B   16 H24 00:10:00   17 00:50:09  24  22 00:28:47   26 01:28:56  00:16:59

  25 VAN SINT JAN MICHEL        232 ----  -     0  BRA B   17 H24 00:15:25   30 00:48:02  18  26 00:25:31   21 01:28:58  00:17:01

  26 NICOLAS JEAN-MARC          225 ----  -     0  BRA B   18 H24 00:11:06   22 00:55:02  28  27 00:25:16   16 01:31:24  00:19:27

  27 ARNOULD CHRISTOPHE         215 ----  -     0  BRA B   19 H24 00:08:16    4 00:52:53  26  24 00:32:58   29 01:34:07  00:22:10

  28 LAMBERT JEAN-YVES          222 ----  -     0  HAI B   20 H24 00:15:23   29 00:53:12  27  29 00:28:56   27 01:37:31  00:25:34

  29 VANDEWINKEL ELIOTT         239 ----  -     0  BRA B    3 H20 00:09:50   16 00:57:18  29  28 00:34:48   30 01:41:56  00:29:59

  30 VANHORLE ANDRE             267 ----  -     0  BRA B    3 H50 00:16:50   32 01:09:22  31  31 00:29:32   28 01:55:44  00:43:47

  31 HAECK ERIC                 298 ----  -     0  --- B   21 H24 00:12:10   27 01:17:10  32  32 00:39:17   31 02:08:37  00:56:40

 999 DASSY HENRY                250 ----  -     0  BRA B    0 H40 00:15:51   31 01:05:37  30  30 00:00:00    0 00:00:00  

   

 

 
 


750 m - 20 km - 5000 m                  Universitaire                  5 octobre 2003 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

   1 PINERA JEAN                199 TRIGT F 57057  NAM B    1 H18 00:10:30    3 00:34:29   1   1 00:18:48    3 01:03:47  00:00:00

   2 MYAUX BENOIT               198 TITAN F 56752  HAI B    1 H20 00:09:47    1 00:35:49   2   2 00:19:27    4 01:05:03  00:01:16

   3 DELVAL EMMANUEL            194 TNT   F 57494  NAM B    2 H20 00:11:35    5 00:36:31   3   3 00:18:36    2 01:06:42  00:02:55

   4 BUELENS MATHIEU            192 ----  -     0  HAI B    3 H20 00:11:56    6 00:39:12   6   6 00:18:17    1 01:09:25  00:05:38

   5 VAN HOOF JENS              200 DOK   V   138  --- B    2 H18 00:11:23    4 00:38:01   4   5 00:20:50    5 01:10:14  00:06:27

   6 JANSSENS WIM               197 TDL   -   836  --- B    3 H18 00:09:50    2 00:38:33   5   4 00:22:24    8 01:10:47  00:07:00

   7 DEHANDSCHUTTER TOON        193 TDL   -     0  --- B    1 H24 00:12:24    8 00:40:56   7   7 00:22:27    9 01:15:47  00:12:00

   8 BONNIER VINCENT            190 ETC   F 57087  HAI B    4 H20 00:12:35    9 00:41:13   8   8 00:22:01    6 01:15:49  00:12:02

   9 BOURGUIGNON BERNARD        191 ----  - 57015  NAM B    5 H20 00:12:03    7 00:44:29  10   9 00:23:09   10 01:19:41  00:15:54

  10 HOFMANS EVELIEN            196 ATRIA -     0  --- B    1 D20 00:15:34   11 00:42:53   9  10 00:22:20    7 01:20:47  00:17:00

  11 GEIJSELS RIK               195 ----  -     0  --- B    6 H20 00:14:37   10 00:46:07  11  11 00:26:33   11 01:27:17  00:23:30

     

 

 
 


750 m - 22 km - 5000 m          Sprint (H – D – V)              5 octobre 2003

 

PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP    PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

   1 PAQUET JEAN-CHRISTOPHE     285 RCBT  F 57721  BRA B    1 H24 00:11:58    3 00:35:55   1   1 00:19:33    2 01:07:26  00:00:00

   2 SCHELKENS PHILIPPE         287 RCBT  F 57661  BRA B    1 H40 00:13:22    7 00:37:19   2   4 00:18:30    1 01:09:11  00:01:45

   3 MEYRANT PHILIPPE           284 OTC   F 57339  BRA B    2 H40 00:11:32    2 00:37:46   3   2 00:21:15    6 01:10:33  00:03:07

   4 CHAPELLE BENOIT            276 TNT   F 56429  NAM B    2 H24 00:10:04    1 00:39:44   6   3 00:21:16    7 01:11:04  00:03:38

   5 BRONKART ALAIN             275 TNT   F 57269  NAM B    3 H40 00:13:27    8 00:37:48   4   5 00:20:30    4 01:11:45  00:04:19

   6 JULIENS EDWIN              283 SP&O  V  3385  --- B    4 H40 00:13:02    4 00:39:00   5   6 00:20:02    3 01:12:04  00:04:38

   7 DE CLERCQ JEAN-FABIEN      294 ATCC  F 58023  HAI B    3 H24 00:13:14    6 00:41:36   7   7 00:20:48    5 01:15:38  00:08:12

   8 GILMOUR IAN                281 RCBT  F 58004  BRA B    1 H50 00:13:47    9 00:41:38   8   8 00:23:07    8 01:18:32  00:11:06

   9 DELZANDRE CHRISTIAN        278 TITAN F 57768  BRA B    4 H24 00:15:50   10 00:49:28   9   9 00:23:57    9 01:29:15  00:21:49

  10 JANSSEN MARC               282 TCDM  F 57816  HAI B    5 H24 00:13:07    5 01:04:04  10  10 00:28:16  

 

 

 
 


500 m - 20 km - 5000 m                               Team                         5 octobre 2003

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VELO PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

 
 

 

   1 TITAN 1                    314                         1 EQU 00:06:55    1 00:35:09   2   2 00:18:23    3 01:00:27  00:00:00

   2 FORTIS YOUTH TEAM          306                         2 EQU 00:07:43    7 00:34:05   1   1 00:19:09    6 01:00:57  00:00:30

   3 VIRGO-GONZE-CAMPER         312                         3 EQU 00:07:45    8 00:37:05   3   3 00:17:53    2 01:02:43  00:02:16

   4 ESM                        305                         4 EQU 00:07:41    6 00:42:04   9   9 00:15:37    1 01:05:22  00:04:55

   5 BAUTHIER,-STEEN-LENOIR     308                         5 EQU 00:07:21    4 00:39:32   5   4 00:18:53    4 01:05:46  00:05:19

   6 AVIATEURS ONE              316                         6 EQU 00:08:27   10 00:40:45   6   7 00:20:38    8 01:09:50  00:09:23

   7 TURBO 1                    315                         7 EQU 00:09:57   14 00:39:04   4   6 00:22:02   10 01:11:03  00:10:36

   8 TAQUET-JOSSEN-JOSSEN       311                         8 EQU 00:07:14    2 00:43:40  11  11 00:20:19    7 01:11:13  00:10:46

   9 TURBO 2                    321                         9 EQU 00:07:37    5 00:41:22   8   5 00:22:16   12 01:11:15  00:10:48

  10 DOUMIC                     318                        10 EQU 00:07:18    3 00:42:16  10   8 00:22:02   10 01:11:36  00:11:09

  11 BIN 1                      320                        11 EQU 00:09:09   12 00:40:52   7  10 00:21:58    9 01:11:59  00:11:32

  12 FORTIS MASTER TEAM         307                        12 EQU 00:07:54    9 00:45:47  14  13 00:19:00    5 01:12:41  00:12:14

  13 DARGENT-MAES-HUENS         310                        13 EQU 00:08:58   11 00:43:50  12  12 00:22:27   13 01:15:15  00:14:48

  14 OTC 1                      319                        14 EQU 00:09:26   13 00:44:55  13  14 00:24:07   14 01:18:28  00:18:01