17ème triathlon de Oupeye            30 septembre 2012

Challenge des jeunes

CIRCUIT FRANCOPHONE  DE TRIATHLON  LBFTD 2012

 

400 m10 km2,5 km

Jeunes C

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PNV TPS COU   PLP TPS TOT   ECART 

 

   1 APPERMANS MAARTEN           29 VTDL   V  3682  --- B    1 M12  00:04:20    3 00:10:09   3   1 00:10:09    2 00:24:38  00:00:00

   2 HEUKEMEMES MARIE             1 SCBTRI F 56354  --- B    1 F12  00:04:19    2 00:10:40   4   2 00:10:31    8 00:25:30  00:00:52

   3 MACKELS MAREK               20 SCBTRI F 56604  LIE B    2 M12  00:05:24   14 00:09:54   1   5 00:10:19    4 00:25:37  00:00:59

   4 PARISI MATHILDE              7 RCBT   -     0  BRA B    2 F12  00:04:18    1 00:10:43   5   3 00:10:38    9 00:25:39  00:01:01

   5 MUSEUR TANGUY               22 TTB    F 56657  BRA B    3 M12  00:05:16   11 00:10:00   2   4 00:10:46   11 00:26:02  00:01:24

   6 FRERE SHANAEL                3 TCBM   F 59007  --- B    3 F12  00:05:36   16 00:10:59   7  10 00:10:20    5 00:26:55  00:02:17

   7 SERVAIS SACHA               21 TCBM   F 57498  LIE      4 M12  00:05:35   15 00:11:23  16  14 00:10:05    1 00:27:03  00:02:25

   8 COMPERE JEAN                16 TTF    -     0  LIE B    5 M12  00:05:50   19 00:11:05   9  13 00:10:12    3 00:27:07  00:02:29

   9 BODSON FLORENCE              8 TCBM   F 58043  LIE B    4 F12  00:05:12    9 00:11:00   8   8 00:11:12   14 00:27:24  00:02:46

  10 VAN NIEUWENHUYSE TOM        25 TTB    F 56046  BRA B    6 M12  00:05:09    7 00:11:19  14   9 00:11:12   14 00:27:40  00:03:02

  11 THIRY NORA                  10 TCBM   F 56501  LIE B    5 F12  00:05:59   22 00:11:36  18  21 00:10:20    5 00:27:55  00:03:17

  12 DELHEUSY ALEXIA              6 TTB    F 56398  BRA B    6 F12  00:05:14   10 00:11:22  15  11 00:11:31   17 00:28:07  00:03:29

  13 HAVARD THOMAS               17 TTF    -     0  LIE B    7 M12  00:06:15   25 00:11:32  17  22 00:10:21    7 00:28:08  00:03:30

  14 LENAERTS TOM                26 SVDE   -     0  LIE B    8 M12  00:04:50    5 00:11:07  10   7 00:12:21   20 00:28:18  00:03:40

  15 GRAMME LISA                 13 TCBM   F 58978  LIE B    7 F12  00:05:17   12 00:11:56  23  19 00:11:11   13 00:28:24  00:03:46

  16 PERMANNE NICOLAS            28 TTB    F 57962  BRA B    9 M12  00:06:01   23 00:11:11  11  18 00:11:13   16 00:28:25  00:03:47

  17 DEHARRE ADRIEN              18 TTB    F 56037  BRA B   10 M12  00:06:07   24 00:11:19  13  20 00:11:01   12 00:28:27  00:03:49

  18 RENAUX ANTOINE              15 TTB    F 56428  BRA B   11 M12  00:04:39    4 00:10:53   6   6 00:13:02   24 00:28:34  00:03:56

  19 KAES VICKY                   4 -----  -     0  --- B    8 F12  00:04:52    6 00:11:46  19  12 00:12:15   19 00:28:53  00:04:15

  20 STREIGNARD MARION           12 STH    F 56229  LUX B    9 F12  00:05:18   13 00:11:50  20  17 00:11:47   18 00:28:55  00:04:17

  21 MERCIER CLARA                5 TTB    F 57957  BRA B   10 F12  00:06:38   26 00:11:56  22  24 00:10:41   10 00:29:15  00:04:37

  22 SCHMITZ ARTHUR              23 TCBM   F 58872  LIE B   12 M12  00:05:11    8 00:11:53  21  16 00:12:46   22 00:29:50  00:05:12

  23 JORDAN THIBAUD              24 TCBM   F 58871  LIE B   13 M12  00:05:43   18 00:11:16  12  15 00:13:37   25 00:30:36  00:05:58

  24 MAGAIN MAXIME               30 TCBM   -     0  LIE B   14 M12  00:06:54   27 00:12:33  25  26 00:12:26   21 00:31:53  00:07:15

  25 FONTAINE EVY                11 TDCH   -     0  LIE B   11 F12  00:05:52   20 00:12:15  24  23 00:14:06   26 00:32:13  00:07:35

  26 THIRY ALICIA                 9 TCBM   F 56502  LIE B   12 F12  00:05:57   21 00:13:28  26  25 00:12:50   23 00:32:15  00:07:37

  27 LOGROS NOEMIE                2 -----  -     0  --- B   13 F12  00:05:43   17 00:16:04  27  27 00:16:26   27 00:38:13  00:13:35

 

 

 

400 m10 km2,5 km   

Jeunes B

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PNV TPS COU   PLP TPS TOT   ECART 

 

   1 SERVAIS NOAH                59 TCBM   F 56994  LIE B    1 M14  00:05:26    2 00:16:31   4   4 00:08:22    1 00:30:19  00:00:00

   2 LOOP ROMAIN                 51 ENERGY F 57350  LIE B    2 M14  00:05:19    1 00:16:30   3   1 00:08:47    2 00:30:36  00:00:17

   3 COLON GAYLORD               69 TITAN  F 58370  BRA B    3 M14  00:05:42    5 00:16:11   1   3 00:08:57    3 00:30:50  00:00:31

   4 TOUSSAINT THIBAUT           56 TCBM   F 56597  LIE B    4 M14  00:05:30    3 00:16:21   2   2 00:09:19    4 00:31:10  00:00:51

   5 HEUKEMES LOUIS              57 SCBTRI F 56323  LIE B    5 M14  00:05:33    4 00:18:10   8   5 00:09:21    5 00:33:04  00:02:45

   6 FERON NATAN                 72 TCBM   F 56079  LIE B    6 M14  00:05:49    7 00:18:05   7   6 00:10:13    8 00:34:07  00:03:48

   7 VAN PEE MAXIME              58 TTB    F 56777  BRA B    7 M14  00:05:47    6 00:18:41  15   8 00:10:34   10 00:35:02  00:04:43

   8 BODSON LAURA                40 TCBM   F 57408  LIE B    1 F14  00:06:13    9 00:18:12  10   7 00:10:40   12 00:35:05  00:04:46

   8 LIERMAN RUNE                52 JTTL   V  6865  --- B    8 M14  00:06:38   16 00:18:11   9  12 00:10:16    9 00:35:05  00:04:46

  10 KUEPPER JUDITH              36 SCBTRI F 58801  LIE B    2 F14  00:06:17   11 00:18:38  14  15 00:10:37   11 00:35:32  00:05:13

  11 DECUYPERE FELIX             60 TTB    F 56797  BRA B    9 M14  00:07:02   21 00:17:48   5  13 00:10:56   14 00:35:46  00:05:27

  12 PERY JORDAN                 62 TCBM   F 56352  LIE B   10 M14  00:06:27   13 00:18:17  11   9 00:11:10   15 00:35:54  00:05:35

  13 SENTE BAMPS JUAN CARLOS     54 TCBM   -     0  LIE B   11 M14  00:06:28   14 00:18:18  12  11 00:11:10   15 00:35:56  00:05:37

  14 BASTIN THIBAUD              55 -----  -     0  --- B   12 M14  00:06:59   20 00:19:38  18  18 00:10:11    7 00:36:48  00:06:29

  15 RENAUX FLORIAN              50 TTB    F 56406  BRA B   13 M14  00:06:30   15 00:18:21  13  14 00:12:13   19 00:37:04  00:06:45

  16 WISEUR ALEXIS               76 -----  -     0  --- B   14 M14  00:07:47   26 00:19:22  16  19 00:10:10    6 00:37:19  00:07:00

  17 MERCIER GREGOIRE            66 TTB    F 56759  BRA B   15 M14  00:07:23   24 00:19:47  19  20 00:10:55   13 00:38:05  00:07:46

  18 FLAS MATHILDE               39 TCBM   F 57167  LIE B    3 F14  00:06:18   12 00:19:57  20  16 00:12:42   23 00:38:57  00:08:38

  19 CEOLA SAMUEL                64 TCBM   F 59075  LIE B   16 M14  00:06:56   19 00:19:35  17  17 00:12:59   24 00:39:30  00:09:11

  20 VANDENBROUCKE VINCENT       73 ATCC   F 57071  HAI B   17 M14  00:06:14   10 00:21:00  22  21 00:12:18   20 00:39:32  00:09:13

  21 MANIQUET WILLIAM            74 ATCC   F 57051  NAM B   18 M14  00:08:15   30 00:20:06  21  22 00:12:21   21 00:40:42  00:10:23

  22 GODEFOID ROBIN              68 -----  -     0  --- B   19 M14  00:07:18   23 00:21:42  24  23 00:12:39   22 00:41:39  00:11:20

  23 COULON YASHMEEN             46 ATCC   F 57089  HAI B    4 F14  00:07:50   27 00:21:22  23  24 00:13:29   26 00:42:41  00:12:22

  24 GENBAUFFE JEREMY            65 TCBM   F 57030  LIE B   20 M14  00:06:55   18 00:24:00  26  27 00:11:57   18 00:42:52  00:12:33

  25 LEGROS AXEL                 61 -----  -     0  --- B   21 M14  00:07:07   22 00:24:57  29  28 00:11:48   17 00:43:52  00:13:33

  26 JASSELETTE LAETITIA         43 TCBM   F 59106  LIE B    5 F14  00:05:51    8 00:24:50  28  26 00:13:59   27 00:44:40  00:14:21

  27 NICAISE FANNY               45 ATCC   -     0  HAI B    6 F14  00:07:52   28 00:26:11  30  29 00:13:15   25 00:47:18  00:16:59

  28 VAN PEE CELINE              37 TTB    F 56367  BRA B    7 F14  00:07:26   25 00:22:06  25  25 00:18:50   29 00:48:22  00:18:03

  29 MARESCHAL LOUIS             49 -----  -     0  --- B   22 M14  00:09:52   31 00:24:26  27  30 00:14:14   28 00:48:32  00:18:13

 998 VAN DEN EYNDE GLENNE        44 STH    F 57117  LUX B    0 F14  00:08:02   29 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 998 THIRY JEAN                  70 TCBM   F 56498  LIE B    0 M14  00:06:50   17 00:17:55   6  10 00:00:00    0 00:00:00           

 

 

 

750 m20 km5 km       

Jeunes A

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PNV TPS COU   PLP TPS TOT   ECART 

 

   1 VANDERPLANCKE ERWIN         96 ENERGY F 58815  LIE B    1 M16  00:09:12    1 00:30:01   1   1 00:15:44    1 00:54:57  00:00:00

   2 BERTOUILLE NATHAN           92 NSTT   F 56260  BRA B    2 M16  00:10:28    4 00:31:00   2   2 00:18:48    2 01:00:16  00:05:19

   3 POULET BENOIT               95 TRIGT  F 58637  LIE B    3 M16  00:10:02    3 00:31:28   3   3 00:19:35    5 01:01:05  00:06:08

   4 HEREMANS JULIEN             99 RFCL   -     0  LIE B    4 M16  00:11:13    7 00:32:27   4   4 00:19:13    3 01:02:53  00:07:56

   5 TUZZATO JIMMY               88 NSTT   F 57550  BRA B    5 M16  00:09:44    2 00:34:08   9   5 00:19:40    6 01:03:32  00:08:35

   6 LOMBAERT MATHIEU            86 RCBT   F 57757  BRA B    6 M16  00:11:26    9 00:33:41   7   7 00:19:26    4 01:04:33  00:09:36

   7 MENGAL SIMON                89 TTB    F 58054  BRA B    7 M16  00:10:33    5 00:35:10  11   8 00:19:54    7 01:05:37  00:10:40

   8 COLLARD THOMAS              91 TCBM   F 56944  LIE B    8 M16  00:11:14    8 00:32:40   5   6 00:21:57   11 01:05:51  00:10:54

   9 HONNAY NATHAN               93 ENERGY F 57616  LIE B    9 M16  00:12:57   13 00:33:36   6  10 00:20:31    8 01:07:04  00:12:07

  10 ASSELBERGHS PAUL            85 RCBT   F 56022  BRA B   10 M16  00:11:48   10 00:34:07   8   9 00:22:02   12 01:07:57  00:13:00

  11 GODFROID LUCIE              78 TTB    F 58095  BRA B    1 F16  00:10:45    6 00:36:17  14  11 00:21:38   10 01:08:40  00:13:43

  12 MARINET ARTHUR              94 RCBT   -     0  BRA B   11 M16  00:13:16   14 00:35:09  10  14 00:20:45    9 01:09:10  00:14:13

  13 VAN SCHOUWBURG ALICE        79 TTB    F 56235  BRA B    2 F16  00:11:56   11 00:36:05  13  13 00:22:37   14 01:10:38  00:15:41

  14 JAMINET CAMILLE             77 ENERGY F 57490  LIE B   12 M16  00:13:20   15 00:36:20  15  15 00:22:32   13 01:12:12  00:17:15

  15 CHABOT COLIN                87 RCBT   F 59006  BRA B   13 M16  00:12:29   12 00:35:29  12  12 00:25:04   15 01:13:02  00:18:05

  16 WAUTHELET CLEA              80 ATCC   F 56136  NAM B    3 F16  00:14:20   16 00:40:41  16  16 00:25:17   16 01:20:18  00:25:21

 

   

 

 

750 m20 km5 km       

Juniors

 

PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB    L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PNV TPS COU   PLP TPS TOT   ECART 

 

   1 DE KEYSER CHRISTOPHE       116 NSTT   F 58143  --- B    1 M18  00:09:35    2 00:29:40   1   1 00:15:56    1 00:55:11  00:00:00

   2 MAHAUX JONATHAN            110 TCBM   F 58340  LIE B    2 M18  00:09:36    3 00:30:28   2   2 00:18:17    4 00:58:21  00:03:10

   3 AERTS CORENTIN             113 NSTT   F 58666  BRA B    3 M18  00:10:13    5 00:33:04   6   3 00:17:28    3 01:00:45  00:05:34

   4 GILLAIN MICHAEL            118 ATCC   F 56515  HAI B    4 M18  00:11:23    7 00:32:16   4   5 00:17:09    2 01:00:48  00:05:37

   5 PIRON ELOISE               103 ESN    F 56067  BRA B    1 F18  00:10:02    4 00:33:16   7   4 00:19:44    6 01:03:02  00:07:51

   6 VERSTRAETEN JOACHIM        114 RCBT   F 56810  BRA B    5 M18  00:11:42    8 00:32:37   5   7 00:20:02    7 01:04:21  00:09:10

   7 PETRE ROBIN                115 RCBT   F 56727  BRA B    6 M18  00:13:38   11 00:32:09   3   9 00:18:49    5 01:04:36  00:09:25

   8 VAN STEENWINCKEL MEGANE    105 NSTT   F 58664  BRA B    2 F18  00:10:49    6 00:33:28   8   6 00:20:38    9 01:04:55  00:09:44

   9 PERCY MATTHIEU             111 TTB    F 58744  BRA B    7 M18  00:11:52    9 00:33:28   9   8 00:20:21    8 01:05:41  00:10:30

  10 GERIN JASON                112 TITAN  F 58667  BRA B    8 M18  00:12:19   10 00:33:30  10  10 00:20:49   10 01:06:38  00:11:27

  11 NEY SARAH                  104 TRIGT  F 57251  HAI B    3 F18  00:09:25    1 00:37:28  11  11 00:23:28   11 01:10:21  00:15:10

 

 

 

500 m20 km5 km       

Promo - hommes

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB   L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PNV TPS COU   PLP TPS TOT   ECART 

 

   1 ELIJZEN MICHIEL            202 -----  -     0  --- B    1 M24  00:07:30    5 00:27:58   1   1 00:18:32    4 00:54:00  00:00:00

   2 RICHARD VICTOR 2           250 BIN    -     0  BRA B    2 M24  00:07:46    7 00:29:16   2   3 00:17:24    1 00:54:26  00:00:26

   3 MAURISSEN MARC             228 ZLTC   V   811  --- B    1 M50  00:08:36   20 00:30:25   4   6 00:17:32    2 00:56:33  00:02:33

   4 BASTIN CEDRIC              183 -----  -     0  LIE B    1 MU23 00:06:14    1 00:30:31   5   2 00:20:10   19 00:56:55  00:02:55

   5 WYMMERSCH NICOLAS          255 -----  -     0  LIE B    3 M24  00:08:06   10 00:30:24   3   5 00:19:07   10 00:57:37  00:03:37

   6 HENNICO PIERRE             212 TDCH   -     0  LIE B    2 MU23 00:07:34    6 00:30:35   6   4 00:19:55   16 00:58:04  00:04:04

   7 VAN DONGEN EDOUARD         261 -----  -     0  --- B    3 MU23 00:08:48   23 00:30:52   8   8 00:18:33    5 00:58:13  00:04:13

   8 YERNA GILLES               278 ENERGY F 56302  LIE B    4 M24  00:07:10    2 00:32:34  17   9 00:18:52    7 00:58:36  00:04:36

   9 NAMOTTE SAMUEL             235 TDCH   -     0  LIE B    4 MU23 00:09:34   43 00:30:58  10  11 00:19:10   11 00:59:42  00:05:42

  10 BOUCHER CORENTIN           186 -----  -     0  --- B    5 M24  00:08:25   15 00:32:37  18  15 00:19:03    9 01:00:05  00:06:05

  11 VANZOELEN JEROEN           265 NTB    -     0  --- N    6 M24  00:09:09   36 00:32:24  13  16 00:18:38    6 01:00:11  00:06:11

  12 FALAISE ARNAUD             204 -----  -     0  --- B    7 M24  00:08:12   12 00:32:33  15  12 00:19:28   13 01:00:13  00:06:13

  13 BLANCHY SERGE              170 TDCH   F 56780  LIE B    1 M40  00:09:39   45 00:30:37   7  10 00:20:10   19 01:00:26  00:06:26

  14 GENDEBIEN DAVID            207 -----  -     0  LIE B    8 M24  00:09:05   32 00:32:57  20  19 00:18:27    3 01:00:29  00:06:29

  15 JOCKIN CLAUDE              214 -----  -     0  --- B    2 M40  00:08:09   11 00:31:28  11   7 00:21:20   31 01:00:57  00:06:57

  16 HOCKS NICOLAS              213 BENCYC -     0  --- B    9 M24  00:08:55   27 00:31:53  12  13 00:20:11   21 01:00:59  00:06:59

  17 VERNER GREGOIRE            286 -----  -     0  --- B   10 M24  00:08:22   14 00:32:32  14  14 00:20:06   17 01:01:00  00:07:00

  18 ZARRO LIONEL               277 -----  -     0  --- B   11 M24  00:11:58   82 00:30:57   9  26 00:18:53    8 01:01:48  00:07:48

  19 PTAK DOMINIQUE             177 -----  -     0  LIE B    3 M40  00:08:29   19 00:33:55  27  21 00:19:41   14 01:02:05  00:08:05

  20 GUCKEL IRWIN               288 TCBM   F 56532  LIE B    4 M40  00:08:05    9 00:34:20  31  22 00:19:48   15 01:02:13  00:08:13

  21 NULENS LUDO                236 ZLTC   V   813  --- B    2 M50  00:08:25   16 00:33:18  23  17 00:21:01   29 01:02:44  00:08:44

  22 BOLLEN PASCAL              184 -----  -     0  --- B    3 M50  00:09:03   30 00:34:37  32  31 00:19:23   12 01:03:03  00:09:03

  23 KUBITZKI WALTER            218 EUPEN  - 57809  LIE B    4 M50  00:09:31   42 00:32:57  21  23 00:20:45   25 01:03:13  00:09:13

  24 SCHRODER RAPHAEL           253 -----  -     0  --- B   12 M24  00:08:50   24 00:33:42  26  24 00:20:44   24 01:03:16  00:09:16

  25 ERCULISSE JEROME           203 -----  -     0  BRA B   13 M24  00:09:03   31 00:34:41  35  32 00:20:09   18 01:03:53  00:09:53

  26 VANDEVENNE CHRISTIAN       264 TCBM   F 56453  LIE B    5 M50  00:10:38   66 00:32:33  16  28 00:21:01   29 01:04:12  00:10:12

  27 MESTDAGT CHRISTOPHE        231 -----  -     0  --- B   14 M24  00:08:48   22 00:34:58  37  33 00:20:49   26 01:04:35  00:10:35

  28 COOREMANS GUY              191 GTC    F 56505  NAM B    5 M40  00:09:49   49 00:33:32  24  30 00:21:53   38 01:05:14  00:11:14

  29 VASSALLO GIACOMOOEN        266 ATCC   -     0  HAI B   15 M24  00:10:18   59 00:34:04  29  37 00:20:59   27 01:05:21  00:11:21

  30 PIRET BENOIT 1             244 ----   -     0  LIE B    6 M40  00:07:51    8 00:34:13  30  20 00:23:20   55 01:05:24  00:11:24

  31 FONTAINE THOMAS            169 -----  -     0  --- B    5 MU23 00:10:01   52 00:33:02  22  27 00:22:55   50 01:05:58  00:11:58

  31 PINSART VINCENT            241 -----  -     0  LIE B   16 M24  00:08:56   28 00:33:59  28  25 00:23:03   53 01:05:58  00:11:58

  33 VASSART QUENTIN            267 -----  -     0  --- B   17 M24  00:09:27   39 00:34:38  33  35 00:22:23   45 01:06:28  00:12:28

  34 BRENNECKE DAVID            188 -----  -     0  LIE B   18 M24  00:09:01   29 00:35:48  41  40 00:21:41   35 01:06:30  00:12:30

  35 REMY CHRISTOPHE            248 -----  -     0  LIE B    7 M40  00:07:26    3 00:35:48  42  29 00:23:27   57 01:06:41  00:12:41

  36 DARCIS JEROME              193 ENERGY F 56267  LIE B    6 MU23 00:08:17   13 00:33:41  25  18 00:25:09   70 01:07:07  00:13:07

  37 SOMMELETTE PASCAL          254 -----  -     0  BRA B   19 M24  00:08:51   25 00:35:57  44  39 00:22:20   42 01:07:08  00:13:08

  38 CAVITTE JEAN-CLAUDE        283 -----  -     0  --- B    6 M50  00:09:22   37 00:34:49  36  36 00:23:00   51 01:07:11  00:13:11

  39 NUNES DASILVA MAXIME       282 -----  -     0  --- B   20 M24  00:09:07   33 00:36:39  51  46 00:21:29   34 01:07:15  00:13:15

  40 LEMPEREUR JEAN-LUC         221 KURIST -     0  --- M    7 M50  00:10:50   71 00:35:28  39  47 00:20:59   27 01:07:17  00:13:17

  41 FAVARD CEDRIC              205 TCDM   -     0  HAI B   21 M24  00:10:13   58 00:35:20  38  43 00:21:59   39 01:07:32  00:13:32

  42 MEYS FREDERIC              284 BTC    -     0  --- B   22 M24  00:08:26   17 00:38:55  67  55 00:20:20   22 01:07:41  00:13:41

  43 MERTENS MICHAEL            279 TCBM   F 56351  LIE B    8 M50  00:08:39   21 00:36:55  53  44 00:22:46   49 01:08:20  00:14:20

  44 RENSON JONATHAN            249 -----  -     0  --- B   23 M24  00:07:28    4 00:36:29  49  34 00:24:27   64 01:08:24  00:14:24

  45 LEROY ALAIN 1              222 STT    F 56830  HAI B    8 M40  00:10:48   70 00:35:34  40  48 00:22:18   41 01:08:40  00:14:40

  46 DUCHESNE YVES              200 -----  -     0  --- B    9 M40  00:09:51   50 00:34:39  34  38 00:24:14   61 01:08:44  00:14:44

  47 ACUSILAS JEAN-YVES         179 -----  -     0  NAM B   10 M40  00:13:45   94 00:32:47  19  50 00:22:13   40 01:08:45  00:14:45

  48 GOSLAR PASCAL              209 TDCH   F 59119  LIE B   11 M40  00:10:24   60 00:36:14  46  51 00:22:35   46 01:09:13  00:15:13

  49 KOHL HERBERT               217 -----  -     0  LIE B    9 M50  00:09:38   44 00:35:51  43  42 00:24:48   69 01:10:17  00:16:17

  50 PLANCHON FREDERIC          245 -----  -     0  --- B   24 M24  00:11:15   75 00:36:09  45  56 00:23:00   51 01:10:24  00:16:24

  51 LAVAL BERNARD              219 -----  -     0  --- B   25 M24  00:09:28   40 00:38:52  65  59 00:22:20   42 01:10:40  00:16:40

  52 COLLARD THIERRY            173 TCBM   F 58356  LIE B   12 M40  00:10:34   64 00:36:19  48  52 00:23:53   60 01:10:46  00:16:46

  53 JOTTARD CHRISTOPHE         215 -----  -     0  --- B   26 M24  00:11:23   77 00:37:11  54  61 00:22:21   44 01:10:55  00:16:55

  54 OTTE NICOLAS               238 -----  -     0          27 M24  00:09:40   46 00:36:45  52  49 00:24:31   66 01:10:56  00:16:56

  55 PIQUERAY LAURENT           242 -----  -     0  LIE B   28 M24  00:09:09   35 00:36:15  47  41 00:25:55   78 01:11:19  00:17:19

  56 JOURDAN JEAN-MARC          174 TCBM   -     0  LIE B   13 M40  00:10:40   67 00:38:10  60  62 00:22:37   47 01:11:27  00:17:27

  57 MAHAUX GUY                 224 -----  -     0  LIE B   14 M40  00:09:08   34 00:36:32  50  45 00:26:07   79 01:11:47  00:17:47

  58 LEVAUX NOEL                172 -----  -     0  --- B   15 M40  00:10:26   61 00:39:58  78  72 00:21:26   32 01:11:50  00:17:50

  58 WINAND CHRISTOPHE          274 -----  -     0  --- B   29 M24  00:09:47   48 00:38:37  63  60 00:23:26   56 01:11:50  00:17:50

  60 VAESEN GILBERT             175 -----  -     0  LIE B   10 M50  00:09:45   47 00:37:26  55  54 00:24:45   68 01:11:56  00:17:56

  61 WOOS NICOLAS               275 -----  -     0  --- B   30 M24  00:10:54   73 00:38:36  62  63 00:22:44   48 01:12:14  00:18:14

  62 TAVOLIERI ROMUALD          257 -----  -     0  --- B   31 M24  00:10:30   62 00:37:38  56  58 00:24:17   62 01:12:25  00:18:25

  63 DAUVISTER PHILIPPE         194 -----  -     0  LIE B   11 M50  00:08:28   18 00:38:28  61  53 00:25:39   74 01:12:35  00:18:35

  64 MELARD JEAN-EMILE          229 ----   -     0  LIE B   32 M24  00:12:14   84 00:39:13  69  76 00:21:26   32 01:12:53  00:18:53

  65 ANSON JOHAN                181 -----  -     0  --- B   33 M24  00:10:11   56 00:39:49  77  67 00:23:05   54 01:13:05  00:19:05

  66 LHOEST BENOIT              171 -----  -     0  --- B   16 M40  00:10:42   69 00:40:47  81  77 00:21:42   36 01:13:11  00:19:11

  67 BORSU JEAN-FRANCOIS        185 -----  -     0  --- B   34 M24  00:11:29   78 00:38:03  59  64 00:23:42   58 01:13:14  00:19:14

  68 MARESCHAL PHILIPPE         225 ENERGY F 58111  LIE B   17 M40  00:09:53   51 00:38:01  58  57 00:25:35   71 01:13:29  00:19:29

  69 CAMPAGNOLO PASCAL          178 -----  -     0  LIE B   18 M40  00:10:33   63 00:39:35  74  70 00:23:44   59 01:13:52  00:19:52

  70 MARINET THIERRY            227 RCBT   -     0  BRA B   12 M50  00:12:42   89 00:39:27  73  81 00:21:51   37 01:14:00  00:20:00

  71 GODEFOID GEATAN            280 -----  -     0  --- B   13 M50  00:10:12   57 00:39:20  71  66 00:24:30   65 01:14:02  00:20:02

  72 SAUVEUR JEAN-MICHEL        252 -----  -     0  --- B   35 M24  00:11:49   81 00:37:43  57  65 00:25:36   72 01:15:08  00:21:08

  73 DANIELS JEAN-MARC          192 -----  -     0  --- B   19 M40  00:12:48   90 00:42:08  87  89 00:20:36   23 01:15:32  00:21:32

  74 LEBRUN DANIEL              220 -----  -     0  --- B   14 M50  00:11:47   80 00:38:45  64  73 00:25:38   73 01:16:10  00:22:10

  75 LOMBA FRANCOIS             223 -----  -     0  LIE B    1 M16  00:08:53   26 00:41:08  82  68 00:26:33   81 01:16:34  00:22:34

  76 PIERROT VICTOR             240 -----  -     0  --- B    2 M16  00:09:29   41 00:41:43  85  74 00:25:53   77 01:17:05  00:23:05

  77 DIGNEFFE BASTIEN           199 -----  -     0  --- B   36 M24  00:10:01   53 00:41:55  86  80 00:25:45   75 01:17:41  00:23:41

  78 KAULARD HERBERT            216 -----  -     0  --- B    1 M60  00:13:35   93 00:39:38  75  84 00:24:35   67 01:17:48  00:23:48

  79 DE MARCHIN PHILIPPE        195 -----  -     0  LIE B   15 M50  00:11:19   76 00:39:03  68  71 00:28:16   87 01:18:38  00:24:38

  80 TIREZ GILLES               259 -----  -     0  --- B   37 M24  00:10:09   55 00:42:46  89  83 00:25:47   76 01:18:42  00:24:42

  81 MOERMANS GUY               233 -----  -     0  --- B   38 M24  00:12:34   88 00:39:15  70  78 00:27:26   82 01:19:15  00:25:15

  82 DOSSIN DANIEL              176 -----  -     0  LIE B   20 M40  00:10:38   65 00:41:15  83  79 00:28:01   86 01:19:54  00:25:54

  83 WARNOTTE ERIC              272 RUGBYV -     0  --- B   21 M40  00:12:08   83 00:43:35  91  91 00:24:26   63 01:20:09  00:26:09

  84 GUSTIN JEAN-MARC           211 STT    -     0  BRA B   16 M50  00:13:15   91 00:40:09  80  85 00:27:28   84 01:20:52  00:26:52

  85 COUSET GAEL                285 -----  -     0  BRA B   39 M24  00:10:51   72 00:42:38  88  86 00:27:26   82 01:20:55  00:26:55

  86 ANSELME ERIC               180 -----  -     0  --- B   22 M40  00:10:41   68 00:39:24  72  69 00:31:04   90 01:21:09  00:27:09

  87 MELARD MICHEL              230 -----  -     0  LIE B   17 M50  00:12:30   86 00:40:01  79  82 00:29:18   89 01:21:49  00:27:49

  88 VAN HOUTTE GABRIEL         263 BIN    F 56497  BRA B    2 M60  00:13:57   95 00:39:45  76  87 00:28:16   87 01:21:58  00:27:58

  89 RIGOT NICOLAS              251 -----  -     0  --- B    3 M16  00:10:03   54 00:41:19  84  75 00:33:14   94 01:24:36  00:30:36

  90 MOUREAU THOMAS             234 -----  -     0  --- B   40 M24  00:11:36   79 00:42:52  90  88 00:31:20   92 01:25:48  00:31:48

  91 WARNOTTE THOMAS            271 AKV    -     0  --- B    4 M16  00:11:04   74 00:47:35  96  95 00:27:51   85 01:26:30  00:32:30

  92 MARICQ MICHEL              226 -----  -     0  --- B   18 M50  00:21:33   96 00:38:55  66  96 00:26:08   80 01:26:36  00:32:36

  93 TIMMERMANS PATRICK         258 -----  -     0  HAI B   41 M24  00:12:32   87 00:45:23  94  93 00:31:19   91 01:29:14  00:35:14

  94 PARISI ANTOINE             239 RCBT   -     0  BRA B   23 M40  00:09:25   38 00:46:11  95  90 00:33:56   95 01:29:32  00:35:32

  95 GILLES STEPHANE            208 -----  -     0  --- B   24 M40  00:13:32   92 00:45:07  92  94 00:31:44   93 01:30:23  00:36:23

  96 KEVERS JEAN-FRANCOIS       281 -----  -     0  --- B    3 M60  00:12:24   85 00:45:08  93  92 00:38:39   96 01:36:11  00:42:11

 

 

  

 500 m20 km5 km    

Promo – Ladies Cup

 

