Triathlon de Rixensart

CHAMPIONNAT FRANCOPHONE DES JEUNES

                                                          CHALLENGE DES JEUNES   

 

375 m - 10 km – 2,5 km                                                       Jeunes C                                                     11 mai 2003

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   0 BADER REGIS                 29 TCBM  F 57922  LIE B    0 H10 00:07:28   15 00:22:15   9  12 00:17:29                      

   0 BRUNOTTE GAETANE            16 SCBTR F 57868  LIE B    0 D12 00:07:09   12 00:22:04   8   9 00:21:20                       

   0 BULTEEL KEVIN                7 NSTT  F 57435  BRA B    0 H12 00:06:44    5 00:23:42  14  14 00:19:23                      

   0 CARETTE ANDY                 5 TRIGT F 58014  HAI B    0 H12 00:08:27   22 00:31:37  28  28 00:14:34                       

   0 COLON YOHAN                 11 TITAN F 57995  HAI B    0 H12 00:06:29    3 00:20:59   2   2 00:07:11                      

   0 CORDIER THOMAS              26 TCDM  F 58032  HAI B    0 H10 00:07:15   14 00:21:44   6   8 00:16:23                       

   0 DAHMEN JANA                 17 SCBTR F 57972  LIE B    0 D12 00:08:09   19 00:25:47  18  20 00:25:14                      

   0 DAHMEN JOSUA                20 SCBTR F 57967  LIE B    0 H12 00:08:31   23 00:28:19  25  24 00:00:00                       

   0 DROFIAK SOPHIE              10 TITAN - 58071  BRA B    0 D12 00:05:33    1 00:22:33  11   5 00:18:38                      

   0 ETIENNE CAMILLE             14 SDH   -     0  LUX B    0 D12 00:08:13   20 00:00:00   0   0 00:51:14                       

   0 FAFRA STEVE                  9 TCBM  F 57946  LIE B    0 H12 00:08:40   24 00:34:00  31  32 00:09:09                      

   0 GOFFART ELLEN               18 SCBTR F 57865  LIE B    0 D12 00:07:07   11 00:21:46   7   7 00:19:36                       

   0 GONZE JULIEN                24 TURBO F 57823  BRA B    0 H12 00:06:37    4 00:21:34   5   6 00:18:24                      

   0 HUBERT CORENTIN             37 SCBTR F 57963  LIE B    0 H12 00:08:42   25 00:27:33  22  23 00:13:26                       

   0 JANSSENS GILLES              6 NSTT  - 57886  BRA B    0 H12 00:08:51   26 00:25:03  17  19 00:19:11                      

   0 KLEINES TOBIAS              19 STBTR F 57970  LIE B    0 H12 00:07:12   13 00:20:14   1   1 00:07:07                       

   0 LACOURT NORMAN              12 STH   F 57960  LUX B    0 H12 00:06:54    9 00:21:11   3   4 00:07:35                      

   0 LOUWETTE BENOIT             30 TCBM  F 57928  LIE B    0 H10 00:10:37   31 00:31:11  27  31 00:09:58                      

   0 L'HOEST CHARLOTTE           15 TCBM  F 57919  LIE B    0 D12 00:10:05   30 00:23:28  13  17 00:17:10                      

   0 MARTINET CAROLINE           13 STH   F 57993  NAM B    0 D12 00:07:40   16 00:27:04  20  22 00:15:19                      

   0 QUINTIN TOM                 31 TRIGT -     0  HAI B    0 H10 00:11:58   32 00:27:50  23  26 00:15:20                      

   0 SCHLEISS MATHIAS            21 SCBTR F 57950  LIE B    0 H12 00:07:52   18 00:24:30  15  15 00:17:08                      

   0 SCHOENAENS MANON             3 NSTT  -     0  BRA B    0 D12 00:06:48    7 00:27:54  24  21 00:15:42                      

   0 SCHUMACKER MAXIME           22 SCBTR F 57952  LIE B    0 H12 00:07:42   17 00:22:42  12  13 00:07:00                      

   0 SCHUMACKER STEPHANE         36 SCBTR F 58024  LIE B    0 H12 00:09:03   28 00:24:43  16  18 00:23:51                      

   0 STICKER MARGOT              25 OTC   F 57449  HAI B    0 D12 00:09:40   29 00:27:22  21  25 00:20:06                      

   0 STICKER MARJORIE            33 OTC   F 57447  HAI B    0 D10 00:08:58   27 00:31:53  30  29 00:04:24                      

   0 STORM ANKE                   2 TTI   V   980  --- B    0 D12 00:06:25    2 00:21:18   4   3 00:07:02                      

   0 TAVIET ELODIE                1 NSTT  F 57935  BRA B    0 D12 00:06:48    7 00:22:29  10  10 00:20:28                      

   0 VAN DEN EYNDE VALENTINE      4 NSTT  -     0  BRA B    0 D12 00:06:57   10 00:26:29  19  16 00:19:50                      

   0 VAN MOER JONATHAN           27 NSTT  F 57654  BRA B    0 H10 00:08:13   20 00:31:39  29  27 00:14:39                      

   0 VANHEUSDEN THOMAS           34 TCBM  F 57911  LIE B    0 H10 00:00:00    0 00:29:41  26  11 00:17:56                      

   0 VIGNERON PAULINE            35 ----  -     0      B    0 D10 00:06:47    6 00:34:37  32  30 00:00:00     

 

 

750 m - 20 km - 5 km                                                          Jeunes B                                                      11 mai 2003

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 VAN MOER NICOLAS            44 NSTT  F 57423  BRA B    1 H14 00:11:46    5 00:34:15   1   1 00:23:19    1 01:09:20  00:00:00

   2 VIRGO GILLES                59 TURBO F 57688  BRA B    2 H14 00:11:42    3 00:36:23   2   2 00:24:26    2 01:12:31  00:03:11

   3 MARTINET GUILLAUME          52 STH   F 57711  LUX B    3 H14 00:11:44    4 00:38:13   3   3 00:24:46    3 01:14:43  00:05:23

   4 STICKER KEVIN               66 OTC   F 57448  HAI B    4 H14 00:13:14   14 00:38:44   4   5 00:26:36    5 01:18:34  00:09:14

   5 RADENDZKI ROMAN             64 TCBM  F 57924  LIE B    5 H14 00:11:58    8 00:40:14   6   6 00:27:15    8 01:19:27  00:10:07

   6 HOUYOUX NICOLAS             51 BTC   F 57586  BRA B    6 H14 00:13:10   12 00:41:25  11  12 00:25:24    4 01:19:59  00:10:39

   7 DAUPHIN CHRISTOPHE          50 TURBO F 57302  BRA B    7 H14 00:11:39    2 00:38:57   5   4 00:30:00   15 01:20:36  00:11:16

   8 SCHMITS THOMAS              62 TCBM  - 57920  LIE B    8 H14 00:12:50   11 00:40:51   9  10 00:27:19    9 01:21:00  00:11:40

   9 WATTLER MARC                57 SCBTR F 57800  LIE B    9 H14 00:12:37    9 00:41:07  10  11 00:27:51   10 01:21:35  00:12:15

  10 COLON STEPHANE              53 TURBO F 57944  BRA B   10 H14 00:13:13   13 00:40:15   7   9 00:28:12   11 01:21:40  00:12:20

  11 HANOT TIFFANY               45 NSTT  F 57853  BRA B    1 D14 00:11:00    1 00:41:46  13   7 00:29:41   14 01:22:27  00:13:07

  12 LALOI KATHLEEN              63 TCDM  F 57636  HAI B    2 D14 00:11:47    6 00:41:26  12   8 00:29:37   13 01:22:50  00:13:30

  13 CAMPENER BENOIT             41 TRIGT F 57904  HAI B   11 H14 00:17:38   26 00:40:24   8  17 00:26:49    6 01:24:51  00:15:31

  14 WEYNAND YANNICK             58 SCBTR F 57802  LIE B   12 H14 00:14:09   19 00:44:44  18  18 00:26:50    7 01:25:43  00:16:23

  15 CORDIER LAURIE              60 TCDM  F 57728  HAI B    3 D14 00:11:50    7 00:45:22  19  16 00:29:19   12 01:26:31  00:17:11

  16 MICHAIL ALEXANDROS          47 NSTT  F 57852  BRA B   13 H14 00:13:18   15 00:41:57  15  14 00:32:31   16 01:27:46  00:18:26

  17 VEHOUNY MISAK               49 NSTT  -     0  BRA B   14 H14 00:13:22   16 00:43:42  16  15 00:35:26   20 01:32:30  00:23:10

  18 LAGNEAU PABLO               48 NSTT  F 57937  BRA B   15 H14 00:14:23   20 00:44:32  17  19 00:33:36   19 01:32:31  00:23:11

  19 LAURENT THOMAS              65 TCBM  F 57934  LIE B   16 H14 00:14:32   21 00:45:40  20  21 00:33:25   18 01:33:37  00:24:17

  20 CARETTE CEDRIC              42 TRIGT F 57704  HAI B   17 H14 00:13:22   16 00:41:48  14  13 00:40:25   24 01:35:35  00:26:15

  21 BURNOTTE JOELLE             54 SCBTR F 57867  LIE B    4 D14 00:12:41   10 00:47:29  22  20 00:37:29   22 01:37:39  00:28:19

  22 DAHMEN KAREN                55 SCBTR F 57971  LIE B    5 D14 00:14:45   22 00:46:13  21  22 00:38:16   23 01:39:14  00:29:54

  23 ALAERTS GWENNAEL            46 NSTT  F 57938  NAM B   18 H14 00:16:02   25 00:51:54  23  23 00:33:08   17 01:41:04  00:31:44

  24 VERSTERS YANNICK            67 NSTT  -     0  BRA B   19 H14 00:15:22   24 00:52:40  24  24 00:36:09   21 01:44:11  00:34:51

  25 DEBATY CAROLE               61 TCBM  F 57923  LIE B    6 D14 00:15:20   23 01:07:24  25  25 00:42:53   25 02:05:37  00:56:17

 999 VERSTRAETE MAXIME           43 TRIGT F 57910  HAI B    0 H14 00:13:33   18 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

750 m - 20 km - 5 km                                                            Jeunes A                                                     11 mai 2003

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 CHOTEAU ALEXIS              78 TRIGT F 57771  HAI B    1 H16 00:11:23   11 00:33:45   1   1 00:22:10    1 01:07:18  00:00:00

   2 TOPART NICOLAS              80 TRIGT F 57606  HAI B    2 H16 00:10:43    2 00:34:30   4   3 00:23:29    3 01:08:42  00:01:24

   3 GONZE STEPHAN               92 TURBO F 57438  BRA B    3 H16 00:10:57    4 00:34:14   3   2 00:23:44    5 01:08:55  00:01:37

   4 CAMPENER AURELIEN           77 TRIGT F 57778  HAI B    4 H16 00:12:15   18 00:35:02   5   5 00:22:23    2 01:09:40  00:02:22

   5 AUPAIX LAURENT              76 NSTT  F 57848  BRA B    5 H16 00:11:15    8 00:34:10   2   4 00:26:37   15 01:12:02  00:04:44

   6 HOTTIAS HADRIEN             89 STH   F 57959  LUX B    6 H16 00:11:27   13 00:37:19   8   6 00:23:51    7 01:12:37  00:05:19

   7 SNEESENS DENIS              85 TITAN F 57561  BRA B    7 H16 00:12:05   16 00:36:58   7   8 00:24:49    8 01:13:52  00:06:34

   8 VAN MAELDERGEM ROMAIN       83 TCDM  F 57620  HAI B    8 H16 00:11:44   14 00:37:26   9   9 00:25:12   12 01:14:22  00:07:04

   9 MONTOISY GUILLAUME          87 NSTT  F 57940  BRA B    9 H16 00:11:19   10 00:39:33  17  16 00:23:31    4 01:14:23  00:07:05

  10 LENOIR GUILLAUME            93 FEMSC F 57781  NAM B   10 H16 00:11:16    9 00:38:16  12  10 00:24:52    9 01:14:24  00:07:06

  11 BONNECHERE BRUNO            81 BTC   F 57945  BRA B   11 H16 00:12:53   19 00:37:58  10  15 00:23:47    6 01:14:38  00:07:20

  12 PLANCHON JONATHAN           79 TRIGT F 57772  HAI B   12 H16 00:12:13   17 00:36:46   6   7 00:26:28   14 01:15:27  00:08:09

  13 LETOT DOUMIC                82 FEMSC F 57525  NAM B    1 D16 00:10:52    3 00:38:52  14  11 00:25:58   13 01:15:42  00:08:24

  14 LACOURT EMILIE              88 STH   F 57471  LUX B    2 D16 00:11:23   11 00:38:38  13  12 00:27:04   16 01:17:05  00:09:47

  15 FROIDMONT LOIC              84 TITAN F 57677  BRA B   13 H16 00:11:04    7 00:39:06  16  14 00:27:43   17 01:17:53  00:10:35

  16 BRULL GAUTHIER              97 ----  -     0  LUX B   14 H16 00:13:10   20 00:39:38  18  18 00:25:09   11 01:17:57  00:10:39

  17 BODARWE MIRKO               91 SCBTR F 57602  LIE B   15 H16 00:14:32   21 00:38:59  15  19 00:25:03   10 01:18:34  00:11:16

  18 VAN EECKE JULIEN            94 TURBO F 57498  BRA B   16 H16 00:12:02   15 00:38:05  11  13 00:29:16   20 01:19:23  00:12:05

  19 TAQUET MAXIME               86 TITAN - 58072  BRA B   17 H16 00:10:59    5 00:40:30  19  17 00:29:29   21 01:20:58  00:13:40

  20 DENOEL FRANCOISE            90 SCBTR F 57997  LIE B    3 D16 00:09:58    1 00:43:37  21  20 00:28:41   18 01:22:16  00:14:58

  21 SCHULLER GREGORY            95 GANT  - 57876  BRA B   18 H16 00:15:11   22 00:41:08  20  22 00:28:43   19 01:25:02  00:17:44

  22 DUBOIS FANNY                96 TRIGT F 57779  HAI B    4 D16 00:11:03    6 00:44:17  22  21 00:33:26   22 01:28:46  00:21:28

 

750 m - 20 km - 5 km                                                          Juniors                                                        11 mai 2003

 

 

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 PINERA JEAN                102 TRIGT F 57057  NAM B    1 H18 00:10:15    3 00:32:02   1   1 00:20:59    1 01:03:16  00:00:00

   2 COLON JONATHAN             107 TURBO F 57694  BRA B    2 H18 00:10:19    4 00:32:58   2   2 00:23:13    4 01:06:30  00:03:14

   3 DE SCHEEMAEKERE ERIC       110 RCBT  F 57874  BRA B    3 H18 00:10:23    5 00:33:57   3   3 00:22:44    3 01:07:04  00:03:48

   4 AYRAL NICOLAS              103 NSTT  F 57855  BRA B    4 H18 00:11:10    6 00:34:07   4   5 00:22:23    2 01:07:40  00:04:24

   5 LACOURT QUENTIN            106 STH   F 57742  LUX B    5 H18 00:09:57    2 00:35:23   6   6 00:24:40    6 01:10:00  00:06:44

   6 FRANCK XAVIER              108 SCBTR F 57650  LIE B    6 H18 00:09:28    1 00:35:13   5   4 00:25:21    7 01:10:02  00:06:46

   7 HALMES MANUEL              109 SCBTR F 57718  LIE B    7 H18 00:12:08    7 00:39:09   7   7 00:23:46    5 01:15:03  00:11:47

   8 RENER MATHIEU              111 TURBO - 57367  BRA B    8 H18 00:14:12    8 00:46:26   8   8 00:31:44    8 01:32:22  00:29:06

 

750 m - 20 km - 5 km                                                            Sprint                                                                     11 mai 2003

 

                                                           

PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART

 

   1 BOURGUET BENOIT            117 TCDM  F 56492  HAI B    1 H24 00:09:15    1 00:32:56   2   2 00:20:27    1 01:02:38  00:00:00

   2 CLEMENT MARC               116 TRIGT F 56826  HAI B    2 H24 00:10:15    4 00:31:53   1   1 00:21:07    2 01:03:15  00:00:37

   3 BAULAIN BENOIT             138 TNT   F 57648  NAM B    1 H20 00:09:58    2 00:35:29   6   3 00:21:25    3 01:06:52  00:04:14

   4 DOCQUIER DIDIER            122 CCSTS F 57744  HAI F    3 H24 00:11:00    6 00:34:38   3   4 00:22:31    4 01:08:09  00:05:31

   5 SIMON CLAUDE               125 CCSTC F 56408  HAI B    4 H24 00:11:27    9 00:35:45   8   6 00:22:55    5 01:10:07  00:07:29

   6 SCHOONJANS PHILIPPE        126 TITAN F 56143  BRA B    1 H40 00:12:32   13 00:35:16   4   7 00:23:15    6 01:11:03  00:08:25

   7 FAUVILLE RUDY              136 ATCC  F 57286  HAI B    5 H24 00:11:05    8 00:35:53   9   5 00:24:32    9 01:11:30  00:08:52

   8 BOURGUIGNON DAMIEN         119 CCSTC F 57975  NAM B    6 H24 00:12:19   11 00:35:37   7   9 00:23:50    8 01:11:46  00:09:08

   9 LACOURT REGINALD           131 STH   F 56130  LUX B    2 H40 00:13:00   15 00:36:31  10  11 00:23:44    7 01:13:15  00:10:37

  10 DIDIER ARNAUD              132 STH   F 57460  LUX B    2 H20 00:12:30   12 00:35:20   5   8 00:26:04   12 01:13:54  00:11:16

  11 NANSION JEAN-FRANCOIS      140 TRIGT F 57427  HAI B    7 H24 00:09:58    2 00:38:15  13  10 00:26:55   15 01:15:08  00:12:30

  12 DEPRET VINCENT             120 CCSTC F 57219  HAI B    8 H24 00:11:58   10 00:38:34  15  12 00:27:39   16 01:18:11  00:15:33

  13 QUINTIN PIERRE             139 TRIGT F 57961  HAI B    3 H40 00:14:51   17 00:37:12  11  13 00:26:39   14 01:18:42  00:16:04

  14 JANSSENS PAUL              143 STT   - 57879  BRA B    4 H40 00:10:58    5 00:41:29  17  14 00:26:18   13 01:18:45  00:16:07

  15 AMATO ANTONINO             118 CCSTC F 57996  --- F    9 H24 00:12:40   14 00:41:56  19  17 00:25:39   10 01:20:15  00:17:37

  16 STASSEN ERIC               141 TCBM  -     0      B   10 H24 00:14:55   18 00:38:14  12  16 00:28:01   17 01:21:10  00:18:32

  17 MERGNY MICHEL              135 TNT   F 57422  NAM B    5 H40 00:14:50   16 00:38:17  14  15 00:28:32   19 01:21:39  00:19:01

  18 COIBION PHILIPPE           134 STH   F 57775  LUX B   11 H24 00:16:02   20 00:40:55  16  19 00:25:54   11 01:22:51  00:20:13

  19 DE BAERE CAROLE            137 ATCC  F 57412  --- B    1 D24 00:11:03    7 00:44:19  20  18 00:31:08   20 01:26:30  00:23:52

  20 COLON ROLAND               127 TITAN F 57994  HAI B    6 H40 00:18:50   21 00:41:52  18  20 00:28:06   18 01:28:48  00:26:10

 999 LEMAITRE PHILIPPE          142 CCSTC F 58016  HAI B    0 H24 00:15:02   19 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 

 

500 m - 20 km - 5 km                                                              Promo                                                                                                                             11 mai 2003

 

                                                            

 PCG NOM      PRENOM            DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT TPS NAT   PLN TPS VEL  PLV PCV TPS CAP   PLC TPS TOT   ECART   

 

   1 HARDY MICKAEL              153 ----  -     0  HAI B    1 H24 00:09:13    3 00:39:38   4   3 00:22:58    1 01:11:49  00:00:00

   2 SCHELLEN SEBASTIEN         154 CCSTC -     0  NAM B    1 H16 00:07:13    1 00:38:41   2   2 00:28:22    3 01:14:16  00:02:27

   3 BENNINGTON PAUL            158 ----  -     0           2 H24 00:07:29    2 00:38:07   1   1 00:31:31    4 01:17:07  00:05:18

   4 DELPIERRE BENOIT           157 ----  -     0      B    1 H18 00:10:51    5 00:38:57   3   4 00:28:01    2 01:17:49  00:06:00

   5 DELESPINETTE SEBASTIEN     152 ----  -     0  HAI B    2 H16 00:10:30    4 00:47:49   6   5 00:34:27    5 01:32:46  00:20:57

   6 SCHMITS DENIS              156 ----  -     0  LIE B    1 H40 00:12:37    7 00:47:32   5   6 00:36:32    6 01:36:41  00:24:52

   7 MERGNY CHRISTINE           155 ----  -     0  HAI B    1 D40 00:12:35    6 00:53:16   7   7 00:38:14    7 01:44:05  00:32:16