Triathlon de Seneffe

                                                  CHALLENGE NATIONAL JEUNES

                                      « LOTTO Coupe National Jeunes 2006 – Nationale Jeugdcup LOTTO 2006 »

 

 

  370 m - 10 km - 2,5 km                                                                     Jeunes C                                          21 mai 2006

 

 

 

 

 

 PCG NOM     PRENOM             DOS CLUB  L LICNAT PRO ET PLC CAT  TPS NAT  PLC  TPSVELO PLV PCV  TPS CAP  PLC  TPS TOT   ECART

 

   1 DE KEYSER CHRISTOPH        286 NSTT  F 58143  --- B    1 H12 00:04:17    1 00:19:33   1   1 00:09:41    1 00:33:31  00:00:00

   2 COUCKUYT DELPHINE          294 ITC   V  2460  --- B    1 D12 00:04:59    3 00:21:36   3   3 00:12:08    2 00:38:43  00:05:12

   3 NIELS OST                  287 BRAAS V     0  --- B    2 H12 00:05:38   17 00:22:13   4   6 00:12:18    3 00:40:09  00:06:38

   4 DELDAELE CHARLOTTE         296 NLT   V  1496  --- B    2 D12 00:04:38    2 00:21:27   2   2 00:14:21   17 00:40:26  00:06:55

   5 LALEMAN KOBE               304 LTTL  V  2942  --- B    3 H12 00:05:26   15 00:22:20   5   5 00:12:54    5 00:40:40  00:07:09

   6 CASSIERS RENATE            302 NLT   V  1510  --- B    3 D12 00:05:06    7 00:22:26   6   4 00:13:28   11 00:41:00  00:07:29

   7 SONNET JOSHUA              303 SCBTR F 58606  LIE B    4 H12 00:05:22   13 00:23:01   8   8 00:12:59    6 00:41:22  00:07:51

   8 EVRARD NOEMIE              298 TCBM  F 58345  LIE B    4 D12 00:05:14   10 00:23:40  11   9 00:12:46    4 00:41:40  00:08:09

   9 LAVEND'HOMME TOM           309 OTC   -     0  HAI B    5 H12 00:05:11    9 00:22:51   7   7 00:14:06   13 00:42:08  00:08:37

  10 ROYEN JEROME               305 TCBM  F 58337  LIE B    6 H12 00:05:25   14 00:23:33  10  10 00:13:47   12 00:42:45  00:09:14

  11 MONTOISY LOUISE            299 NSTT  F 58442  BRA B    5 D12 00:05:04    6 00:24:21  12  11 00:14:20   16 00:43:45  00:10:14

  12 VAN HAMME SILKE            289 TTG   V  2672  --- B    6 D12 00:05:30   16 00:24:30  13  12 00:14:06   13 00:44:06  00:10:35

  13 HERREMMAN GILLIAN          288 ITG   V  2937  --- B    7 H12 00:05:17   11 00:26:07  16  15 00:13:12    9 00:44:36  00:11:05

  14 LAGAE ELODIE               310 ITC   V  2938  --- B    7 D12 00:05:17   12 00:26:15  17  16 00:13:08    7 00:44:40  00:11:09

  15 LAMEIR JONATHAN            293 TCG   - 58142  BRA B    8 H12 00:06:58   21 00:23:30   9  13 00:14:24   18 00:44:52  00:11:21

  16 DE GROOTE ESTELLE          306 TTG   -     0  BRA B    8 D12 00:05:11    8 00:26:49  19  17 00:13:08    7 00:45:08  00:11:37

  17 LOUIS CECILE               297 STH   F 58184  LUX B    9 D12 00:05:01    5 00:25:43  14  14 00:14:48   20 00:45:32  00:12:01

  18 VAN HEYNDE MAGALIE         290       V  2556  --- B   10 D12 00:05:39   18 00:26:36  18  18 00:14:27   19 00:46:42  00:13:11

  19 ARCQ VIRGINIE              364 NSTT  -     0  BRA B   11 D12 00:04:59    3 00:28:39  21  21 00:13:24   10 00:47:02  00:13:31

  20 LONDOT SEBASTIEN           292 TITAN -     0  BRA B    9 H12 00:07:15   23 00:26:03  15  19 00:14:14   15 00:47:32  00:14:01

  21 BRANDL FREDERIC            291 TITAN F 58498  HAI B   10 H12 00:05:59   19 00:27:23  20  20 00:15:59   21 00:49:21  00:15:50

  22 MEERSCHAUT MARTIN          308 TITAN -     0  HAI B   11 H12 00:06:03   20 00:30:38  22  22 00:16:15   22 00:52:56  00:19:25

  23 THIRIART MAXIME            260 TITAN F 58582  BRA B   12 H12 00:07:09   22 00:32:43  23  23 00:18:48   24 00:58:40  00:25:09

  24 DE GROOFF ELINE            300 ATRIA V  3189  --- B   13 H12 00:10:06   24 00:33:58  24  24 00:17:29   23 01:01:33  00:28:02

 

 
 

 


  370 m - 10 km – 2,5 km                                                                   Jeunes B                                   21 mai 2006

 

 

 

 

 

 

 PCG  NOM     PRENOM            DOS CLUB L LICNAT  PRO ET PLC CAT  TPS NAT  PLC  TPSVELO PLV PCV  TPS CAP  PLC  TPS TOT   ECART

 

   1 LACOURT NORMAN             183 STH   F 57960  LUX B    1 H14 00:04:04    3 00:18:18   1   1 00:10:24    2 00:32:46  00:00:00

   2 MOHON KEVIN                347 TCBM  F 58150  LIE B    2 H14 00:03:59    1 00:19:26   9   3 00:10:19    1 00:33:44  00:00:58

   3 VAN HAMME TIM              157 TTG   V  1791  --- B    3 H14 00:04:23    9 00:19:08   4   6 00:10:24    2 00:33:55  00:01:09

   4 DE BOLSTER MAARTEN         174 MTV   V  3124  --- B    4 H14 00:04:10    4 00:19:19   6   5 00:10:48    5 00:34:17  00:01:31

   5 BADER REGIS                181 TCBM  F 57922  LIE B    5 H14 00:04:15    6 00:19:11   5   4 00:10:53    7 00:34:19  00:01:33

   6 LEEMANS JEROEN             156 TVL   E     0  --- NL   6 H14 00:04:25   10 00:18:58   2   2 00:11:30   11 00:34:53  00:02:07

   7 DE TEMMERMAN TOMMY         172 TRIGT F 58224  HAI B    7 H14 00:04:39   16 00:19:43  10  10 00:10:44    4 00:35:06  00:02:20

   8 BULTEEL KEVIN              184 NSTT  F 57435  BRA B    8 H14 00:04:13    5 00:19:26   8   7 00:11:52   14 00:35:31  00:02:45

   9 LINI KEVIN                 160 TITAN F 58453  BRA B    9 H14 00:04:47   22 00:19:07   3   9 00:11:49   13 00:35:43  00:02:57

  10 HOOGHE SOFIE               167 NLT   V  1548  --- B    1 D14 00:04:37   15 00:20:16  11  12 00:11:13    9 00:36:06  00:03:20

  11 HUPPERTZ THOMAS            177 SCBTR F 58525  LIR B   10 H14 00:04:40   17 00:20:27  14  16 00:11:20   10 00:36:27  00:03:41

  12 BATTAIS YOHAN              191 TCBM  F 57912  LIE B   11 H14 00:04:27   12 00:20:27  15  13 00:11:39   12 00:36:33  00:03:47

  13 SWINNEN WANNES             178 TDL   V  2658  --- B   12 H14 00:04:45   21 00:20:59  21  19 00:10:57    8 00:36:41  00:03:55

  14 NAESSENS SEPPE             166 NLT   V  1488  --- B   13 H14 00:04:29   13 00:19:24   7   8 00:13:26   22 00:37:19  00:04:33

  15 L'HOEST CHARLOTTE          369 TCBM  F 57919  LIE B    2 D14 00:04:15    7 00:20:56  19  17 00:12:19   16 00:37:30  00:04:44

  16 DELHAYE GAEL               163 ETC   F 58529  HAI B   14 H14 00:05:11   26 00:21:34  25  25 00:10:50    6 00:37:35  00:04:49

  17 JURGENS THOMAS             161 ATRIA V  3278  --- B   15 H14 00:04:03    2 00:20:23  13  11 00:13:29   24 00:37:55  00:05:09

  18 TAVIET ELODIE              155 NSTT  F 57935  BRA B    3 D14 00:04:26   11 00:20:58  20  18 00:12:59   20 00:38:23  00:05:37

  19 CALLEWAERT SIMON           169 NLT   V  1905  --- B   16 H14 00:04:29   13 00:20:34  17  14 00:13:24   21 00:38:27  00:05:41

  20 CASSIERS HERMIEN           175 NLT   V  1511  --- B    4 D14 00:04:45   20 00:21:26  22  22 00:12:41   18 00:38:52  00:06:06

  21 GAHIDE DESIRE              170 NLT   V  1489  --- B   17 H14 00:04:43   19 00:20:22  12  15 00:14:02   27 00:39:07  00:06:21

  22 CROON BRAM                 185 TTG   V  2807  --- B   18 H14 00:05:17   28 00:20:45  18  20 00:13:31   25 00:39:33  00:06:47

  23 DEMEULENAERE JENS          188 TTG   V  3165  --- B   19 H14 00:06:49   37 00:20:30  16  27 00:12:31   17 00:39:50  00:07:04

  24 AUPAIX CELINE              171 TRIGT F 58332  BRA B    5 D14 00:04:42   18 00:21:28  23  21 00:14:12   28 00:40:22  00:07:36

  25 SONNET JENNY               186 SCBTR F 58607  LIE B    6 D14 00:05:22   30 00:21:55  26  26 00:13:26   22 00:40:43  00:07:57

  26 MOHON BRANDON              370 TCBM  F 58151  LIE B   20 H14 00:04:18    8 00:22:07  27  23 00:14:29   31 00:40:54  00:08:08

  27 LASANOW CYRIL              168 TURBO -     0  BRA B   21 H14 00:05:14   27 00:23:34  31  31 00:12:52   19 00:41:40  00:08:54

  28 DEVIAENE SIEN              165 NLT   V  1490  --- B    7 D14 00:04:52   24 00:22:47  28  28 00:14:16   29 00:41:55  00:09:09

  29 HENDRICKX KILIAN           367 BRTC  V  3037  --- B   22 H14 00:04:50   23 00:22:58  29  29 00:14:59   35 00:42:47  00:10:01

  30 DE MUNCK STEPHANIE         180 WET   V   679  --- B    8 D14 00:05:20   29 00:23:43  33  33 00:14:16   29 00:43:19  00:10:33

  31 QUINTIN TOM                173 TRIGT - 58199  HAI B   23 H14 00:06:52   38 00:24:36  36  36 00:12:17   15 00:43:45  00:10:59

  31 BALON CAROLINE             350 TITAN F 58208  BRA B    9 D14 00:05:39   34 00:24:22  34  34 00:13:44   26 00:43:45  00:10:59

  33 BOSSUYT EVA                366 NLT   V  1907  --- B   10 D14 00:05:36   33 00:22:59  30  30 00:16:07   37 00:44:42  00:11:56

  34 LAVEND'HOMME ROY           348 OTC   -     0  HAI B   24 H14 00:05:22   31 00:23:40  32  32 00:17:07   39 00:46:09  00:13:23

  35 GUCKEL ARNAUD              179 TCBM  F 58344  LIE B   25 H14 00:06:38   35 00:25:16  37  37 00:14:32   33 00:46:26  00:13:40

  36 VERBEEK ANTOINE            176 TURBO -     0  BRA B   26 H14 00:08:01   42 00:24:22  35  38 00:15:00   36 00:47:23  00:14:37

  37 BRANDL STEFAN              159 TITAN F 58499  HAI B   27 H14 00:07:03   41 00:26:55  39  39 00:14:31   32 00:48:29  00:15:43

  38 STICKER MARGOT             154 OTC   - 57449  HAI B   11 D14 00:06:47   36 00:28:54  41  41 00:14:47   34 00:50:28  00:17:42

  39 STICKER MARJORIE           349 OTC   - 57447  HAI B   12 D14 00:06:54   39 00:28:45  40  40 00:16:26   38 00:52:05  00:19:19

 999 ALMENDROS FLORENT          158 TITAN F 58488  BRA B    0 H14 00:07:01   40 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 999 BRUNEEL STEVEN             162 ETC   F 58364  HAI B    0 H14 00:05:31   32 00:25:31  38  35 00:00:00    0 00:00:00         

 999 VAN MOER JONATHAN          190 NSTT  F 57654  BRA B    0 H14 00:05:06   25 00:21:30  24  24 00:00:00    0 00:00:00         

 

 
 

 


  750 m - 20 km - 5 km                                                                         Jeunes A                                21 mai 2006

 

 

 

 

 

 PCG  NOM     PRENOM            DOS CLUB L LICNAT  PRO ET PLC CAT  TPS NAT  PLC  TPSVELO PLV PCV  TPS CAP  PLC  TPS TOT   ECART

 

   1 DULLAART TIM               119 PTT   E     0  --- NL   1 H16 00:10:17    8 00:32:59   1   1 00:20:40    1 01:03:56  00:00:00

   2 MILLER JOE                 258 CAEG  -     0  --- L    2 H16 00:09:50    1 00:00:00   0   0 02:48:05   43 01:05:34  00:01:38

   3 CARMAN TIMON               342 ITC   V  1669  --- B    3 H16 00:10:41   13 00:34:19   2   2 00:20:53    2 01:05:53  00:01:57

   4 VERSTRAETE MAXIME          143 TRIGT F 57910  HAI B    4 H16 00:10:56   16 00:34:37   4   5 00:21:20    5 01:06:53  00:02:57

   5 RABENDZKI ROMAN            111 TCBM  F 57924  LIE B    5 H16 00:10:29   10 00:34:32   3   3 00:22:01    9 01:07:02  00:03:06

   6 VANDAEL JEROEN             121 TRIAM V   169  --- B    6 H16 00:10:31   11 00:35:55   8   6 00:21:02    3 01:07:28  00:03:32

   7 NAESSENS SIMON             134 NLT   V  1028  --- B    7 H16 00:10:22    9 00:34:44   5   4 00:22:59   14 01:08:05  00:04:09

   8 KLEINES TOBIAS             344 STBTR F 57970  LIE B    8 H16 00:11:24   22 00:35:35   6  11 00:21:17    4 01:08:16  00:04:20

   9 FREMALLE BENOIT            116 TCBM  F 58125  LIE B    9 H16 00:10:58   17 00:36:00  10  10 00:21:46    7 01:08:44  00:04:48

  10 PETERS NEIL                307 TLUX  E     0  --- L   10 H16 00:10:50   14 00:36:03  12   8 00:21:57    8 01:08:50  00:04:54

  11 DALSCHEID YANN             140 CAB   E     0  --- L   11 H16 00:10:53   15 00:36:03  11   9 00:22:18   11 01:09:14  00:05:18

  12 DENTENEER PETER            151 ATRIA -     0  --- B   12 H16 00:09:57    3 00:37:05  17  14 00:22:43   13 01:09:45  00:05:49

  13 HEESTERMANS FRANK          149       -     0  --- NL  13 H16 00:10:16    7 00:36:50  16  15 00:23:14   15 01:10:20  00:06:24

  14 DE GROOFF DAVID            148 ATRIA V  1163  --- B   14 H16 00:11:03   19 00:35:58   9  13 00:24:05   21 01:11:06  00:07:10

  15 HUET GEOFFREY              145 EMSFC F 58397  NAM B   15 H16 00:11:04   20 00:36:04  13  16 00:24:13   22 01:11:21  00:07:25

  16 LEWYLLIE JOLIEN            114 NLT   V   596  --- B    1 D16 00:10:12    5 00:37:37  20  17 00:23:36   17 01:11:25  00:07:29

  17 VAN DEN BERSELAAR JEFFREY  112 MTW   E     0  --- NL  16 H16 00:12:14   25 00:38:18  22  21 00:21:43    6 01:12:15  00:08:19

  18 COLON YOHAN                126 TITAN F 57995  HAI B   17 H16 00:11:00   18 00:35:51   7   7 00:25:51   32 01:12:42  00:08:46

  19 FANGMANN ANNIKA            120 MSTT  E     0  --- NL   2 D16 00:10:33   12 00:37:22  19  18 00:24:52   26 01:12:47  00:08:51

  20 GAHIDE VALENTINO           139 NLT   V  1017  --- B   18 H16 00:12:15   26 00:36:46  14  19 00:24:31   24 01:13:32  00:09:36

  21 BAARDA JOERI               115 MARES E     0  --- NL  19 H16 00:13:05   34 00:38:14  21  22 00:22:26   12 01:13:45  00:09:49

  22 VERHAEGEN HENDRIK-JAN      131 TDL   V  2908  --- B   20 H16 00:11:53   23 00:37:11  18  20 00:25:07   29 01:14:11  00:10:15

  23 DE WILDE GERTJAN           330       V  2772  --- B   21 H16 00:09:52    2 00:41:29  31  23 00:23:16   16 01:14:37  00:10:41

  24 CAELERS ANOUK              130 TVWEE E     0  --- NL   3 D16 00:12:52   32 00:40:02  24  27 00:23:39   18 01:16:33  00:12:37

  25 CAELERS MAAIKE             129 TVWEE E     0  --- NL   4 D16 00:12:48   30 00:40:05  25  26 00:23:44   19 01:16:37  00:12:41

  26 CHASSARD VADIM             127 TITAN F 58462  HAI B   22 H16 00:13:13   36 00:39:59  23  30 00:23:52   20 01:17:04  00:13:08

  27 DROFIAK SOPHIE             124 TITAN F 58071  HAI B    5 D16 00:11:12   21 00:41:50  32  29 00:24:22   23 01:17:24  00:13:28

  28 BAIVIER ALEXANDRE          138 TTF   - 58483  LIE B   23 H16 00:12:07   24 00:40:44  27  25 00:24:50   25 01:17:41  00:13:45

  29 DE GROOTE JONATHAN         341 TTG   -     0  BRA B   24 H16 00:12:18   27 00:40:56  28  31 00:24:56   28 01:18:10  00:14:14

  30 HERREMAN LINDE             118 ITC   V  2760  --- B    6 D16 00:10:04    4 00:41:23  30  24 00:27:34   39 01:19:01  00:15:05

  31 CASSIERS FLORE             146 NLT   V  1007  --- B    7 D16 00:12:29   29 00:40:28  26  28 00:26:27   34 01:19:24  00:15:28

  32 LIENERS SANDRA             345 CABEL E     0  --- L    8 D16 00:13:09   35 00:44:37  38  36 00:22:02   10 01:19:48  00:15:52

  33 WILLAERT SYLVAIN           153 STH   - 58448  LUX B   25 H16 00:13:34   38 00:41:04  29  32 00:25:24   30 01:20:02  00:16:06

  34 DE TEMMERMAN ANDY          141 TRIGT F 58323  HAI B   26 H16 00:14:04   39 00:42:15  33  35 00:24:55   27 01:21:14  00:17:18

  35 VANWAMBEKE JELLE           136 NLT   V   995  --- B    9 D16 00:12:50   31 00:42:29  34  33 00:26:40   35 01:21:59  00:18:03

  36 BURNOTTE GAETANE           343 SCBTR F 57868  LIE B   10 D16 00:12:28   28 00:42:53  35  34 00:26:55   36 01:22:16  00:18:20

  37 D'HOOGE STEFAN             123 ATRIA V  1735  --- B   27 H16 00:14:11   40 00:44:30  37  37 00:25:29   31 01:24:10  00:20:14

  38 DEBUS JULIEN               135 EMSFC - 58394  NAM B   28 H16 00:14:49   41 00:44:10  36  39 00:26:06   33 01:25:05  00:21:09

  39 PIRON CEDRIC               150 TTF   -     0  LIE B   29 H16 00:13:23   37 00:45:21  39  38 00:27:20   38 01:26:04  00:22:08

  40 LIGNIER MAXENCE            142 TRIGT -     0  HAI B   30 H16 00:17:09   43 00:46:44  41  41 00:27:02   37 01:30:55  00:26:59

  41 LINI LAURA                 125 TITAN V 58536  BRA B   11 D16 00:12:56   33 00:46:40  40  40 00:34:04   41 01:33:40  00:29:44

  42 GRIGNARD FLORIAN           152 TURBO -     0  BRA B   31 H16 00:18:05   44 00:47:35  42  42 00:30:34   40 01:36:14  00:32:18

  43 DECAMPS MARINE             128 TITAN -     0  HAI B   12 D16 00:15:31   42 00:51:23  43  43 00:39:58   42 01:46:52  00:42:56

       

       

 

  750 m - 20 km - 5 km                                                                                   Juniors                                           21 mai 2006

 

 

 

 

 

 PCG  NOM     PRENOM            DOS CLUB L LICNAT  PRO ET PLC CAT  TPS NAT  PLC  TPSVELO PLV PCV  TPS CAP  PLC  TPS TOT   ECART

 

   1 STRIJK SVEN                261       E     0  --- NL   1 H18 00:09:55    4 00:33:23   3   3 00:19:11    1 01:02:29  00:00:00

   2 BREMS WILLEM               276 DOK   V  2278  --- B    2 H18 00:09:48    2 00:33:23   4   1 00:20:04    4 01:03:15  00:00:46

   3 AUPAIX LAURENT             277 TRIGT F 57848  BRA B    3 H18 00:10:00    5 00:33:14   2   2 00:20:25    6 01:03:39  00:01:10

   4 VAN DEN BIGGELAAR GERBERT  262       E     0  --- NL   4 H18 00:10:08    8 00:34:54  10   7 00:19:39    2 01:04:41  00:02:12

   5 GEERTS PETER               323 DTDTW V   186  --- B    5 H18 00:10:06    7 00:34:03   5   5 00:21:01    8 01:05:10  00:02:41

   6 LIENERS YANNIK             327 CABEL E     0  --- L    6 H18 00:10:38   14 00:34:26   6   8 00:20:17    5 01:05:21  00:02:52

   7 MARTINET GUILLAUME         322 STH   F 57711  LUX B    7 H18 00:10:20   10 00:33:12   1   4 00:21:59   14 01:05:31  00:03:02

   8 DESMET TOM                 284 NTL   V  1010  --- B    8 H18 00:10:24   12 00:34:30   7   6 00:21:01    8 01:05:55  00:03:26

   9 HOLST ALEX                 330 CALSL -     0  --- L    9 H18 00:09:52    3 00:37:11  20  16 00:19:48    3 01:06:51  00:04:22

  10 LAMBERTY PHILIPPE          319 TLUX  E     0  --- L   10 H18 00:10:26   13 00:34:50   9   9 00:21:45   13 01:07:01  00:04:32

  11 MEYERS SEPP                267 ATRIA V  3193  --- B   11 H18 00:09:41    1 00:36:16  14  11 00:22:01   15 01:07:58  00:05:29

  12 DENEYER OLIVIER            280 ATCC  - 58478  NAM B   12 H18 00:11:28   19 00:35:52  13  17 00:21:34   11 01:08:54  00:06:25

  13 SAM EYKING SAM             321 TVKRI E     0  --- NL  13 H18 00:10:02    6 00:36:31  15  12 00:23:00   19 01:09:33  00:07:04

  14 COLON JEROME               270 TITAN F 57795  HAI B   14 H18 00:11:10   17 00:35:45  12  14 00:22:43   17 01:09:38  00:07:09

  15 ROEGIERS JENS              264 ZLTC  V  2560  --- B   15 H18 00:11:58   23 00:36:56  18  18 00:20:50    7 01:09:44  00:07:15

  16 VAN CRAENENBROECK FILIP    326 BRTC  V  2870  --- B    1 H16 00:10:14    9 00:36:46  16  15 00:23:01   20 01:10:01  00:07:32

  17 GONZE STEPHAN              266 NSTT  - 57438  BRA B   16 H18 00:10:54   16 00:34:42   8  10 00:24:30   27 01:10:06  00:07:37

  18 SNOECKX RAMSES             269 ATRIA V  1393  --- B   17 H18 00:11:39   20 00:35:09  11  13 00:23:30   22 01:10:18  00:07:49

  19 SABBE STIJN                263 ATRIA V  1734  --- B   18 H18 00:11:42   21 00:39:00  24  22 00:21:11   10 01:11:53  00:09:24

  20 SLOCK PIETER               275 TTL   V  2995  --- B   19 H18 00:10:46   15 00:38:12  22  20 00:22:56   18 01:11:54  00:09:25

  21 SCHMITS THOMAS             273 TCBM  F 57920  LIE B   20 H18 00:11:46   22 00:37:10  19  19 00:23:50   23 01:12:46  00:10:17

  22 DORIA JORIS                283 TCBS  F 58381  HAI B   21 H18 00:12:09   25 00:36:51  17  21 00:23:56   24 01:12:56  00:10:27

  23 MORLET JULINE              329 TCHAR -     0  --- F    1 D18 00:12:03   24 00:39:09  25  24 00:23:27   21 01:14:39  00:12:10

  24 KWIST ANNE                 265 TVSPA E     0  --- NL   2 D18 00:11:16   18 00:40:06  27  25 00:24:25   26 01:15:47  00:13:18

  25 MONTOISY ADRIEN            285 NSTT  F 58149  BRA B   22 H18 00:12:10   26 00:42:44  31  30 00:21:40   12 01:16:34  00:14:05

  26 MOERMAN ELIEN              358 DTTL  V  1755  --- B    3 D18 00:12:38   28 00:40:25  29  27 00:24:30   27 01:17:33  00:15:04

  27 MAGHE MAXIME               282 TCBS  F 58380  HAI B   23 H18 00:13:11   31 00:40:07  28  28 00:24:16   25 01:17:34  00:15:05

  28 COLON STEPHANE             274 TURBO - 57944  BRA B   24 H18 00:12:24   27 00:39:24  26  26 00:27:41   29 01:19:29  00:17:00

  29 VANLEENE WIM               324 ATRIA V  2993  --- B   25 H18 00:21:16   34 00:38:21  23  32 00:22:14   16 01:21:51  00:19:22

  30 LODI GIACOMO               271 TITAN F 58293  HAI B   26 H18 00:13:51   32 00:40:52  30  29 00:29:36   31 01:24:19  00:21:50

  31 GINESTRELLI ALINE          325 ATCC  - 58157  HAI B    4 D18 00:13:04   30 00:45:01  32  31 00:28:39   30 01:26:44  00:24:15

  32 VAN RAAK LORE              272 ITC   V  2936  --- B    5 D18 00:15:02   33 00:46:35  33  33 00:34:02   32 01:35:39  00:33:10

 999 LETOT DOUMIC               279 ATCC  - 57525  NAM B    0 D18 00:10:24   11 00:00:00   0   0 00:00:00    0 00:00:00         

 999 HOUYOUX NICOLAS            328 TITAN F 57586  BRA B    0 H18 00:12:56   29 00:37:48  21  23 00:00:00    0 00:00:00         

 

 
 

 

 


 1500 m - 40 km - 10 km                                                               Triathlon                                    21 mai 2006

Triathlon  de Seneffe

CHALLENGE SUPERCOUPE DE TRIATHLON LBFTD  

 

 

 

 PCG  NOM     PRENOM            DOS CLUB L LICNAT  PRO ET PLC CAT  TPS NAT  PLC  TPSVELO PLV PCV  TPS CAP  PLC  TPS TOT   ECART

 

   1 DEKKER MARTIJN             245 TTTL  E     0  --- NL   1 H20 00:17:47    1 01:07:23   4   1 00:34:25   10 01:59:35  00:00:00

   2 DENIS SYLVAIN              257 GGAG  F 58245  NAM B    2 H20 00:21:31   30 01:06:04   2   3 00:33:38    6 02:01:13  00:01:38

   3 D'HARVENG NICOLAS          241 ETC   F 58425  HAI B    3 H20 00:21:41   35 01:07:52   5  10 00:32:28    3 02:02:01  00:02:26

   4 MONTOISY GUILLAUME         250 NSTT  F 58084  BRA B    4 H20 00:19:31    5 01:10:19  15  12 00:33:29    5 02:03:19  00:03:44

   5 JURGENS KURT               210 ATRIA V  1844  --- B    1 H40 00:20:44   23 01:08:47   9   9 00:33:50    7 02:03:21  00:03:46

   6 HUYBRECHTS DIRK             10 3CT   V   327  --- B    1 H24 00:20:38   21 01:08:46   8   7 00:34:14    9 02:03:38  00:04:03

   7 CELLIER NICOLAS             83 TTF   - 58432  NAM B    2 H24 00:18:55    4 01:09:35  12   4 00:35:35   15 02:04:05  00:04:30

   8 MINETTE SEBASTIEN           91 ATCC  F 58313  HAI B    3 H24 00:19:35    6 01:10:02  13  11 00:35:36   16 02:05:13  00:05:38

   9 CARION THIBAULT             36 ETC   F 58003  HAI B    4 H24 00:21:48   39 01:09:31  11  13 00:34:05    8 02:05:24  00:05:49

  10 LAUREYNS PETER              24 UTO   V   861  --- B    5 H24 00:21:16   26 01:08:01   6   5 00:36:15   24 02:05:32  00:05:57

  11 VANAASCHE MARC             202 LTTL  V  2434  --- B    2 H40 00:22:33   46 01:06:53   3   8 00:36:12   23 02:05:38  00:06:03

  12 DE NEVE JO                  45 LTTL  V   215  --- B    6 H24 00:18:29    3 01:13:14  39  18 00:34:55   12 02:06:38  00:07:03

  13 BOUSMANNE MARC             339 BIN   - 57724  BRA B    7 H24 00:21:37   33 01:11:59  28  25 00:33:28    4 02:07:04  00:07:29

  14 BERSEE BEN                 195 ITM   V   568  --- B    3 H40 00:20:17   16 01:11:46  24  22 00:35:54   20 02:07:57  00:08:22

  15 TETZLAFF RALPH             209 CCSTC F 58347  --- L    4 H40 00:20:13   15 01:11:22  22  15 00:36:25   25 02:08:00  00:08:25

  16 VANHEE PIETER              244 DOK   V   157  --- B    5 H20 00:19:43   10 01:11:57  27  17 00:36:31   26 02:08:11  00:08:36

  17 HUBERT PIERRE                4 ATCC  F 56852  HAI B    8 H24 00:21:08   25 01:10:28  17  16 00:36:38   27 02:08:14  00:08:39

  18 HERREMANS KRIS              54 GLH   V  2141  --- B    9 H24 00:24:42   79 01:04:38   1   6 00:39:14   63 02:08:34  00:08:59

  19 TOPS DIMITRI                20 ITM   -     0  --- B   10 H24 00:23:23   57 01:08:36   7  21 00:37:23   35 02:09:22  00:09:47

  20 BOUCHE JOEL                 26 DTTL  V  1201  --- B   11 H24 00:21:33   31 01:10:23  16  20 00:37:42   41 02:09:38  00:10:03

  21 SEYNAEVE FRANK              38 ITC   V  2933  --- B   12 H24 00:21:37   33 01:12:26  31  30 00:35:39   17 02:09:42  00:10:07

  22 RENARD GUY                  33 CCSTC F 57306  NAM B   13 H24 00:24:03   69 01:10:59  19  37 00:34:53   11 02:09:55  00:10:20

  23 COLON JONATHAN             255 TURBO - 57694  BRA B    6 H20 00:19:49   13 01:12:36  33  23 00:37:37   38 02:10:02  00:10:27

  24 MAY LIZ                      2 TLUX  -     0  --- L    1 D24 00:18:24    2 01:16:54  65  40 00:35:06   13 02:10:24  00:10:49

  25 DEULUN FRANCK               68 TXT   -     0  --- F   14 H24 00:19:41    8 01:13:34  41  24 00:37:30   36 02:10:45  00:11:10

  26 LIETARD FABIEN             224 TRIGT F 57043  LIE B    5 H40 00:24:54   83 01:10:10  14  38 00:36:02   22 02:11:06  00:11:31

  27 LECRY FRANS                 86 TRIGT F 57005  HAI B   15 H24 00:22:57   49 01:08:56  10  19 00:39:36   69 02:11:29  00:11:54

  28 DOCQUIER DIDIER            337 CCSTC F 57744  --- F   16 H24 00:20:32   19 01:13:14  40  28 00:37:49   42 02:11:35  00:12:00

  29 DELMAY DANIEL               88 TCBS  F 57611  HAI B   17 H24 00:24:16   70 01:10:30  18  35 00:36:50   29 02:11:36  00:12:01

  30 VANWYNSBERGHE PHILIPPE      22 ITC   V  3119  --- B   18 H24 00:21:30   29 01:12:29  32  29 00:37:49   42 02:11:48  00:12:13

  31 POTTIEZ JESSY               14 TCDM  F 58006  HAI B   19 H24 00:22:21   43 01:12:54  37  39 00:36:38   27 02:11:53  00:12:18

  32 VANDERHEYDEN SAMUEL         78 CCSTC F 56728  NAM B   20 H24 00:20:37   20 01:13:04  38  27 00:38:19   46 02:12:00  00:12:25

  33 MERCIER PASCAL              96 TCDM  F 58422  HAI B   21 H24 00:19:46   11 01:11:37  23  14 00:40:48   80 02:12:11  00:12:36

  34 VAN HAMME HUGO             199 TTG   V   173  --- B    6 H40 00:22:43   47 01:14:36  49  45 00:35:46   19 02:13:05  00:13:30

  35 HUYSSEUNE LUC               49 STT   F 57370  --- B   22 H24 00:23:35   60 01:12:44  35  42 00:36:53   30 02:13:12  00:13:37

